Page Wiki Bâtiments d'artisans
99 882 vues
Population intermédiaire, les artisans délaissent presque complètement les travaux agricoles pour des activités davantage tournées vers l'industrie ou, bien sûr, l'artisanat.
| Coûts de construction | Maintenance / Espace occupé | |
|---|---|---|
Mine de silice | 2000 , 6 , 5 ![]() | -120 , -25 / 6x7 ![]() |
Verrerie | 5400 , 6 , 10 , 8 ![]() | -100 , -100 / 4x6 ![]() |
Vitrerie | 6500 , 12 , 20 , 16 ![]() | -200 , -100 / 5x5 ![]() |
Élevage de gros bétail | 2000 , 6 ![]() | -50 , -20 / 4x5 ![]() |
Ferme de poivrons rouges | 2000 , 6 ![]() | -50 , -10 / 3x3 ![]() |
Cuisine artisanale | 7000 , 6 , 10 , 8 , 8 ![]() | -100 , -75 / 5x5 ![]() |
Conserverie | 15000 , 6 , 10 , 8 , 8 ![]() | -100 , -75 / 6x7 ![]() |
Hôtel de ville | 2500 , 20 , 25 , 20 , 5 ![]() | -50 / 4x4 ![]() |
Usine de machines à coudre | 2000 , 6 , 10 , 8 , 8 ![]() | -500 , -150 / 6x9 ![]() |
Théâtre de variété | 10000 , 30 , 50 , 40 , 40 ![]() | -100 / 4x5 ![]() |
Amarrage public | 2500 , 20 , 20 , 10 , 8 ![]() | -400 / 8x25 ![]() |
Grue de réparation | 2500 , 30 , 50 , 60 ![]() | -50 / 5x5 ![]() |
Embarcadère | 2500 , 30 , 50 , 40 , 40 ![]() | -50 / 7x6 ![]() |
Plantation de canne à sucre | 500 , 6 ![]() | -5 , -10 / 3x4 ![]() |
Rhumerie | 500 , 6 ![]() | -50 , -30 / 6x7 ![]() |
Zoo | 10000 , 30 , 30 , 10 , 5 ![]() | -100 / 4x7 ![]() |
Cabane de chasse | 2000 , 6 ![]() | -50 , -10 / 5x5 ![]() |
Plantation de coton | 500 , 6 ![]() | -5 , -10 / 4x4 ![]() |
Filature de coton | 500 , 6 ![]() | -10 , -10 / 4x4 ![]() |
Pelleterie | 2000 , 6 , 10 , 8 , 5 ![]() | -500 , -200 / 4x6 ![]() |
Hôpital | 10000 , 12 , 20 , 16 , 40 ![]() | -100 / 6x6 ![]() |
Université | 10000 , 30 , 50 , 40 , 40 ![]() | -400 / 6x9 ![]() |
Musée | 10000 , 30 , 30 , 10 , 5 ![]() | -100 / 5x8 ![]() |
Parc agréable | 25-250 ![]() | - |
Esplanade agréable | 75-175 ![]() | - |
Mine de charbon | 500 , 4 , 5 ![]() | -50 , -50 / 3x3 ![]() |














































