Page Wiki Bâtiments d'ouvriers
37 478 vues
Les ouvriers succèdent aux fermiers dans cette seconde page consacrée aux bâtiments que l'on peut construire pour ses colonies d'Anno 1800.
| Coûts de construction | Maintenance / Espace occupé | |
|---|---|---|
Route pavée | 5 , 1 ![]() | - |
Carrière d'argile | 500 , 4 ![]() | -10 , -50 / 5x5 ![]() |
Briqueterie | 500 , 8 ![]() | -20 , -25 / 5x5 ![]() |
Élevage de porcs | 500 , 4 ![]() | -40 , -30 , -3 / 3x4 ![]() |
Boucherie | 500 , 4 , 5 ![]() | -80 , -50 , -5 / 3x4 ![]() |
Corporation | 2500 , 25 , 5 ![]() | -50 / 4x4 ![]() |
Ferme céréalière | 500 , 4 ![]() | -20 , -20 / 3x4 ![]() |
Moulin | 500 , 4 , 5 ![]() | -50 , -10 / 3x4 ![]() |
Boulangerie | 500 , 4 , 5 ![]() | -60 , -50 / 3x4 ![]() |
Église | 2500 , 20 , 25 ![]() | -50 / 6x8 ![]() |
Voilerie | 500 , 8 , 10 ![]() | -75 , -50 / 5x5 ![]() |
Quai | 5 , 1 ![]() | - |
Chantier naval pour voiliers | 10000 , 20 , 25 ![]() | -100 , -100 / 6x15 ![]() |
Dépôt | 2500 , 10 , 10 ![]() | -20 / 4x10 ![]() |
Capitainerie | 2500 , 20 , 10 ![]() | -50 / 4x4 ![]() |
Tourelle d'artillerie | 2000 , 10 , 20 , 5 ![]() | - , - / x ![]() |
Tour à canon | 4000 , 10 , 10 , 8 , 10 ![]() | -30 / 4x4 ![]() |
Mine de fer | 500 , 4 , 5 ![]() | -50 , -50 / 3x3 ![]() |
Charbonnière | 500 , 4 , 5 ![]() | -20 , -10 , -5 / 5x5 ![]() |
Fourneau | 500 , 4 , 5 ![]() | -100 , -100 , -5 / 4x7 ![]() |
Aciérie | 1000 , 8 , 10 ![]() | -200 , -200 , -10 / 5x10 ![]() |
Fonderie de suif | 500 , 4 , 5 , 4 ![]() | -40 , -40 , -5 / 3x3 ![]() |
Savonnerie | 500 , 4 , 5 , 4 ![]() | -50 , -50 , -5 / 4x4 ![]() |
Usine d'armements | 500 , 8 , 10 , 8 ![]() | -120 , -50 , -5 / 5x7 ![]() |
Houblonnerie | 500 , 4 ![]() | -20 , -20 / 3x4 ![]() |
Malterie | 500 , 4 , 5 , 4 ![]() | -150 , -25 / 4x5 ![]() |
Brasserie | 500 , 4 , 5 , 4 ![]() | -200 , -75 / 4x5 ![]() |
Poste de police | 2500 , 8 , 10 ![]() | -50 / 4x10 ![]() |
École | 2500 , 20 , 25 , 20 ![]() | -50 / 5x6 ![]() |
Parc pittoresque | 25 - 75 ![]() | - |














































