Page Wiki Bâtiments de fermiers
33 396 vues
Nous débutons cette série de pages dédiées aux structures d'Anno 1800 avec les bâtiments liés à la classe sociale des fermiers.
| Coûts de construction | Maintenance / Espace occupé | |
|---|---|---|
Route de terre | 3 ![]() | - |
Marché | 500 , 10 ![]() | -20 / 5x6 ![]() |
Résidence de fermier | 2 ![]() | 3x3 ![]() |
Petit entrepôt | 500 , 10 ![]() | -20 / 5x5 ![]() |
Cabane de bûcheron | 100 ![]() | -10 , -5 / 4x4 ![]() |
Scierie | 100 ![]() | -10 , -10 / 3x4 ![]() |
Pêcherie | 100 , 2 ![]() | -40 , -25 / 5x6 ![]() |
Exploitation de pommes de terre | 100 , 2 ![]() | -20 , -20 / 3x3 ![]() |
Distillerie | 100 , 2 ![]() | -40 , -50 / 3x4 ![]() |
Élevage de moutons | 100 , 2 ![]() | -20 , -10 / 3x3 ![]() |
Filature | 100 , 2 ![]() | -50 , -50 / 4x4 ![]() |
Caserne de pompiers | 500 , 4 ![]() | -25 / 3x5 ![]() |
Pub | 500 , 10 ![]() | -20 / 4x6 ![]() |
Parc modeste | 75 ![]() | 1x1 ![]() |






















