Sur Football Manager 2019, comme sur les opus précédents, vous pouvez trouver de jeunes joueurs générés automatiquement afin de maintenir l'équilibre avec ceux partant à la retraite. Ces jeunes gens s'appellent communément des "regens", et apparaissent dans tous les centres de formation du monde une fois par an. Excellente alternative aux pépites du jeu, il est très intéressant de surveiller les arrivées des regens puisqu'ils peuvent cacher la prochaine star mondiale de votre partie. Mais pour cela il faut savoir quand est-ce qu'ils apparaissent, une donnée qui diffère selon les régions du monde, mais que nous vous détaillons ici.
Du changements pour l'apparition des regens
L'année dernière les regens arrivaient sur Football Manager 2018 selon des dates précises par pays, et cette date ne changeait jamais malgré les saisons qui passaient dans votre partie. Cette année les choses sont différentes. La plupart des pays accueillent les regens à des dates fixes (communes à toutes les parties), mais ces dates varient dans le temps. C'est à dire que la date d'apparition des regens en France sera toujours la même en 2018, mais différente en 2019, puis encore différente en 2020, et toutes ces dates sont les mêmes d'une partie à une autre.
Essentielles pour organiser votre scouting, il peut être intéressant de garder ces périodes sous le coude pour envoyer vos recruteurs aux quatre coins du monde avec plus d'efficacité. Sinon vous pouvez également trouver de bons regens en vous rendant dans l'onglet "Monde" en haut à droite de votre écran. Allez ensuite dans la section "Transferts", puis "Arrivées jeunes" lorsque les dates qui vous intéressent approchent. Vous pourrez ainsi chiper de gros espoirs avant qu'ils signent des contrats pro dans de grands clubs. Toutes ces dates sont à retrouver ici, et ont été disséquées par le très bon Kworey.
Dates d'apparition des regens en Europe
Nations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Andorre | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Arménie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Autriche | X | 21/2 | 25/2 | 18/2 | 22/2 | 21/2 | 18/2 | 19/2 | 28/2 | 24/2 | 17/2 | 18/2 | 17/2 | 23/2 |
Azerbaijan | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Bielorussie | 25/10 | 24/10 | 20/10 | 22/10 | 31/10 | 27/10 | 19/10 | 21/10 | 20/10 | 26/10 | 25/10 | 28/10 | 23/10 | 31/10 |
Belgique | X | 6/3 | 9/3 | 9/3 | 6/3 | 7/3 | 15/3 | 12/3 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | 11/3 | 11/3 | 13/3 |
Bosnie Herzégovine | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Bulgarie | X | 7/3 | 7/3 | 17/3 | 13/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 12/3 | 12/3 | 13/3 | 9/3 | 17/3 | 12/3 |
Croatie | X | 20/2 | 29/2 | 25/2 | 18/2 | 19/2 | 18/2 | 24/2 | 24/2 | 26/2 | 21/2 | 1/3 | 24/2 | 28/2 |
Chypre | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
République tchèque | X | 12/3 | 04/3 | 06/3 | 05/3 | 11/3 | 10/3 | 13/3 | 08/3 | 16/3 | 10/3 | 15/3 | 08/3 | 14/3 |
Danemark | X | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 11/3 | 11/3 | 12/3 | 8/3 | 16/3 | 11/3 | 14/3 | 8/3 | 14/3 | 6/3 |
Angleterre | X | 1/3 | 28/2 | 6/3 | 6/3 | 8/3 | 2/3 | 11/3 | 6/3 | 10/3 | 2/3 | 9/3 | 1/3 | 11/3 |
Estonie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Îles Féroé | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Finlande | X | 8/8 | 2/8 | 11/8 | 6/8 | 10/8 | 2/8 | 9/8 | 1/8 | 11/8 | 30/7 | 2/8 | 9/8 | 7/8 |
France | X | 3/3 | 26/2 | 6/3 | 1/3 | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 2/3 |
Macedoine | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Georgie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Allemagne | X | 6/3 | 29/2 | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 3/36 | 2/3 | 25/2 | 2/3 |
Gibraltar | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Grèce | X | 1/3 | 4/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 5/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 1/3 | 25/2 | 2/3 | 8/3 |
Pays-Bas | X | 25/3 | 17/3 | 24/3 | 13/3 | 13/3 | 23/3 | 22/3 | 20/3 | 12/3 | 18/3 | 16/3 | 15/3 | 14/3 |
Hongrie | X | 5/3 | 26/2 | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 4/3 | 2/3 | 25/2 | 2/3 | 8/3 | 1/3 |
Islande | X | 9/8 | 31/7 | 11/8 | 31/7 | 2/8 | 8/8 | 7/8 | 2/8 | 7/8 | 12/8 | 6/9 | 12/8 | 1/8 |
République d'Irlande | X | 17/9 | 14/9 | 7/9 | 14/9 | 11/9 | 9/9 | 9/9 | 20/9 | 20/9 | 10/9 | 17/9 | 12/9 | 19/9 |
Israël | X | 4/3 | 24/2 | 6/3 | 23/2 | 25/2 | 3/3 | 2/3 | 25/2 | 2/3 | 7/3 | 1/3 | 7/3 | 24/2 |
Italie | X | 6/3 | 15/3 | 5/3 | 7/3 | 14/3 | 11/3 | 7/3 | 12/3 | 18/3 | 10/3 | 17/3 | 6/3 | 6/3 |
Kazakhstan | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Kosovo | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Lettonie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Lichtenstein | x | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Lituanie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Luxembourg | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Malte | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Moldavie | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Monténégro | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Ireland du Nord | X | 6/3 | 11/3 | 1/3 | 1/3 | 12/3 | 9/3 | 8/3 | 28/2 | 7/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 13/3 |
Norvège | X | 3/2 | 23/1 | 23/1 | 3/2 | 1/2 | 30/1 | 22/1 | 29/1 | 26/1 | 25/1 | 24/1 | 4/2 | 4/2 |
Pologne | X | 24/2 | 24/2 | 7/3 | 5/3 | 3/3 | 23/2 | 2/3 | 27/2 | 26/2 | 25/2 | 8/3 | 8/3 | 24/2 |
Portugal | X | 6/3 | 16/3 | 15/3 | 13/3 | 5/3 | 11/3 | 9/3 | 8/3 | 7/3 | 17/3 | 18/3 | 9/3 | 15/3 |
Roumanie | X | 15/3 | 12/3 | 5/3 | 12/3 | 9/3 | 7/3 | 7/3 | 18/3 | 18/3 | 8/3 | 15/3 | 10/3 | 17/3 |
Russie | X | 17/2 | 9/2 | 16/2 | 13/2 | 12/2 | 11/2 | 22/2 | 22/2 | 12/2 | 19/2 | 14/2 | 21/2 | 12/2 |
Saint-Marin | X | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
Ecosse | X | 7/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 13/3 | 12/3 | 4/3 | 10/3 | 5/3 | 11/3 | 3/3 | 9/3 | 6/3 |
Serbie | X | 3/3 | 22/2 | 28/2 | 25/2 | 19/2 | 21/2 | 19/2 | 21/2 | 27/2 | 19/2 | 27/2 | 22/2 | 27/2 |
Slovaquie | X | 8/3 | 6/3 | 6/3 | 17/3 | 17/3 | 7/3 | 14/3 | 9/3 | 16/3 | 6/3 | 13/3 | 10/3 | 4/3 |
Slovénie | X | 9/3 | 7/3 | 19/3 | 19/3 | 10/3 | 15/3 | 11/3 | 18/3 | 9/3 | 14/3 | 12/3 | 6/3 | 8/3 |
Espagne | X | 17/3 | 27/3 | 28/3 | 19/3 | 25/3 | 19/3 | 27/3 | 18/3 | 24/3 | 20/3 | 15/3 | 17/3 | 15/3 |
Suède | X | 2/9 | 23/8 | 30/8 | 25/8 | 1/9 | 22/8 | 29/8 | 26/8 | 20/8 | 21/8 | 20/8 | 22/8 | 28/8 |
Suisse | X | 8/3 | 27/2 | 5/3 | 28/2 | 7/3 | 26/2 | 4/3 | 1/3 | 23/2 | 25/2 | 23/2 | 25/2 | 3/3 |
Turquie | X | 27/2 | 4/3 | 28/2 | 7/3 | 26/2 | 3/3 | 1/3 | 23/2 | 25/2 | 23/2 | 25/2 | 3/3 | 23/2 |
Ukraine | X | 12/3 | 6/3 | 14/3 | 5/3 | 11/3 | 7/3 | 2/3 | 4/3 | 2/3 | 3/3 | 10/3 | 2/3 | 10/3 |
Pays de Galles | X | 5/3 | 11/3 | 3/3 | 9/3 | 6/3 | 28/2 | 2/3 | 28/2 | 2/3 | 7/3 | 28/2 | 8/3 | 3/3 |
Dates d'apparition des regens en Amérique du Sud
Nations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | X | 7/2 | 6/2 | 6/2 | 13/2 | 10/2 | 2/2 | 10/2 | 4/2 | 5/2 | 2/2 | 3/2 | 6/2 | 6/2 |
Bolivie | X | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Brésil | X | 18/9 | 14/9 | 7/9 | 15/9 | 9/9 | 9/9 | 7/9 | 8/9 | 11/9 | 10/9 | 7/9 | 17/9 | 14/9 |
Chili | X | 23/9 | 14/9 | 23/9 | 17/9 | 18/9 | 14/9 | 16/9 | 19/9 | 19/9 | 14/9 | 25/9 | 22/9 | 22/9 |
Colombie | X | 10/1 | 2/1 | 10/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 6/1 | 2/1 | 12/1 | 9/1 | 13/1 |
Equateur | X | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Paraguay | X | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Pérou | X | 9/9 | 5/9 | 7/9 | 10/9 | 10/9 | 5/9 | 16/9 | 13/9 | 17/9 | 11/9 | 16/9 | 9/9 | 19/9 |
Uruguay | X | 18/7 | 18/7 | 22/7 | 22/7 | 18/7 | 27/7 | 25/7 | 29/7 | 24/7 | 27/7 | 21/7 | 31/7 | 29/7 |
Venezuela | X | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 23/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 |
Dates d'apparition des regens en Amérique du Nord et Amérique Centrale
L'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale ont des dates fixes pour la plupart des pays, à l'exception des États-Unis et du Mexique. Pour le reste (Cuba, Canada ou Costa Rica...etc) les regens feront leurs apparitions tous les 15/02.
Nations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | X | 22/2 | 15/2 | 19/2 | 25/2 | 19/2 | 23/2 | 14/2 | 24/2 | 24/2 | 14/2 | 20/2 | 18/2 | 23/2 |
U.S.A | 27/12 | 27/12 | 26/12 | 27/12 | 27/12 | 27/12 | 26/12 | 27/12 | 27/12 | 27/12 | 26/12 | 27/12 | 27/12 | 27/12 |
Dates d'apparition des regens en Afrique
L'intégralité des pays africains voit arriver les regens exactement aux mêmes dates, la seule exception étant l'Afrique du Sud :
Nations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays africains | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
Afrique du Sud | X | 30/3 | 22/3 | 21/3 | 1/4 | 29/3 | 25/3 | 2/4 | 26/3 | 21/3 | 27/3 | 2/4 | 21/3 | 31/3 |
Dates d'apparition des regens en Asie
En Asie aussi la plupart des pays accueille les regens aux mêmes dates, sauf que les exceptions sont plus nombreuses puisqu'il y en a sept :
Nations | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays asiatiques | X | 27/8 | 26/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 26/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 26/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 |
Chine | X | 7/9 | 2/9 | 5/9 | 1/9 | 10/9 | 7/9 | 13/9 | 9/9 | 5/9 | 1/9 | 3/9 | 12/9 | 4/9 |
Hong Kong | X | 13/4 | 8/4 | 11/4 | 7/4 | 16/4 | 13/4 | 19/4 | 15/4 | 11/4 | 7/4 | 9/4 | 18/4 | 10/4 |
Inde | X | 23/3 | 24/3 | 21/3 | 30/3 | 28/3 | 1/4 | 29/3 | 25/3 | 22/3 | 22/3 | 1/4 | 24/3 | 21/3 |
Indonésie | X | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
Malaisie | X | 20/7 | 24/7 | 29/7 | 19/7 | 30/7 | 23/7 | 26/7 | 25/7 | 23/7 | 18/7 | 22/7 | 25/7 | 20/7 |
Singapour | X | 15/9 | 14/9 | 21/9 | 16/9 | 26/9 | 14/9 | 24/9 | 15/9 | 27/9 | 22/9 | 19/9 | 24/9 | 17/9 |
Corée du Sud | X | 4/9 | 6/9 | 2/9 | 12/9 | 1/9 | 9/9 | 1/9 | 13/9 | 9/9 | 4/9 | 10/9 | 3/9 | 9/9 |
Date d'apparition des regens en Océanie
En Océanie tous les regens arrivent en même temps, tous les 23/02 de chaque année, sauf en ce qui concerne l'Australie :
Nation | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | X | 13/9 | 12/9 | 13/9 | 13/9 | 13/9 | 12/9 | 13/9 | 13/9 | 13/9 | 12/9 | 13/9 | 13/9 | 13/9 |
Source : www.passion4fm.com
Wiki de Football Manager 2019Football Manager 2019 : Trailer d'annonce