News archive

Ventes de consoles au Japon - La Vita en difficulté
PS3
360
3DS
Vita
DS
Wii
PS2
PSP
Partager sur :
Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 482.200 | 4.084.190 | 4.084.190 | |
PSP | 101.121 | 2.016.406 | 18.666.618 | |
Wii | 91.176 | 850.375 | 12.130.010 | |
PS3 | 75.943 | 1.481.696 | 7.569.186 | |
PS Vita | 72.479 | 397.338 | 397.338 | |
Nintendo DS | 14.396 | 651.985 | 32.802.685 | |
Xbox 360 | 4.245 | 113.095 | 1.533.592 | |
PS2 | 1.582 | 76.355 | 21.772.447 |
- Le classement de la semaine précédente

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP