News archive

Ventes de consoles au Japon : La 3DS toujours en tête
PS3
360
3DS
Vita
DS
Wii
PS2
Partager sur :
Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 367.691 | 3.601.990 | 3.601.990 | |
PS Vita | 324.859 | 324.859 | 324.859 | |
PS3 | 65.119 | 1.405.753 | 7.493.243 | |
PSP | 64.468 | 1.915.285 | 18.565.497 | |
Wii | 60.916 | 759.199 | 12.038.834 | |
Nintendo DS | 9.155 | 637.589 | 32.788.289 | |
Xbox 360 | 3.584 | 108.850 | 1.529.347 | |
PS2 | 1.400 | 74.773 | 21.770.865 |
- Le classement précédent

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP