News archive

Ventes de consoles au Japon : les portables encore et toujours
PS3
360
DS
Wii
PS2
PSP
Partager sur :
Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Nintendo DS | 191 583 | 2 771 933 | 32 051 013 | |
PSP | 183 071 | 2 798 638 | 16 541 726 | |
Wii | 131 761 | 1 597 131 | 11 202 330 | |
PlayStation 3 | 64 228 | 1 509 700 | 6 011 067 | |
Xbox 360 | 5 298 | 203 918 | 1 413 590 | |
PlayStation 2 | 2 604 | 83 439 | 21 693 616 |

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP