Les légendes qui entourent Mew n'en finissent pas, et ce depuis plusieurs décennies. Bien évidemment, c'est aussi le cas dans Pokémon TCG Pocket. On vous dit tout sur cette carte, et surtout comment la récupérer.
Comment récupérer Mew, une carte rare et cachée dans Pokémon TCG Pocket ?
Saviez-vous qu'il existait une carte super rare dans Pokémon TCG Pocket, qui n'est disponible dans aucun paquet ? Le Pokémon sur cette dernière est une source de mystère, nous parlons bien évidemment de Mew, le fameux "151e". Mais comment le récupérer vu qu'elle ne se trouve dans aucun des paquets de l'extension Puissance Génétique ?
Pour cela vous allez juste devoir collecter les 150 Pokémon de la première génération de Pokémon. Une fois fait, une mission secrète apparaîtra alors, vous n'aurez qu'à la valider pour récupérer cette carte cachée.
La liste de toutes les cartes de Génération 1
Voici un tableau recensant tous les Pokémon de la 1e génération. Il est à noter que si vous avez déjà Dracaufeu, vous n'aurez pas besoin d'avoir Dracaufeu EX, et c'est le cas pour toutes les cartes du genre.
Numéro | Pokémon | Avatar | Type |
---|---|---|---|
001 | Bulbizarre | Plante/Poison | |
002 | Herbizarre | Plante/Poison | |
003 | Florizarre | Plante/Poison | |
003 | Méga-Florizarre | Plante/Poison | |
004 | Salameche | Feu | |
005 | Reptincel | Feu | |
006 | Dracaufeu | Feu/Vol | |
007 | Carapuce | Eau | |
008 | Carabaffe | Eau | |
009 | Tortank | Eau | |
010 | Chenipan | Insecte | |
011 | Chrysacier | Insecte | |
012 | Papilusion | Insecte / Vol | |
013 | Aspicot | Insecte / Poison | |
014 | Coconfort | Insecte / Poison | |
015 | Dardargnan | Insecte / Poison | |
016 | Roucool | Normal | |
017 | Roucoups | Normal/Vol | |
018 | Roucarnage | Normal/Vol | |
019 | Rattata | Normal | |
020 | Rattatac | Normal | |
021 | Piafabec | Normal/Vol | |
022 | Rapasdepic | Normal/Vol | |
023 | Abo | Poison | |
024 | Arbok | Poison | |
025 | Pikachu | Electrique | |
026 | Raichu | Electrique | |
027 | Sabelette | Sol | |
028 | Sablaireau | Sol | |
029 | Nidoran femelle (♀) | Poison | |
030 | Nidorina | Poison | |
031 | Nidoqueen | Poison/Sol | |
032 | Nidoran male (♂) | Poison | |
033 | Nidorino | Poison | |
034 | Nidoking | Poison/Sol | |
035 | Melofee | Fee | |
036 | Melodelfe | Fee | |
037 | Goupix | Feu | |
038 | Feunard | Feu | |
039 | Rondoudou | Normal/Fee | |
040 | Grodoudou | Normal/Fee | |
041 | Nosferapti | Poison/Vol | |
042 | Nosferalto | Poison/Vol | |
043 | Mystherbe | Plante/Poison | |
044 | Ortide | Plante/Poison | |
045 | Rafflesia | Plante/Poison | |
046 | Paras | Insecte/Plante | |
047 | Parasect | Insecte/Plante | |
048 | Mimitoss | Insecte/Poison | |
049 | Aeromite | Insecte/Poison | |
050 | Taupiqueur | Sol | |
051 | Triopikeur | Sol | |
052 | Miaouss | Normal | |
053 | Persian | Normal | |
054 | Psykokwak | Eau | |
055 | Akwakwak | Eau | |
056 | Ferosinge | Combat | |
057 | Colossinge | Combat | |
058 | Caninos | Feu | |
059 | Arcanin | Feu | |
060 | Ptitard | Eau | |
061 | Tetarte | Eau | |
062 | Tartard | Eau/Combat | |
063 | Abra | Psy | |
064 | Kadabra | Psy | |
065 | Alakazam | Psy | |
066 | Machoc | Combat | |
067 | Machopeur | Combat | |
068 | Mackogneur | Combat | |
069 | Chetiflor | Plante/Poison | |
070 | Boustiflor | Plante/Poison | |
071 | Empiflor | Plante/Poison | |
072 | Tentacool | Eau/Poison | |
073 | Tentacruel | Eau/Poison | |
074 | Racaillou | Roche/Sol | |
075 | Gravalanch | Roche/Sol | |
076 | Grolem | Roche/Sol | |
077 | Ponyta | Feu | |
078 | Galopa | Feu | |
079 | Ramoloss | Eau/Psy | |
080 | Flagadoss | Eau/Psy | |
081 | Magneti | Electrique | |
082 | Magneton | Electrique | |
083 | Canarticho | Normal/Vol | |
084 | Doduo | Normal/Vol | |
085 | Dodrio | Normal/Vol | |
086 | Otaria | Eau | |
087 | Lamantine | Eau/Glace | |
088 | Tadmorv | Poison | |
089 | Grotadmorv | Poison | |
090 | Kokiyas | Eau | |
091 | Crustabri | Eau/Glace | |
092 | Fantominus | Spectre/Poison | |
093 | Spectrum | Spectre/Poison | |
094 | Ectoplasma | Spectre/Poison | |
095 | Onix | Roche/Sol | |
096 | Soporifik | Psy | |
097 | Hypnomade | Psy | |
098 | Kraby | Eau | |
099 | Krabboss | Eau | |
100 | Voltorbe | Electrique | |
101 | Electrode | Electrique | |
102 | Noeunoeuf | Plante/Psy | |
103 | Noadkoko | Plante/Psy | |
104 | Osselait | Sol | |
105 | Ossatueur | Sol | |
106 | Kicklee | Combat | |
107 | Tygnon | Combat | |
108 | Excelangue | Normal | |
109 | Smogo | Poison | |
110 | Smogogo | Poison | |
111 | Rhinocorne | Sol/Roche | |
112 | Rhinoferos | Sol/Roche | |
113 | Leveinard | Normal | |
114 | Saquedeneu | Plante | |
115 | Kangourex | Normal | |
116 | Hypotrempe | Eau | |
117 | Hypocean | Eau | |
118 | Poissirene | Eau | |
119 | Poissoroy | Eau | |
120 | Stari | Eau | |
121 | Staross | Eau/Psy | |
122 | M. Mime | Psy/Fee | |
123 | Insecateur | Insecte/Vol | |
124 | Lippoutou | Glace/Psy | |
125 | Elektek | Electrique | |
126 | Magmar | Feu | |
127 | Scarabrute | Insecte | |
128 | Tauros | Normal | |
129 | Magicarpe | Eau | |
130 | Leviator | Eau/Vol | |
131 | Lokhlass | Eau/Glace | |
132 | Metamorph | Normal | |
133 | Evoli | Normal | |
134 | Aquali | Eau | |
135 | Voltali | Electrique | |
136 | Pyroli | Feu | |
137 | Porygon | Normal | |
138 | Amonita | Roche/Eau | |
139 | Amonistar | Roche/Eau | |
140 | Kabuto | Roche/Eau | |
141 | Kabutops | Roche/Eau | |
142 | Ptera | Roche/Vol | |
143 | Ronflex | Normal | |
144 | Artikodin | Glace/Vol | |
145 | Electhor | Electrique/Vol | |
146 | Sulfura | Feu/Vol | |
147 | Minidraco | Dragon | |
148 | Draco | Dragon | |
149 | Dracolosse | Dragon/Vol | |
150 | Mewtwo | Psy |
Comment maximiser vos chances pour récupérer Mew dans Pokémon TCG Pocket ?
Voici quelques astuces pour récupérer le plus de cartes possible, et ainsi avoir plus de chances d'avoir ce qu'il faut pour récupérer Mew.
- Ajoutez vos cartes manquantes en "Recherchée". Pour cela, allez dans votre Pokédex, affichez bien la liste avec vos cartes manquantes en appuyant sur le bouton à gauche de la loupe. Allez sur une carte absente de votre collection. Vous verrez alors son nom, et au dessus un coeur. Appuyez sur ce dernier pour maximiser vos chances de la voir dans les Pioches miracle.
- Profitez de la période d'essai du Pass Premium. Evidemment, les 14 jours d'essai du pass Premiums sont parfaits pour avoir encore plus de cartes. Cela vous permet d'avoir un paquet en plus par jour.
- Gardez vos points Booster. Lorsque vous consommez de la vitalité Booster pour récupérer des cartes, vous aurez également des Points Booster. Ceux-ci peuvent être échangés contre des cartes selon leur coût en points. Idéal pour compléter votre collection.
- Et si jamais elle arrive un jour, la possibilité d'échanger des cartes aidera probablement beaucoup pour avoir Mew.