74 298 Nintendo Switch ont été écoulées au Japon durant la semaine du 15 février. La console continue de creuser l'écart avec ses précédents démarrages annuels et affiche désormais 280 000 ventes de plus qu'au même stade en 2020, sachant que la sortie de Monster Hunter Rise et de la Switch collector qui l'accompagne approche (26 mars). Quant à la PS5, elle s'est vendue à plus de 20 000 exemplaires pour la deuxième semaine d'affilée.
Classement pour la période du 15 au 21 février selon les chiffres fournis par Famitsu.
Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Switch | 74 298 | 109 615 | 1 147 787 | 18 488 161 |
PS5 | 25 037 | 22 890 | 133 871 | 389 021 |
PS4 | 2 949 | 4 407 | 45 839 | 9 336 729 |
3DS | 827 | 797 | 5 286 | 24 564 194 |
Xbox Series | 230 | 136 | 2 606 | 34 030 |
Classement détaillée des différents modèles de consoles
Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Ventes de l'année | Ventes totales | |
---|---|---|---|---|
Switch | 51 744 | 88 087 | 901 131 | 15 169 413 |
Switch Lite | 22 554 | 21 528 | 246 656 | 3 318 748 |
PS5 Standard | 21 512 | 22 336 | 119 944 | 326 566 |
PS5 Digital Edition | 3 525 | 554 | 13 927 | 62 455 |
Xbox Series X | 133 | 87 | 1 578 | 26 454 |
Xbox Series S | 97 | 49 | 1 028 | 7 576 |
