CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

Crash 2070

Azaezeals
Azaezeals
Niveau 5
14 janvier 2020 à 00:11:04

Bonsoir,depuis 1 mois sur cs go ou lol,au bout d'un certain temps aléatoirement ça peut-être au bout de 10 minutes comme de 2h avec geforce je vois mes fps et bien je descends d'un coup à 1 fps et c'est comme ça même dans windows impossible d'éteindre Sans appuyer sur le bouton et de couper le jus,vous auriez une idée je dépasse jamais les 55 C pour la cg et 65 pour le proc rtx 2070 et r5 3600,j'ai le bios 1607(b450 plus gaming) jamais touché au drivers chipset je sais pas lequel prendre.

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 14 janvier 2020 à 01:19:13

Tu as quoi comme alim ?

Azaezeals
Azaezeals
Niveau 5
14 janvier 2020 à 08:51:12

be quiet! Pure Power 11 600W 80PLUS Gold

Azaezeals
Azaezeals
Niveau 5
14 janvier 2020 à 09:32:24

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 18363] (x64)
Date : 2020/01/14 9:29:59

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- ST2000DM008-2FR102
- Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
- Xvd
- Xvd
- Xvd
- Xvd
- Xvd
- Xvd
+ Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
- CT500P1SSD8
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM008-2FR102 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) CT500P1SSD8 : 500,1 GB [1/3/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM008-2FR102
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM008-2FR102
Firmware : 0001
Serial Number : ********
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1573 heures
Power On Count : 273 x
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _79 _64 __6 0000053CAA10 Taux Erreur en Lecture
03 _99 _98 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 000000000155 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _83 _60 _45 00000AAC2730 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 7F8700000625 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 000000000111 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _64 _50 _40 0000241A0024 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000012 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 000000000161 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _36 _50 __0 001000000024 Température interne actuelle.
C3 _79 _64 __0 0000053CAA10 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 BFB100000622 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 0002B8B8B797 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0003FDF86092 Total Lecture Hôte

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 382D 3246 5231 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0006 00CC 0040
080: 07F0 006D 346B 7569 4163 3469 B449 4163 407F 0061
090: 0061 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5000 C500
110: C0EB BD97 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0827 0000 8000 0000 0184 AD00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 33A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 4F 40 10 AA 3C 05 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 55
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C 30 27 AC 0A 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 25 06 00 00 87 7F 21 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 11 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 32 24 00 1A 24 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 12 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 61 01 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 24 32 24 00 00 00 10 00 00 C3 1A 00 4F 40 10
0E0: AA 3C 05 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 22
110: 06 00 00 B1 BF 01 F1 00 00 64 FD 97 B7 B8 B8 02
120: 00 00 F2 00 00 64 FD 92 60 F8 FD 03 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 50 01 00 00 05 00 02 00 02 00 02 00
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 64 9C FF 26 05 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 24 F4 97 B7 B8 B8 02 00 00 00
1C0: 92 60 F8 FD 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 52 1D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 2B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 89

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

Azaezeals
Azaezeals
Niveau 5
14 janvier 2020 à 09:32:59

Pour le disque dur il y a un probleme nn ?

Azaezeals
Azaezeals
Niveau 5
14 janvier 2020 à 16:00:22

Uupp

Sous forums
  • Aide à l'achat Mac
  • Macintosh
  • Création de sites web
  • Création de Jeux
  • Linux
  • Programmation
  • Internet
  • Steam Deck
  • Hardware
La vidéo du moment