Bonsoir,
Je vous soumets mon petit problème du moment, j'ai actuellement sur mon HDD des temps de lancement de mes jeux anormaux.
Par exemple Divinity Original Sin 1 j'ai chronométré 85 secondes pour lancer le jeu sur mon HDD contre entre 2 et 5 secondes en temps normal, sachant que ce problème semble subvenir après une certaine durée de fonctionnement de mon PC, quand je l'ai allumé tout se passait bien, je lançais mes jeux avec une durée tout à fait convenable, mais depuis quelques heures plus moyen et le redémarrage ni change rien.
J'ai fait deux tests avec CrystalDiskMark : un sur le SSD (à gauche) et un sur le HDD (à droite).

(Bien sûr je n'ai aucune idée de comment lire ou comparer ces tests même si les différences me semblent abyssales)
Sachant que j'ai l'OS sur le SSD bien entendu, Windows 10 legit (c'est peut être ça le problème d'ailleurs), mes températures sont correctes, le CPU (i5 4690k non OC) oscille entre 35 et 40 (hors jeu) et le GPU ne pose pas plus de problème (GTX 1070 Ti), 8Go de RAM, mes jeux sont sur mon HDD (Steam est sur le SSD lui, mais hier Steam était encore sur le HDD et j'avais même des difficultés à lancer Steam parfois)
Du coup je ne sais pas ce qui cloche, est-ce le HDD qui me lâche, un problème lié à l'OS, puis-je faire quelque chose ?
Merci à vous.
Alors c'est normal que le SSD surpasse le HDD en termes de vitesse: un SSD c'est du tout électrique là où un HDD c'est du mécanique donc plus lent ![]()
Sinon regarde l'état du HDD sur CrystalDiskInfo ![]()
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2019/03/08 23:17:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- KINGSTON SHFS37A120G
- ST1000DM003-1ER162
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NSC0
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SHFS37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SHFS37A120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SHFS37A120G
Firmware : 603ABBF0
Serial Number : 50026B725701781A
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 9749 heures
Power On Count : 2536 x
Host Reads : 15088 GB
Host Writes : 8296 GB
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Correct (97 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _95 _95 _50 000000040E2145 Taux Brut d'Erreur de Lecture
05 100 100 __3 00000000000000 Nombre de Blocs retirés
09 _89 _89 __0 1366B800002615 Heures sous tension
0C _98 _98 __0 000000000009E8 Nombre de Cycles en fonctionnement
AB 100 100 __0 00000000000000 Taux d'Echec du Programme
AC 100 100 __0 00000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
AE __0 __0 __0 00000000000028 Taux Inattendue de panne du secteur
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Gamme d'Usure Delta
B5 100 100 __0 00000000000000 Taux d'Echec du Programme
B6 100 100 __0 00000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
BB 100 100 __0 00000000000000 Nombre d'erreurs incorrigibles signalées
BD _26 _46 __0 00000D002E001A Norme Spécifique du Constructeur
C2 _26 _46 __0 00000D002E001A Température
C3 120 120 __0 000000040E2145 Nombre d'Erreur incorrigibles ECC à la volée
C4 100 100 __3 00000000000000 Nombre d'Evénements de Réallocation
C9 120 120 __0 000000040E2145 Taux d'erreur de lecture incorrigible du logiciel
CC 120 120 __0 000000040E2145 Taux de correction ECC
E6 100 100 __0 00000000000064 Situation de la courbe de vie
E7 _97 _97 _11 00000100000001 Vie SSD
E9 __0 __0 __0 00000000003478 Norme Spécifique du Constructeur
EA __0 __0 __0 00000000002068 Norme Spécifique du Constructeur
F1 __0 __0 __0 00000000002068 Ecriture à vie à partir de l'ordinateur hôte
F2 __0 __0 __0 00000000003AF0 lectures à vie à partir de l'ordinateur hôte
F4 _97 _97 _10 00000000700070 Norme Spécifique du Constructeur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3537 3031 3738 3141 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3630 3341 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4846 5333 3741 3132 3047 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4001 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 0006 004C 004C
080: 01FC 0110 746B 7569 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B72
110: 5701 781A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EAA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 5F 5F 45 21 0E 04 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 59 59 15
020: 26 00 00 B8 66 13 0C 32 00 62 62 E8 09 00 00 00
030: 00 00 AB 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 28
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 12 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 1A 2E 1A 00 2E 00 0D
090: 00 00 C2 22 00 1A 2E 1A 00 2E 00 0D 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 45 21 0E 04 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 45 21 0E 04 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 45 21 0E 04 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 61 61 01
0E0: 00 00 00 01 00 00 E9 32 00 00 00 78 34 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 68 20 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 68 20 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 F0
110: 3A 00 00 00 00 00 F4 00 00 61 61 70 00 70 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 29 00 00 00 7D
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0B 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC45
Serial Number : Z4Y68ZWF
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 9661 heures
Power On Count : 2537 x
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 109 _99 __6 000001641E48 Taux Erreur en Lecture
03 _98 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 _20 000000000A51 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _78 _60 _30 00000464C639 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _89 _89 __0 0000000025BD Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 _20 0000000009E9 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD _93 _93 __0 000000000007 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _71 _55 _45 00001E12001D Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _43 _43 __0 00000001BDAD Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _29 _45 __0 000C0000001D Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 FBF2000019F5 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 000546944F35 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0046FBB7F67A Total Lecture Hôte
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5936 385A 5746
020: 0000 0000 0004 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 004C
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7AE9 3604 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9DA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6D 63 48 1E 64 01 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 51
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 39 C6 64 04 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 BD 25 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 E9 09 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 5D 5D 07 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 37 1D 00 12 1E 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 2B 2B AD BD 01 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 2D 1D 00 00 00 0C 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD F5 19 00 00 F2 FB 08 F1 00 00 64 FD 35
110: 4F 94 46 05 00 00 F2 00 00 64 FD 7A F6 B7 FB 46
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 6C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 68 01 00 00 02 02 02 02 03 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D DE BA 4D A2 1F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 52 5B 35 4F 94 46 05 00 00 00
1C0: 7A F6 B7 FB 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 1C 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 F8 F9 02 00 00 00 00 00 00 00 00 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 21
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
Le logiciel me dit correct pour sa part.
Le 08 mars 2019 à 23:20:36 DetenuBanni a écrit :
Le logiciel me dit correct pour sa part.
T'étais bien sur l'onglet du HDD? ![]()
Sinon les pavés au-dessus c'est illisible pour moi
juste savoir si c'est correct ou pas ça suffit ![]()
Le 08 mars 2019 à 23:21:35 ElTCG a écrit :
Le 08 mars 2019 à 23:20:36 DetenuBanni a écrit :
Le logiciel me dit correct pour sa part.T'étais bien sur l'onglet du HDD?
Sinon les pavés au-dessus c'est illisible pour moijuste savoir si c'est correct ou pas ça suffit
Le 08 mars 2019 à 23:21:35 ElTCG a écrit :
Le 08 mars 2019 à 23:20:36 DetenuBanni a écrit :
Le logiciel me dit correct pour sa part.T'étais bien sur l'onglet du HDD?
Sinon les pavés au-dessus c'est illisible pour moijuste savoir si c'est correct ou pas ça suffit

Oui c'est bien mon HDD ![]()
Alors là ![]()
T'as raconté un truc avec Steam dans ton post original mais j'ai pas trop compris: qu'est-ce que tu as fait concrètement, comment et quand? ![]()
Et regarde dans le gestionnaire de tâches si t'as pas un truc qui monopolise ton disque dur ![]()
Le 08 mars 2019 à 23:30:53 ElTCG a écrit :
Alors là
T'as raconté un truc avec Steam dans ton post original mais j'ai pas trop compris: qu'est-ce que tu as fait concrètement, comment et quand?
Historiquement depuis que j'ai ma config j'ai Steam et mes jeux sur le HDD.
Hier soir ça m'a gonflé car ça fonctionnait très mal alors j'ai fini par désinstaller Steam (et tous mes jeux du coup), je l'ai réinstallé de suite après mais cette fois sur mon SSD, j'ai réinstallé mes jeux cependant sur le HDD comme avant (mon SSD de 128 Go n'ayant pas vocation à stocker des jeux).
Mais le constat est exactement le même qu'hier soir ça se lance très lentement, par contre une fois en jeu aucun problème à constater sur les petites sessions que j'ai pu faire.
Le 08 mars 2019 à 23:34:26 DetenuBanni a écrit :
Le 08 mars 2019 à 23:30:53 ElTCG a écrit :
Alors là
T'as raconté un truc avec Steam dans ton post original mais j'ai pas trop compris: qu'est-ce que tu as fait concrètement, comment et quand?Historiquement depuis que j'ai ma config j'ai Steam et mes jeux sur le HDD.
Hier soir ça m'a gonflé car ça fonctionnait très mal alors j'ai fini par désinstaller Steam (et tous mes jeux du coup), je l'ai réinstallé de suite après mais cette fois sur mon SSD, j'ai réinstallé mes jeux cependant sur le HDD comme avant (mon SSD de 128 Go n'ayant pas vocation à stocker des jeux).
Mais le constat est exactement le même qu'hier soir ça se lance très lentement, par contre une fois en jeu aucun problème à constater sur les petites sessions que j'ai pu faire.
Tape "défragmenter" dans Windows et choisis "défragmenter et optimiser les lecteurs" et analyse ton HDD voir le pourcentage de fragmentation ![]()
Le 09 mars 2019 à 00:14:08 ElTCG a écrit :
Le 08 mars 2019 à 23:34:26 DetenuBanni a écrit :
Le 08 mars 2019 à 23:30:53 ElTCG a écrit :
Alors là
T'as raconté un truc avec Steam dans ton post original mais j'ai pas trop compris: qu'est-ce que tu as fait concrètement, comment et quand?Historiquement depuis que j'ai ma config j'ai Steam et mes jeux sur le HDD.
Hier soir ça m'a gonflé car ça fonctionnait très mal alors j'ai fini par désinstaller Steam (et tous mes jeux du coup), je l'ai réinstallé de suite après mais cette fois sur mon SSD, j'ai réinstallé mes jeux cependant sur le HDD comme avant (mon SSD de 128 Go n'ayant pas vocation à stocker des jeux).
Mais le constat est exactement le même qu'hier soir ça se lance très lentement, par contre une fois en jeu aucun problème à constater sur les petites sessions que j'ai pu faire.
Tape "défragmenter" dans Windows et choisis "défragmenter et optimiser les lecteurs" et analyse ton HDD voir le pourcentage de fragmentation
ça avait déjà été fait et je suis à 0% ![]()