CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
NBA 2K15
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

lets go nets

zizouditzitoune
zizouditzitoune
Niveau 10
06 avril 2015 à 23:41:47

bonjour je cherche une personne simpas qui peut mettre une liste de joueurs ayant joué au nets dans leur carrière si c'est possible quelqu'un peut me faire ça svp ?

JahlilOkafor
JahlilOkafor
Niveau 10
07 avril 2015 à 08:19:58

Sur basket reference, tu devrais trouver ça

zizouditzitoune
zizouditzitoune
Niveau 10
15 avril 2015 à 23:53:34

je voudrais savoir les jouers du jeu qui on jouer au nets svp

qui on marquer lhistoire svp

Shawnkemp57
Shawnkemp57
Niveau 16
16 avril 2015 à 02:00:37

BASKETBALL REFERENCE EST TON AMI

1 Buck Williams 1982 1989 8 635 23100 3981 7234 2 20 2476 3818 2588 7576 976 599 696 1811 2244 10440 .550 .100 .649 36.4 16.4 11.9 1.5
2 Jason Kidd 2002 2008 7 506 18733 2604 6558 813 2377 1352 1676 698 3662 4620 950 135 1553 876 7373 .397 .342 .807 37.0 14.6 7.2 9.1
3 Richard Jefferson 2002 2008 7 489 17499 2936 6179 286 847 2349 3023 629 2627 1486 438 183 1086 1301 8507 .475 .338 .777 35.8 17.4 5.4 3.0
4 Kerry Kittles 1997 2004 7 496 16686 2751 6264 687 1817 907 1161 512 1951 1275 803 218 614 881 7096 .439 .378 .781 33.6 14.3 3.9 2.6
5 Bill Melchionni 1970 1976 7 502 15337 2469 5313 37 157 1255 1533 223 1082 3044 172 20 1271 1250 6230 .465 .236 .819 30.6 12.4 2.2 6.1
6 Chris Morris 1989 1995 7 510 15274 2608 5875 368 1197 1178 1606 1290 2918 1015 784 468 1001 1374 6762 .444 .307 .733 29.9 13.3 5.7 2.0
7 Vince Carter 2005 2009 5 374 14157 3126 6987 638 1723 1944 2404 513 2152 1762 435 187 923 1163 8834 .447 .370 .809 37.9 23.6 5.8 4.7
8 Billy Paultz 1971 1975 5 404 13804 2583 5152 0 11 1131 1567 1166 4544 823 119 498 957 1342 6297 .501 .000 .722 34.2 15.6 11.2 2.0
9 Mike Gminski 1981 1988 8 550 13638 2379 5034 0 9 1657 1986 1231 3671 711 317 599 918 1011 6415 .473 .000 .834 24.8 11.7 6.7 1.3
10 Brook Lopez 2009 2015 7 413 13406 2894 5661 1 17 1601 2021 1158 3022 543 228 721 794 1163 7390 .511 .059 .792 32.5 17.9 7.3 1.3
11 Jason Collins 2002 2014 8 532 12664 799 1942 6 31 688 1046 789 2323 565 319 305 509 1662 2292 .411 .194 .658 23.8 4.3 4.4 1.1
12 Derrick Coleman 1991 1995 5 348 12449 2473 5368 125 454 1859 2413 1148 3690 1093 320 559 1088 966 6930 .461 .275 .770 35.8 19.9 10.6 3.1
13 John Williamson 1974 1980 7 405 12321 2957 6388 21 85 1267 1528 322 1028 1142 444 120 918 1200 7202 .463 .247 .829 30.4 17.8 2.5 2.8
14 Darwin Cook 1981 1986 6 464 11593 1996 4375 45 216 662 875 344 1056 1970 875 176 938 1058 4699 .456 .208 .757 25.0 10.1 2.3 4.2
15 Otis Birdsong 1982 1988 7 375 11324 2627 5263 28 105 686 1161 381 941 1361 427 73 782 941 5968 .499 .267 .591 30.2 15.9 2.5 3.6
16 Kendall Gill 1996 2001 6 331 11203 1868 4451 135 455 1061 1434 486 1591 981 652 186 571 960 4932 .420 .297 .740 33.8 14.9 4.8 3.0
17 Keith Van Horn 1998 2002 5 314 10881 2106 4853 335 968 1153 1377 671 2398 575 274 200 791 979 5700 .434 .346 .837 34.7 18.2 7.6 1.8
18 Albert King 1982 1987 6 410 10393 2346 4978 29 121 874 1100 655 1895 978 383 171 982 1289 5595 .471 .240 .795 25.3 13.6 4.6 2.4
19 Jan Van Breda Kolff 1977 1983 7 434 10155 932 2123 9 30 723 888 500 1778 815 363 329 506 1225 2596 .439 .300 .814 23.4 6.0 4.1 1.9
20 Julius Erving 1974 1976 3 252 10044 2777 5464 80 233 1470 1863 884 2738 1319 583 521 949 747 7104 .508 .343 .789 39.9 28.2 10.9 5.2
21 Kenny Anderson 1992 1996 5 304 9962 1687 4122 183 563 1098 1355 288 1026 2363 476 57 799 666 4655 .409 .325 .810 32.8 15.3 3.4 7.8
22 Lucious Harris 1998 2004 7 456 9884 1339 3166 236 691 614 766 317 1173 714 346 50 330 622 3528 .423 .342 .802 21.7 7.7 2.6 1.6
23 Kenyon Martin 2001 2004 4 283 9656 1739 3721 32 146 759 1145 547 2147 668 361 386 670 1066 4269 .467 .219 .663 34.1 15.1 7.6 2.4
24 Deron Williams 2011 2015 5 276 9434 1561 3729 485 1348 992 1187 104 870 2071 314 82 774 656 4599 .419 .360 .836 34.2 16.7 3.2 7.5
25 Brian Taylor 1973 1976 4 271 8887 1584 3173 54 176 582 772 325 811 1002 500 70 606 765 3804 .499 .307 .754 32.8 14.0 3.0 3.7
26 Mike O'Koren 1981 1988 7 392 8687 1433 2918 35 127 422 646 483 1377 843 309 89 535 884 3323 .491 .276 .653 22.2 8.5 3.5 2.2
27 Jayson Williams 1993 1999 7 373 8651 1213 2725 2 22 656 1092 1484 3328 259 175 275 431 1082 3084 .445 .091 .601 23.2 8.3 8.9 0.7
28 Sam Bowie 1990 1993 4 280 8394 1369 3142 24 84 816 1071 743 2304 551 154 459 536 824 3578 .436 .286 .762 30.0 12.8 8.2 2.0
29 Joe Johnson 2013 2015 3 230 7967 1346 3080 429 1132 432 531 154 865 755 154 38 380 348 3553 .437 .379 .814 34.6 15.4 3.8 3.3
30 Walter Simon 1968 1970 3 227 7964 1457 3281 8 62 712 1021 333 1552 740 553 857 3634 .444 .129 .697 35.1 16.0 6.8 3.3
31 George Johnson 1978 1985 4 305 7388 781 1826 1 2 349 476 712 2182 394 218 863 637 1117 1912 .428 .500 .733 24.2 6.3 7.2 1.3
32 P.J. Brown 1994 1996 3 240 7358 775 1770 8 45 458 624 581 1540 393 219 328 285 688 2016 .438 .178 .734 30.7 8.4 6.4 1.6
33 Tim Bassett 1976 1980 5 314 7306 739 1854 1 6 306 515 683 2012 340 253 156 284 907 1785 .399 .167 .594 23.3 5.7 6.4 1.1
34 Armen Gilliam 1994 1996 3 242 7297 1379 2803 0 4 853 1103 630 1826 308 178 203 435 480 3611 .492 .000 .773 30.2 14.9 7.5 1.3
35 Devin Harris 2008 2011 4 212 7277 1205 2841 188 644 1149 1403 76 645 1473 284 44 619 535 3747 .424 .292 .819 34.3 17.7 3.0 6.9
36 Micheal Ray Richardson 1983 1986 4 208 7018 1399 3047 51 220 508 676 357 1029 1410 552 68 624 712 3357 .459 .232 .751 33.7 16.1 4.9 6.8
37 Aaron Williams 2001 2005 5 336 6966 913 1897 1 8 590 791 571 1585 340 153 297 396 949 2417 .481 .125 .746 20.7 7.2 4.7 1.0
38 Darryl Dawkins 1983 1987 5 258 6795 1404 2336 2 7 877 1243 435 1412 361 159 385 744 1188 3687 .601 .286 .706 26.3 14.3 5.5 1.4
39 Stephon Marbury 1999 2001 3 172 6672 1386 3173 234 726 957 1185 134 525 1398 221 23 576 426 3963 .437 .322 .808 38.8 23.0 3.1 8.1
40 Drazen Petrovic 1991 1993 3 195 6569 1466 2871 220 503 646 764 180 540 565 236 25 488 596 3798 .511 .437 .846 33.7 19.5 2.8 2.9
41 John Roche 1972 1974 3 209 6462 1031 2228 72 206 601 772 94 377 815 41 6 501 467 2735 .463 .350 .778 30.9 13.1 1.8 3.9
42 Mookie Blaylock 1990 1992 3 194 6400 1073 2603 44 225 328 434 210 658 1143 421 94 470 472 2518 .412 .196 .756 33.0 13.0 3.4 5.9
43 Bernard King 1978 1993 3 193 6381 1599 3201 2 7 701 1138 551 1496 506 251 78 655 681 3901 .500 .286 .616 33.1 20.2 7.8 2.6
44 Kris Humphries 2010 2013 4 245 6320 896 1857 0 4 535 738 666 2100 231 128 224 332 570 2327 .482 .000 .725 25.8 9.5 8.6 0.9
45 Levern Tart 1968 1971 4 173 6200 1350 2925 15 48 812 1028 372 900 526 505 526 3527 .462 .313 .790 35.8 20.4 5.2 3.0
46 Eddie Jordan 1978 1981 4 229 6198 1064 2532 15 58 557 715 174 611 1113 562 86 617 560 2700 .420 .259 .779 27.1 11.8 2.7 4.9
47 Rick Barry 1971 1972 2 139 6118 1534 3317 92 323 1092 1237 260 1003 621 465 466 4252 .462 .285 .883 44.0 30.6 7.2 4.5
48 Nenad Krstic 2005 2008 4 226 6094 1021 2074 1 9 508 710 429 1290 238 83 167 338 776 2551 .492 .111 .715 27.0 11.3 5.7 1.1
49 Larry Kenon 1974 1975 2 168 6073 1265 2601 1 3 373 504 654 1862 234 186 49 456 480 2904 .486 .333 .740 36.1 17.3 11.1 1.4
50 Al Skinner 1975 1979 5 244 5722 938 2081 3 11 617 753 276 884 772 258 123 304 729 2496 .451 .273 .819 23.5 10.2 3.6 3.2
51 Chris Dudley 1990 1993 4 241 5532 521 1307 0 0 263 562 873 1983 130 116 466 249 768 1305 .399 .468 23.0 5.4 8.2 0.5

Sous forums
  • Application My NBA 2K15
  • Le Bar du Manager
La vidéo du moment