1 Chelsea 58 23 18 4 1 45 8 +37
2 Arsenal 48 23 14 6 3 52 25 +27
3 Manchester United 47 23 13 8 2 34 13 +21
4 Everton 43 22 13 4 5 27 23 +4
5 Liverpool 37 23 11 4 8 36 23 +13
6 Middlesbrough 35 22 10 5 7 34 28 +6
7 Charlton 34 23 10 4 9 27 33 -6
8 Tottenham 33 23 9 6 8 29 23 +6
9 Manchester City 31 23 8 7 8 30 24 +6
10 Aston Villa 31 23 8 7 8 26 26 0
11 Bolton Wanderers 30 23 8 6 9 30 31 -1
12 Newcastle United 29 23 7 8 8 35 40 -5
13 Portsmouth 27 23 7 6 10 26 31 -5
14 Birmingham City 26 23 6 8 9 26 28 -2
15 Blackburn Rovers 25 23 5 10 8 21 33 -12
16 Fulham 22 22 6 4 12 28 39 -11
17 Crystal Palace 18 23 4 6 13 24 37 -13
18 Norwich City 16 23 2 10 11 19 42 -23
19 Southampton 15 23 2 9 12 23 39 -16
20 West Bromwich Albion 13 22 1 10 11 17 43 -26
Chelsea a pris encore 3 points davance en gagnant à Tottenham 2-0 doublé de Lampard , Manchester United a gagné 1-0 face au Reds de Liverpool but de Rooney ki na pa oublié la rivalité entre son ancien club Everton et les Reds. Arsenal a perdu à Bolton 1-0 , but dun joueur ki a un nom de fou