~-> Classement de la chasse aux trésors <-~~
1er darksushi | 18 points
2eme 10493 | 14 points
2eme link1955 | 14 points
4eme deshim | 6 points
5eme luffy305 | 5 point
5eme kerrydoguer | 5 points
5eme guiguiseel | 5 points
6eme slt_les_gars | 4 points
6eme nice_brice | 4 points
6eme Zarkk 4 | points
6eme Lyza | 4 points
7eme tin_tin | 3 point
7eme kaimorse 3point
8eme Benji_du_93 | 2 points
9eme calu74 | 1 point
9eme marine014 | 1 point
je crois que le trio de tete va etre dur a atteindre pour les autres
chose a trouver je cherche
