Classements
Zone afrique
Groupe 1
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Sénégal 6 4 1 1 15 6 13
Zambie 6 4 1 1 8 4 13
Togo 5 3 1 1 6 2 10
Congo 6 2 0 4 6 9 6
Libéria 6 1 1 4 2 13 4
Mali 5 0 2 3 3 6 2
Groupe 2
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Afrique du Sud 6 4 0 2 7 6 12
Cap Vert 6 3 1 2 6 6 10
Ghana 5 2 2 1 6 2 8
Congo RD 5 2 2 1 5 4 8
Burkina-Faso 6 2 0 4 6 8 6
Ouganda 6 1 1 4 3 7 4
Groupe 3
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Côte d´Ivoire 5 4 0 1 10 3 12
Libye 5 3 1 1 7 4 10
Cameroun 5 2 2 1 7 5 8
Egypte 5 2 1 2 11 9 7
Bénin 5 0 2 3 6 11 2
Soudan 5 0 2 3 2 11 2
Groupe 4
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Nigeria 6 4 1 1 9 2 13
Angola 5 3 2 0 5 2 11
Gabon 6 1 3 2 8 9 6
Zimbabwe 5 1 2 2 4 6 5
Rwanda 5 1 1 3 4 7 4
Algérie 5 0 3 2 2 6 3
Groupe 5
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Maroc 6 3 3 0 10 4 12
Kenya 5 3 0 2 8 10 9
Guinée 6 2 2 2 9 6 8
Tunisie 5 2 2 1 15 6 8
Botswana 6 2 0 4 5 11 6
Malawi 6 0 3 3 6 16 3
Zone Asie
Groupe 1
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Arabie Saoudite 2 1 1 0 3 1 4
République de Corée 2 1 0 1 2 2 3
Koweit 2 1 0 1 2 3 3
Ouzbékistan 2 0 1 1 2 3 1
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Bahreïn 2 1 1 0 2 1 4
Iran 2 1 1 0 2 1 4
Japon 2 1 0 1 3 3 3
RDP Corée 2 0 0 2 2 4 0
Zone europe
Groupe 1
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Pays-Bas 5 4 1 0 12 3 13
République tchèque 5 4 0 1 10 5 12
Roumanie 6 3 1 2 10 7 10
Finlande 6 3 0 3 13 10 9
Macédoine FYR 6 1 2 3 6 7 5
Arménie 6 1 1 4 4 13 4
Andorre 6 1 1 4 3 13 4
Groupe 2
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Ukraine 6 4 2 0 11 3 14
Grèce 6 3 2 1 10 6 11
Danemark 6 2 3 1 10 6 9
Turquie 6 2 3 1 8 5 9
Albanie 6 2 0 4 3 9 6
Géorgie 5 1 2 2 6 8 5
Kazakhstan 5 0 0 5 2 13 0
Groupe 3
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Portugal 5 4 1 0 20 3 13
Slovaquie 5 4 1 0 17 4 13
Russie 5 3 1 1 12 9 10
Lettonie 5 2 1 2 10 12 7
Estonie 6 2 1 3 9 13 7
Liechtenstein 6 1 1 4 9 16 4
Luxembourg 6 0 0 6 4 24 0
Groupe 4
Équipe J G N P Bp Bc Pts
République d´Irlande 5 2 3 0 7 2 9
France 5 2 3 0 4 0 9
Israël 5 2 3 0 7 5 9
Suisse 4 1 3 0 9 3 6
Chypre 5 0 1 4 4 11 1
Iles Féroé 4 0 1 3 2 12 1
Groupe 5
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Italie 5 4 0 1 9 5 12
Norvège 4 2 1 1 6 3 7
Slovénie 4 2 1 1 4 3 7
Bélarus 3 1 1 1 8 5 4
Ecosse 4 0 2 2 1 4 2
Moldavie 4 0 1 3 1 9 1
Groupe 6
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Angleterre 5 4 1 0 11 3 13
Pologne 5 4 0 1 18 5 12
Autriche 5 2 2 1 10 8 8
Irlande du Nord 5 0 3 2 5 12 3
Pays de Galles 5 0 2 3 5 10 2
Azerbaïdjan 5 0 2 3 1 12 2
Groupe 7
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Serbie et Monténégro 4 3 1 0 10 0 10
Espagne 4 2 2 0 8 1 8
Lituanie 4 2 2 0 6 1 8
Belgique 4 1 1 2 5 6 4
Bosnie-Herzégovine 3 0 2 1 2 5 2
Saint Marin 5 0 0 5 0 18 0
Groupe 8
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Suède 5 4 0 1 17 2 12
Croatie 4 3 1 0 10 2 10
Bulgarie 4 2 1 1 9 7 7
Hongrie 4 2 0 2 5 8 6
Islande 5 0 1 4 4 14 1
Malte 4 0 1 3 1 13 1
Zone amerique
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Mexique 1 1 0 0 2 1 3
USA 1 1 0 0 2 1 3
Guatemala 1 0 1 0 0 0 1
Panama 1 0 1 0 0 0 1
Costa Rica 1 0 0 1 1 2 0
Trinité et Tobago 1 0 0 1 1 2 0
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Argentine 12 7 4 1 23 12 25
Brésil 11 5 5 1 19 11 20
Paraguay 11 4 4 3 12 11 16
Equateur 11 5 1 5 12 11 16
Uruguay 12 4 3 5 17 24 15
Venezuela 12 4 2 6 13 17 14
Colombie 12 3 5 4 12 11 14
Chili 12 3 5 4 11 12 14
Pérou 11 3 4 4 13 13 13
Bolivie 12 3 1 8 12 22 10
Zone oceanie
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Iles Salomon 0 0 0 0 0 0 0
Australie 0 0 0 0 0 0 0
et voila
ps : je te met 11/20 a ton dessin vegeta054.