ouai ba je dit ke c´est la honte pour le football européén... se sont les 33eme au monde ( classement FIFA) et ils sont champion deurope...
il pratique un jeu simple... marque sur coup de pied arreter la pluapart du temp...
utilise la defense individuel comme au basket...
Kapsis et dellas ===> la meilleur paire defensive...
attanquant comme milieu savent defendre alors ke dans les autres equipe cest ke la defense...
sinon a grand coup de chapo pour leur rigueur et encore bravo au coatch de la grece !
classement FIFA ===>
1 Brésil 840 1
2 France 821 2
3 Espagne 790 3
4 Mexique 742 5
5 Pays-Bas 740 4
5 Argentine 740 6
7 Allemagne 735 10
8 Turquie 732 9
9 Rép. Tchèque 729 6
10 Angleterre 724 6
11 Etats-Unis 722 12
11 Italie 722 11
13 Cameroun 721 13
14 Danemark 704 14
15 Irlande 702 15
16 Belgique 682 16
17 Iran 669 24
17 Portugal 669 17
19 Costa Rica 668 18
20 Corée du Sud 666 22
21 Nigeria 665 19
22 Suède 665 20
23 Paraguay 663 26
24 Croatie 660 20
25 Uruguay 658 23
26 Arabie Saoudite 657 27
26 Japon 657 27
28 Roumanie 655 31
29 Russie 654 29
30 Pologne 653 24
30 Maroc 653 33
32 Sénégal 649 30
33 Grèce 643 33
34 Tunisie 640 32
35 Egypte 636 35
36 Slovénie 625 36
37 Colombie 617 41
38 Bulgarie 616 37
39 Norvège 616 37
40 Afrique du Sud 612 39
41 Equateur 604 40
42 Finlande 600 42
43 Jordanie 594 47
44 Serbie 591 43
45 Irak 587 44
46 Mali 585 45
47 Suisse 582 45
48 Venezuela 569 54
49 Zimbabwe 566 49
50 Jamaique 560 48
50 Israel 560 52
52 Lettonie 556 57
voila voila... aussi pour votre info... les groupe éliminatoire pour la coupe du monde 2006 en allemagne...
zone europe ==>
Groupe 1
ANDORRE ARMÉNIE
FINLANDE MACÉDOINE
PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
Groupe 2
ALBANIE DANEMARK
GÉORGIE GRÈCE
KAZAKHSTAN TURQUIE
UKRAINE
Groupe 3
ESTONIE LETTONIE
LIECHTENSTEIN LUXEMBOURG
PORTUGAL RUSSIE
SLOVAQUIE
Groupe 4
CHYPRE EIRE
FRANCE ILES FËROÉ
ISRAËL SUISSE
Groupe 5
BIÉLORUSSIE ECOSSE
ITALIE MOLDAVIE
NORVÈGE SLOVÉNIE
Groupe 6
ANGLETERRE AUTRICHE
AZERBAÏDJAN IRLANDE DU NORD
PAYS DE GALLES POLOGNE
Groupe 7
BELGIQUE BOSNIE-HERZÉGOVINE
ESPAGNE LITUANIE
SAN MARIN SERBIE-MONTÉNÉGRO
Groupe 8
BULGARIE CROATIE
HONGRIE ISLANDE
MALTE SUÈDE
( les match n´ont pa encore débuté pour la qualification a cause de l´euro 2004)
ZONE AFRIQUE ==>
Groupe 1
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Congo 6 3 2 0 1 4 2 + 2
2 Sénégal 6 3 2 0 1 4 3 + 1
3 Togo 4 3 1 1 1 3 2 + 1
4 Zambie 4 3 1 1 1 2 2 + 0
5 Liberia 4 3 1 1 1 1 3 -2
6 Mali 1 3 0 1 2 1 3 -2
Groupe 2
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Afrique du Sud 6 3 2 0 1 4 4 + 0
2 Ghana 4 3 1 1 1 4 2 + 2
3 RD Congo 4 3 1 1 1 4 4 + 0
4 Cap Vert 4 3 1 1 1 3 3 + 0
5 Ouganda 4 3 1 1 1 2 2 + 0
6 Burkina Faso 3 3 1 0 2 3 5 -2
Groupe 3
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Cameroun 7 3 2 1 0 4 1 + 3
2 Côte-d´Ivoire 6 3 2 0 1 4 3 + 1
3 Egypte 4 3 1 1 1 7 5 + 2
4 Lybie 4 3 1 1 1 1 2 -1
5 Benin 2 3 0 2 1 5 6 -1
6 Soudan 1 3 0 1 2 1 5 -4
Groupe 4
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Nigeria 6 3 2 0 1 3 1 + 2
2 Zimbabwe 5 3 1 2 0 4 2 + 2
3 Angola 5 3 1 2 0 3 2 + 1
4 Rwanda 3 3 1 0 2 3 5 -2
5 Algérie 2 3 0 2 1 1 2 -1
6 Gabon 2 3 0 2 1 4 6 -2
Groupe 5
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Guinée 4 2 1 1 0 3 2 + 1
2 Maroc 4 2 1 1 0 2 1 + 1
3 Tunisie 3 2 1 0 1 5 3 + 2
4 Botswana 3 3 1 0 2 3 5 -2
5 Malawi 2 3 0 2 1 2 4 -2
6 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 + 0
et la zone amérique du sud ==>
Classement
Equipes Pts J G N P + - Dif
1 Brésil 13 7 3 4 0 11 7 + 4
2 Argentine 12 7 3 3 1 11 6 + 5
3 Chili 11 7 3 2 2 9 7 + 2
4 Paraguay 11 7 3 2 2 9 8 + 1
5 Equateur 10 7 3 1 3 8 7 + 1
6 Vénézuela 10 7 3 1 3 6 7 -1
7 Pérou 9 7 2 3 2 9 7 + 2
8 Colombie 7 7 2 1 4 10 10 + 0
9 Uruguay 7 7 2 1 4 12 19 -7
10 Bolivie 6 7 2 0 5 9 16 -7
il me semble ke le canada et les US son kalifier... 32equipe en tt seront kalifier...
voila voila jespere vous avoir assez informer :D
