pour ceux qui veulent un peu d´aide en voici
attaquant
1 MICHAEL RYDER MON R 81 25 38 63 10 26 15 10 0 4 0 0 215 11.6 16:00 19.4 24.0
2 TRENT HUNTER NYI R 77 25 26 51 23 16 21 4 0 7 0 0 187 13.4 15:38 21.1 36.8
3 TUOMO RUUTU CHI C 82 23 21 44 -31 58 13 10 0 3 0 1 174 13.2 16:24 20.6 46.4
4 RYAN MALONE PIT L 81 22 21 43 -23 64 14 5 3 4 0 3 139 15.8 18:53 25.8 27.4
5 PATRICE BERGERON BOS C 71 16 23 39 5 22 9 7 0 2 0 0 133 12.0 16:20 22.2 49.4
6 NIKOLAI ZHERDEV CLB L 57 13 21 34 -11 54 8 5 0 1 0 0 137 9.5 16:10 18.6 11.1
7 JOFFREY LUPUL ANA R 75 13 21 34 -6 28 9 4 0 2 1 0 137 9.5 13:36 19.4 9.1
8 BRETT MCLEAN CHI C 76 11 20 31 -11 54 5 5 1 0 0 0 125 8.8 17:33 23.3 51.1
9 ERIC STAAL CAR C 81 11 20 31 -6 40 8 2 1 3 0 1 164 6.7 16:39 23.8 43.0
10 MATTHEW LOMBARDI CAL C 79 16 13 29 4 32 11 3 2 4 0 0 130 12.3 14:25 22.1 47.9
11 KONSTANTIN KOLTSOV PIT L 82 9 20 29 -30 30 7 2 0 3 1 0 123 7.3 15:21 21.9 33.3
12 MATT STAJAN TOR C 69 14 13 27 7 22 14 0 0 0 1 0 63 22.2 11:00 14.7 38.9
13 NICHOLAS DIMITRAKOS SAN R 68 9 15 24 6 49 7 2 0 4 0 0 116 7.8 13:19 16.2 50.0
14 NATHAN HORTON FLO C 55 14 8 22 -5 57 7 6 1 0 0 0 81 17.3 13:20 17.5 41.8
15 ALEXANDER SEMIN WAS L 52 10 12 22 -2 36 6 4 0 2 0 0 92 10.9 12:37 15.5 50.0
16 JASON KING VAN R 47 12 9 21 0 8 6 6 0 1 0 0 107 11.2 12:42 18.7 66.7
17 JARRET STOLL EDM C 68 10 11 21 8 42 8 1 1 2 0 2 107 9.3 13:54 20.7 54.1
18 MARK RYCROFT STL R 71 9 12 21 2 32 9 0 0 0 0 0 110 8.2 14:22 22.5 63.6
19 DEREK ROY BUF C 49 9 10 19 -8 12 8 1 0 4 0 1 71 12.7 15:18 19.6 47.4
20 JEFF TAFFE PHO C 59 8 10 18 -8 20 3 5 0 0 0 0 67 11.9 11:01 13.7 43.4
21 CHUCK KOBASEW CAL R 70 6 11 17 -12 51 3 3 0 0 0 0 78 7.7 10:22 15.3 42.8
22 DIMITRY AFANASENKOV TAM L 71 6 10 16 -4 12 6 0 0 1 0 0 98 6.1 12:20 18.1 0.0
23 ANTOINE VERMETTE OTT C 57 7 7 14 5 16 6 0 1 0 1 0 63 11.1 11:59 18.2 44.0
24 JUSTIN PAPINEAU NYI C 64 8 5 13 4 8 3 5 0 2 0 0 44 18.2 7:41 10.8 38.8
25 FREDRIK SJOSTROM PHO R 57 7 6 13 -7 22 7 0 0 1 0 0 73 9.6 11:35 15.2 28.6
26 MIKE DANTON STL C 68 7 5 12 -8 141 6 0 1 0 0 0 72 9.7 11:56 17.6 28.1
27 STEVE MOORE COL C 57 5 7 12 -5 37 5 0 0 1 0 0 52 9.6 13:06 21.2 40.3
28 SCOTT BARNEY LOS C 19 5 6 11 3 4 3 2 0 0 0 0 31 16.1 11:12 16.2 14.3
29 IGOR RADULOV CHI L 36 4 7 11 -2 18 4 0 0 0 0 0 47 8.5 12:14 16.3 0.0
30 RICKARD WALLIN MIN C 15 5 4 9 1 14 2 3 0 1 0 0 16 31.3 14:19 19.4 45.5
deffensseur
1 JOHN-MICHAEL LILES COL D 79 10 24 34 7 28 0 8 2 2 1 0 115 8.7 16:13 24.2 0.0
2 JONI PITKANEN PHI D 71 8 19 27 15 44 0 3 5 0 2 0 133 6.0 16:35 19.6 0.0
3 MARC-ANDRE BERGERON EDM D 54 9 17 26 13 26 0 6 3 0 0 0 105 8.6 17:38 21.4 0.0
4 DAN HAMHUIS NAS D 80 7 19 26 -12 57 0 5 2 0 4 0 115 6.1 22:07 28.8 0.0
5 PAUL MARTIN NJD D 70 6 18 24 12 4 0 4 2 0 2 1 82 7.3 20:07 23.6 0.0
6 TOM PREISSING SAN D 69 2 17 19 8 12 0 0 2 1 1 0 89 2.2 18:11 23.9 0.0
7 CHRISTIAN BACKMAN STL D 66 5 13 18 3 16 0 4 1 0 0 0 92 5.4 19:20 25.4 0.0
8 JIM VANDERMEER CHI D 46 5 12 17 -11 83 1 3 1 0 1 0 61 8.2 18:54 24.5 100.0
9 JOSEF BOUMEDIENNE WAS D 37 2 12 14 -10 30 0 0 2 0 0 0 44 4.5 23:02 27.8 0.0
10 CHRISTIAN EHRHOFF SAN D 41 1 11 12 4 14 0 1 0 0 1 0 58 1.7 15:22 19.2 0.0
11 GARNET EXELBY ATL D 71 1 9 10 -10 134 0 1 0 0 0 0 42 2.4 19:31 28.4 0.0
12 BROOKS ORPIK PIT D 79 1 9 10 -36 127 0 1 0 0 0 0 56 1.8 18:25 24.8 0.0
13 ANDREW HUTCHINSON NAS D 18 4 4 8 1 4 0 2 2 0 1 1 24 16.7 16:43 22.6 0.0
14 AARON JOHNSON CLB D 29 2 6 8 -2 32 0 2 0 0 1 0 33 6.1 15:01 20.2 0.0
15 SHAONE MORRISONN WAS D 33 1 7 8 10 10 0 1 0 0 0 0 14 7.1 18:14 25.0 0.0
16 FEDOR TYUTIN NYR D 25 2 5 7 -4 14 1 1 0 0 0 0 33 6.1 20:08 24.8 0.0
17 LUKAS KRAJICEK FLO D 18 1 6 7 -2 12 0 0 1 0 0 0 16 6.3 13:31 20.8 0.0
18 TIM GLEASON LOS D 47 0 7 7 1 21 0 0 0 0 0 0 45 0.0 14:58 20.0 0.0
19 BURKE HENRY CHI D 23 2 4 6 0 24 0 2 0 0 0 0 31 6.5 17:02 22.6 0.0
20 TREVOR DALEY DAL D 27 1 5 6 -6 14 0 0 1 0 0 0 34 2.9 16:01 20.0 0.0
21 TOMAS ZIZKA LOS D 15 2 3 5 -4 12 0 1 1 0 0 0 24 8.3 16:54 21.5 0.0
22 NIKLAS KRONWALL DET D 20 1 4 5 5 16 0 1 0 0 1 0 18 5.6 13:51 18.6 0.0
23 THOMAS POCK NYR D 6 2 2 4 -4 0 0 2 0 0 0 0 8 25.0 18:37 24.2 0.0
24 DAVID HALE NJD D 65 0 4 4 12 72 0 0 0 0 0 0 45 0.0 15:01 19.4 0.0
25 STEVE EMINGER WAS D 41 0 4 4 -11 45 0 0 0 0 0 0 12 0.0 17:32 23.3 0.0
26 MICHAEL KOMISAREK MON D 46 0 4 4 4 34 0 0 0 0 0 0 40 0.0 12:00 15.4 0.0
27 ROBERT SCUDERI PIT D 13 1 2 3 2 4 0 1 0 0 0 0 4 25.0 20:06 27.6 0.0
28 ALLAN ROURKE CAR D 25 1 2 3 4 22 0 1 0 0 0 0 24 4.2 12:27 18.2 0.0
29 ROBERT SCHNABEL NAS D 20 0 3 3 6 34 0 0 0 0 0 0 10 0.0 14:36 20.6 0.0
30 ROB DAVISON SAN D 55 0 3 3 -3 92 0 0 0 0 0 0 33 0.0 14:22 20.1 0.0
gardien
1 ANDREW RAYCROFT BOS 57 29 18 9 1586 117 2.05 1469 . 926 3 0 2 0 3,420:04
2 SEBASTIEN CARON PIT 40 9 24 5 1179 138 3.74 1041 . 883 1 0 0 6 2,212:35
3 PHILIPPE SAUVE COL 17 7 7 3 479 50 3.04 429 . 896 0 0 0 2 986:24
4 CRAIG ANDERSON CHI 21 6 14 0 602 57 2.84 545 . 905 1 0 0 4 1,205:13
5 MICHAEL LEIGHTON CHI 34 6 18 8 987 99 2.99 888 . 900 2 0 2 2 1,987:45
6 MIKAEL TELLQVIST TOR 11 5 3 2 293 31 2.87 262 . 894 0 0 0 0 647:07
7 KARI LEHTONEN ATL 4 4 0 0 106 5 1.25 101 . 953 1 0 0 0 239:59
8 MARC-ANDRE FLEURY PIT 21 4 14 2 675 70 3.64 605 . 896 1 0 0 0 1,154:02
9 ANTERO NIITTYMAKI PHI 3 3 0 0 77 3 1.00 74 . 961 0 0 0 0 179:55
10 ANDY CHIODO PIT 8 3 4 1 260 28 3.46 232 . 892 0 0 0 0 485:37
11 RAY EMERY OTT 3 2 0 0 52 5 2.38 47 . 904 0 0 0 2 126:11
12 ALEXANDER AULD VAN 6 2 2 2 168 12 2.06 156 . 929 0 0 0 0 348:53
13 MAXIME OUELLET WAS 6 2 3 1 210 19 3.12 191 . 910 1 0 1 0 365:00
14 ILJA BRYZGALOV ANA 1 1 0 0 28 2 2.00 26 . 929 0 0 0 0 60:29
15 DAN ELLIS DAL 1 1 0 0 28 3 3.00 25 . 893 0 0 0 0 60:00
16 WADE DUBIELEWICZ NYI 2 1 0 1 50 3 1.71 47 . 940 0 0 0 0 104:56
17 JEAN-MARC PELLETIER PHO 4 1 1 0 84 12 4.11 72 . 857 0 0 0 0 174:54
18 JASON LABARBERA NYR 4 1 2 0 91 16 4.85 75 . 824 0 0 1 2 198:29
19 RASTISLAV STANA WAS 6 1 2 0 100 11 3.13 89 . 890 0 0 0 0 211:15
20 MATTHEW YEATS WAS 5 1 3 0 141 13 3.02 128 . 908 0 0 0 2 257:34
21 JOHAN HOLMQVIST MIN 0 0 0 0 0 0 0.00 0 . 000 0 0 0 0 0:00
22 MATHIEU CHOUINARD
source nhl.com
pour ceux qui veulent voir sa d´un peu plus pres