Charlotte 20 21 29 20 90
Orlando 26 27 22 26 101
Charlotte
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
J. Jojo P 35 5-13 0-1 2-4 2 9 5 2 1 3 3 12
J. McGrady Ai 40 7-13 0-1 2-3 4 12 1 3 0 3 5 16
T. Atchoum Ai 27 3-7 1-2 2-2 3 6 2 0 0 0 2 9
T. Closer Ar 42 4-9 0-1 2-3 0 1 9 1 2 2 0 10
J. Tpisme Ar 38 6-12 1-2 4-6 2 4 5 1 2 1 3 17
J. TheAnswer 13 2-5 0-3 1-1 0 0 3 0 0 1 3 5
T. Trunksota 20 6-12 1-4 3-4 0 4 1 1 0 0 1 16
M. Shadow 16 0-5 0-1 1-1 5 6 0 0 0 1 2 1
J. Ben 7 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Rip 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Rogue NJ - Décision du coach
S. Guig NJ - Décision du coach
TOTAL 34-78 3-16 19-26 16 42 26 8 5 11 19 90
43,6 18,8 73,1
Orlando
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
K. Cato P 32 2-4 0-0 1-1 2 7 1 1 0 3 4 5
E. Okafor Ai 32 8-14 0-2 5-5 3 6 6 0 2 1 5 21
G. Hill Ai 40 8-20 0-1 3-3 1 7 4 2 1 4 2 19
D. Christie Ar 32 8-13 3-4 2-2 1 3 5 2 0 0 3 21
S. Francis Ar 43 6-14 2-2 6-6 2 5 6 2 1 3 2 20
D. Howard 21 4-10 0-1 1-2 3 5 2 0 2 1 3 9
H. Turkoglu 11 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 3
T. Battie 18 0-0 0-0 0-1 1 2 0 0 0 1 3 0
J. Nelson 5 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 2
S. Augmon NJ - Décision du coach
D. Stevenson 6 0-3 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1
P. Garrity NJ - Décision du coach
TOTAL 38-81 6-12 19-21 13 37 25 7 7 13 22 101
46,9 50,0 90,5