Match 2/5 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Charlotte 21 30 23 24 98
Philadelphia 29 23 22 28 102
Charlotte
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
J. Jojo P 30 10-13 0-0 1-2 1 7 5 1 2 3 5 21
J. McGrady Ai 31 4-10 1-1 2-2 0 4 0 2 0 0 5 11
J. Rogue Ai 30 7-16 3-6 1-1 3 7 3 1 1 1 0 18
J. TheAnswer Ar 38 2-8 2-7 1-1 0 1 5 2 0 1 2 7
J. Ben Ar 33 6-12 0-1 2-2 2 7 8 0 0 1 2 14
M. Shadow 21 2-3 1-2 0-0 4 6 3 0 0 2 2 5
T. Atchoum 30 6-9 2-2 2-2 3 3 3 1 1 2 4 16
T. Trunksota 10 0-0 0-0 1-1 0 0 2 1 0 1 0 1
J. Tpisme 9 1-3 0-1 0-0 0 2 3 0 0 0 2 2
J. Rip 8 1-1 0-0 1-1 0 0 1 0 1 0 0 3
T. Closer NJ - Décision du coach
S. Guig NJ - Décision du coach
TOTAL 39-75 9-20 11-12 13 37 33 8 5 11 22 98
52,0 45,0 91,7
Philadelphia
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO REB PD INT CTR BP FP PTS
S. Dalembert P 43 6-9 0-1 3-4 4 10 0 0 2 4 5 15
C. Webber Ai 36 6-12 0-1 4-6 0 4 7 2 0 2 1 16
K. Korver Ai 33 3-7 0-1 3-3 0 1 2 2 0 4 3 9
A. Iguodala Ar 35 7-13 0-0 5-6 2 3 6 1 1 1 1 19
A. Iverson Ar 43 8-16 6-7 2-4 5 7 5 1 0 0 0 24
J. Mashburn 25 6-10 0-0 2-2 1 6 2 1 1 1 2 14
W. Green 17 2-5 0-1 1-1 0 0 3 0 0 1 1 5
R. Rogers 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Jackson 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
A. McKie NJ - Décision du coach
K. Ollie NJ - Décision du coach
M. Barnes NJ - Décision du coach
TOTAL 38-74 6-11 20-26 12 31 25 7 4 13 15 102
51,4 54,5 76,9