BUDGET:00m
DOUCHEZ Nicolas FRA 22/04/1980 Gardien 1.85 77.00
REVAULT Christophe FRA 22/03/1972 Gardien 1.89 86.00
ARRIBAGE Dominique FRA 11/05/1971 Défenseur 1.87 83.00
AUBEY Lucien FRA 24/05/1984 Défenseur 1.80 75.00
CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77.00
CONGRE Daniel FRA 05/04/1985 Défenseur 1.84 79.00
DAO Issoumaïla CIV 27/10/1983 Défenseur 1.82 79.00
EBONDO Albin FRA 23/02/1984 Défenseur 1.80 73.00
LIEVRE Stéphane FRA 03/10/1972 Défenseur 1.82 68.00
OCOKOLJIC Predrag YOU 29/07/1977 Défenseur 1.87 79.00
AKPA AKPRO Jean-Louis FRA 04/01/1985 Milieu 1.82 69.00
BEDIMO NSAME Henri CAM 04/06/1984 Milieu 1.77 71.00
BRAIZAT Anthony FRA 16/08/1977 Milieu 1.72 69.00
CARDY Julien FRA 29/09/1981 Milieu 1.76 71.00
CLEMENT Ludovic FRA 05/12/1976 Milieu 1.78 75.00
DALMAT Stéphane FRA 16/02/1979 Milieu 1.80 76.00
EMANA Achille CAM 05/06/1982 Milieu 1.80 77.00
GIRESSE Thibault FRA 25/05/1981 Milieu 1.72 65.00
SIRIEIX François FRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68.00
SOLA Julien FRA 13/06/1984 Milieu 1.82 67.00
TAIDER Nabil FRA 26/05/1983 Milieu 1.82 67.00
DIEUZE Nicolas FRA 07/02/1979 Attaquant 1.86 82.00
EDUARDO Adelino BRE 13/10/1979 Attaquant 1.83 77.00
MOREIRA Daniel FRA 08/08/1977 Attaquant 1.77 75.00
PSAUME Benjamin FRA 12/01/1985 Attaquant 1.70 67.00
SUAREZ David FRA 09/06/1979 Attaquant 1.83 72.00
HENRY thierry FRA
formation:
---------X-----------[revault]
-X------X-X---------X[ebondo,arribager,dao,aubey]
--------X-X---------- [taider,siriex]
-X------------------X [emana,dalmat]
--------X-X---------- [moreira,henry]
je garde henry