Tiens:
- Supra-
Stock: 3.724, 2.246, 1.541, 1.205, 1, . 818, 3.266 ( 8.237/9.421)
3.99, 2.156, 1.509, 1.124, . 879, . 637, 4.132
4.435, 2.23, 1.509, 1.074, . 798, . 57, 4.646
5.001, 2.849, 1.75, 1.194, . 947, . 804, 3.209
tuned 1: 3.008, 2.307, 1.801, 1.204, . 940, . 788, 3.214
tuned 2: 3.422, 2.003, 1.207, . 911, . 721, . 551, 4.431
tuned 3: 3.99, 2.156, 1.509, 1.124, . 879, . 637, 4.132
tuned 4: 3.94, 2.26, 1.58, 1.09, . 82, . 63, 4.1
tuned 5: 3.778, 2.337, 1.641, 1.324, . 968, . 686, 3.731
tuned 6: 5.3, 3.5, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.2
tuned 7: 5.9, 3.5, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.2
tuned 8: 5, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.2
tuned 9: 5.10, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.27
tuned 10: 5.50, 3.05, 1.80, 1.20, . 94, . 80, 3.47
tuned 11: 5.3, 3.5, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.4
tuned 12: 5.9, 3.54, 2.89, 1.78, . 97, . 8, 4.07
tuned 13: 3.99, 2.156, 1.509, 1.124, . 879, . 637, 4.132
- Skyline-
Stock; 3.83, 2.36, 1.68, 1.31, 1, . 79, 3.54
#
#
4.6, 2.489, 1.806, 1.362, 1.034, . 78, 3.89 ( 8.019/8.93)
#
tuned 1: 5.50, 3.05, 1.80, 1.35, . 94, . 80, 3.53
tuned 2: 5.3, 3.0, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.8, 4.1
tuned 3: 5.50, 3.05, 1.80, 1.35, . 94, . 80, 3.53
tuned 4: 4.65,3.0, 1.8, 1.33, 1.03, . 81, 3.25
tuned 5: 4.508, 3.00, 1.807, 1.204, 0.901, 2.508
tuned 6: 3.303, 2.203, 1.456, 1.134, 0.843, 0.715, 4.406
tuned 7: 4.895, 2.436, 1.507, 1.128, . 853, . 627, 4.123
tuned 8: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.8
tuned 9: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 4.1
tuned 10: 4.6, 2.489, 1.806, 1.362, 1.034, . 78, 3.89
tuned 11: 4.835, 2.360, 1.680, 1.310, 1.020, . 778, 4.003
- Lancer-
Stock; 2.928, 1.95, 1.407, 1.031, . 72, / , 4.529
3.904, 2.011, 1.446, 1.131, . 919, . 679, 4.042
3.701, 2.169, 1.384, . 978, . 738, . 537, 5.009
4.508, 2.101, 1.407, 1.105, . 905, . 603, 4.689
4.011, 2.048, 1.474, 1.026, . 827, . 616, 4.203
3.945, 2.26, 1.586, 1.094, . 826, . 637, 4.266
tuned 1: 5.75, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.72
tuned 2: 5.1, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.27
tuned 3: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 4.3
tuned 4: 5.75, 3.05, 1.80, 1.20, 0.94, 0.80, 3.72
tuned 5: 5.3, 3.0, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.37, 3.7
tuned 6: 5.30, 3.05, 1.80, 1.20, 0.94, 0.80, 3.95
tuned 7: 5.006, 3.007, 1.805, 1.209, . 907, . 802, 3.316
tuned 8: 3.94, 2.27, 1.584, 1.098, . 823, . 619, 4.305
tuned 9: 5.26, 3.216, 1.95, 1.5, . 818, 3.33
tuned 10: 2.928, 1.95, 1.4, 1.03, . 78, . 65, 4.8 ( 8.634/9.536)
tuned 11: 4.15, 2.248, 1.615, 1.159, . 85, . 629, 4.312
tuned 12: 3.994, 2.155, 1.509, 1.124, . 878, . 636, 4.139
tuned 13: 4.835, 2.360, 1.680, 1.310, 1.020, . 778, 4.003
tuned 14: 4.6, 2.489, 1.806, 1.362, 1.034, . 78, 3.89
tuned 15: 4.625, 2.227, 1.444, 1.059, . 859, . 627, 4.359
- Stang-
Stock: 2.66, 1.78, 1.3, 1, . 8, . 63, 2.9
3.99, 2.152, 1.509, 1.125, . 88, . 65, 4.133
tuned 1: 5.3, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.53
tuned 2: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.32
tuned 3: 4.508, 2.555, 1.7, 1.309, . 966, . 718, 3.441
tuned 4: 3.2, 1.78, 1.32, 1, . 8, . 65, 4.52
tuned 5: 5.358, 3.09,2.055, 1.556, 1.172,0.891, 3.074
tuned 6: 5.30, 3.05, 1.80, 1.20, 0.94, 0.80, 3.53
tuned 7: 5.3, 3.0, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.3, 3.5
tuned 8: 5.00, 3.05, 1.80, 1.20, 0.94, 0.80, 3.20
tuned 9: 5.30, 3.05, 1.80, 1.20, 0.94, 0.80, 3.53
- Civic-
Stock:3.23, 2.105, 1.458, 1.107, . 848, / , 4.4 ( 8.876/10.12)
tuned 1: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.97
tuned 2: 5.3, 3, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 4.6
tuned 3: 5.9, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 4.05
tuned 4: 5.9, 3.05, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 3.95
tuned 5: 5.3, 3.0, 1.8, 1.2, . 94, . 8, 4.0, 4.6
tuned 6: 3.174, 2.05, 1.487, 1.176, . 966, . 731, 4.539
tuned 7: 4.3, 2.449, 1.818, 1.367, 1.037, . 785, 4.116
tuned 8: 4.058, 2.105, 1.458, 1.107, . 878, . 727, 4.492
Viper
3.05, 1.559, 1.008, . 786,.609, . 5, final: 3.889
4.287, 2.187, 1.430, 0.990, 0.730, 0.569, 3.437
Rsx
4.058, 2.105, 1.456, 1.107, . 878, . 673, FINAL:4.492
Rx8 7.9 ratios: 3.760, 2.270, 1.650, 1.190, 1.000, . 739, 4.440
NSX 7.2 ratios(by BADA$$STANG$´s): 4.248 2.252 1.528 1.095 . 861 . 671 4.244