AMELIA Marco ITA 02/04/1982 Gardien 1.88 86.00
FREY Sébastien FRA 18/03/1980 Gardien 1.89 85.00
BENARRIVO Antonio ITA 21/08/1968 Défenseur 1.70 69.00
BONERA Daniele ITA 31/05/1981 Défenseur 1.82 74.00
CANNAVARO Paolo ITA 26/06/1981 Défenseur 1.84 80.00
CARDONE Giuseppe ITA 03/03/1974 Défenseur 1.83 75.00
CASTELLINI Marcello ITA 02/01/1973 Défenseur 1.86 76.00
FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00
MAGGIO Christian ITA 11/02/1982 Défenseur 1.82 73.00
OYOLA Gabriel Gaston ARG 25/09/1982 Défenseur 1.78 75.00
SERIC Anthony CRO 15/01/1979 Défenseur 1.81 73.00
BARONE Simone ITA 30/04/1978 Milieu 1.80 73.00
BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67.00
CAMARA I ITA Milieu
DONADEL Marco ITA 21/04/1983 Milieu
FILIPPINI Emanuele ITA 03/07/1973 Milieu 1.67 65.00
JUNIOR Jenilson BRE 20/06/1973 Milieu 1.73 67.00
MARCHIONNI Marco ITA 22/07/1980 Milieu 1.75 66.00
MORFEO Domenico ITA 16/01/1976 Milieu 1.70 67.00
ZICU Ianis ROU Milieu
BRESCIANO Mark AUS 11/02/1980 Attaquant 1.82 73.00
CARBONE Benito ITA 14/08/1971 Attaquant 1.68 63.00
GILARDINO Alberto ITA 05/07/1982 Attaquant 1.84 76.00
GRIECO Gaetano ITA 07/11/1982 Attaquant 1.75 69.00
ROSINA Alessandro ITA 31/01/1984 Attaquant
SORRENTINO Tonino ITA 12/03/1985 Attaquant
DELVECHIO
CASSANO