=======================NEWCASTLE==================
TIBO60
thibault60@msn.com
budjet:
sponsors maillots:
equipementier:
CAIG Tony ANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84.00
GIVEN Shay IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81.00
HARPER Steve ANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83.00
KARELSE John HOL 17/05/1970 Gardien 1.91 94.00
=============================================
BERNARD Olivier FRA 14/10/1979 Défenseur 1.75 79.00
BRAMBLE Titus ANG 21/07/1981 Défenseur 1.87 87.00
CALDWELL Stephen ECO 12/09/1980 Défenseur 1.80 74.00
ELLIOTT Robbie ANG 25/12/1973 Défenseur 1.79 69.00
GRIFFIN Andy ANG 17/03/1979 Défenseur 1.72 68.00
HUGUES Aaron ILN 08/11/1979 Défenseur 1.82 71.00
O´BRIEN Andy IRL 29/06/1979 Défenseur 1.90 78.00
WOODGATE Jonathan ANG 22/01/1980 Défenseur 1.89 80.00
================================================
ACUNA Clarence CHL 08/02/1975 Milieu 1.74 72.00
AMBROSE Darren ANG 29/02/1984 Milieu
BOWYER Lee ANG 03/01/1977 Milieu 1.75 68.00
DYER Kieron ANG 29/12/1978 Milieu 1.70 60.00
GAVILAN Diego PAR 01/03/1980 Milieu 1.81 79.00
HUGO VIANA Miguel POR 15/01/1983 Milieu 1.78 74.00
JENAS Jermaine ANG 18/02/1983 Milieu 1.79 76.00
KERR Brian ECO 12/10/1981 Milieu 1.72 70.00
McCLEN Jamie ANG 13/05/1979 Milieu 1.73 67.00
ROBERT Laurent FRA 21/05/1975 Milieu 1.76 69.00
SPEED Gary GAL 08/09/1969 Milieu 1.80 80.00
=================================================
AMEOBI Shola ANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76.00
BELLAMY Craig Douglas GAL 13/01/1979 Attaquant 1.73 68.00
CHOPRA M. ANG Attaquant
LUA LUA Lomana Tresor RDC 28/12/1980 Attaquant 1.74 77.00
SHEARER Alan ANG 13/08/1970 Attaquant 1.83 76.00
======================GIVEN=======================
WOODGATE==========ELLIOT===O´BRIEN=========BERNARD
==================JENAS===BOWYER==================
DYER========================================ROBERT
=================SHEARER=====BELLAMY==============