effectif :
manager:ant87fr
budget:255m
sponsor:puma et indesit
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81.00
KIRKLAND Christopher ANG 02/05/1981 Gardien 1.90 73.00
LUZI Patrice FRA 08/07/1980 Gardien 1.90 87.00
BISCAN Igor CRO 04/05/1978 Défenseur 1.90 80.00
CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 83.00
FINNAN Steve IRL 24/04/1976 Défenseur 1.75 67.00
HENCHOZ Stéphane SUI 07/03/1974 Défenseur 1.86 78.00
HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85.00
OTSEMOBOR Jon ANG 23/03/1983 Défenseur 1.72 65.00
HElVEG
RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77.00
TRAORE Djimi FRA 01/03/1980 Défenseur 1.87 78.00
WELSH John ANG 10/01/1984 Défenseur 1.83 75.00
CHEYROU Bruno FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80.00
DIAO Salif SEN 10/02/1977 Milieu 1.86 77.00
FOLEY-SHERIDAN Michael IRL 09/03/1983 Milieu 1.79 71.00
GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.86 82.00
HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.92 82.00
MURPHY Danny ANG 18/03/1977 Milieu 1.75 67.00
SMICER Vladimir RTC 24/05/1973 Milieu 1.82 74.00
WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Milieu 1.80 75.00
BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 76.00
Okan
HESKEY Emile ANG 11/01/1978 Attaquant 1.89 88.00
martins
LE TALLEC Anthony FRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73.00
MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75.00
OWEN Michael ANG 14/12/1979 Attaquant 1.72 67.00
SINAMA PONGOLLE Florent FRA 20/10/1984 Attaquant 1.76 69.00
équipe type:
------------dudek-----------
-riise-henchoz-hyppia-Helveg
---murphy-hamman-gerrard-
----------figo---------
------baros--owen----
transfert:
arrivé:okan,martins figo,helveg
depart:diouf et kewell