CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
CHERREAU Guillaume FRA 26/06/1983 Gardien 1.87 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
MAENPAA Niki FIN 23/01/1985 Gardien 1.90 86.00
ASSOU-EKOTO Benoît FRA 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BAK Jacek POL 24/03/1973 Défenseur 1.87 78.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
BESLE Stéphane FRA 23/01/1984 Défenseur 1.88 80.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
DIAGNE-FAYE Abdoulaye SEN 26/02/1978 Défenseur 1.87 84.00
EKANI Martin FRA 21/04/1984 Défenseur 1.87 78.00
FANNI Rod FRA 06/12/1981 Défenseur 1.86 78.00
JABI Daouda GUI 10/04/1981 Défenseur 1.80 79.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
ROOL Cyril FRA 15/04/1975 Défenseur 1.76 72.00
SIKORA Eric FRA 04/02/1968 Défenseur 1.82 77.00
SONG Rigobert CAM 01/07/1976 Défenseur 1.83 76.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
CORIDON Charles-Edouard FRA 09/04/1973 Milieu 1.86 87.00
DIANE Mounir MAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72.00
DIOP Pape Bouba SEN 28/01/1978 Milieu 1.94 98.00
KAISSI Yazid FRA 16/05/1981 Milieu 1.75 67.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
MALOUDA Lesly FRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62.00
PLESSIS Guillaume FRA 16/01/1985 Milieu 1.87 77.00
SARR Pape SEN 07/12/1977 Milieu 1.80 76.00
BAKARI Dagui CIV 06/09/1974 Attaquant 1.93 90.00
BOUDEN Bouabid FRA 01/02/1982 Attaquant 1.75 72.00
ELOI Wagneau FRA 11/09/1973 Attaquant 1.86 78.00
FURTADO Alessandro BRE 07/04/1983 Attaquant 1.73 65.00
NDIAYE Ibrahima SEN 11/03/1983 Attaquant 1.82 71.00
THOMERT Olivier FRA 28/03/1980 Attaquant 1.80 75.00
UTAKA John Chukwudi NGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82.00