PIONNIER Laurent FRA 24/05/1982 Gardien 1.84 76.00
RIOU Rudy FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78.00
VIVIANI Jordy FRA 25/01/1982 Gardien 1.89 77.00
ASSOUMANI Mansour FRA 30/01/1983 Défenseur 1.88 76.00
BLANC Serge FRA 22/10/1972 Défenseur 1.82 75.00
COLOMBO Julio FRA 22/02/1984 Défenseur 1.78 73.00
DZODIC Nenad YOU 04/01/1977 Défenseur 1.88 75.00
GATHUESSI Thierry CAM 17/04/1982 Défenseur 1.80 75.00
MAINFROI Jimmy FRA 28/03/1983 Défenseur 1.72 73.00
MICHALOWSKI Sébastien FRA 12/03/1978 Défenseur 1.81 78.00
MOULLEC Guillaume FRA 03/07/1980 Défenseur 1.73 70.00
RAMOND Cyril FRA 12/02/1980 Défenseur 1.75 72.00
ATIK Fatih FRA 25/06/1984 Milieu 1.72 66.00
BAMOGO Habib FRA 08/05/1982 Milieu 1.76 72.00
CAROTTI Bruno FRA 30/09/1972 Milieu 1.84 72.00
DOUMENG Geoffrey FRA 09/11/1980 Milieu 1.68 62.00
GIACOPELLI Romain FRA 01/03/1983 Milieu 1.85 75.00
GODEMECHE Nicolas FRA 22/06/1984 Milieu 1.78 75.00
HIROYAMA Nozomi JAP 06/05/1977 Milieu 1.74 68.00
LAFON Mathieu FRA Milieu
LAIGLE Pierre FRA 02/09/1970 Milieu 1.80 80.00
LEFEVRE Fabien FRA 14/11/1971 Milieu 1.77 72.00
MEZAGUE Valéry CAM 08/12/1983 Milieu 1.83 76.00
ROUVIERE Jean-Christophe FRA 04/08/1974 Milieu 1.80 72.00
CISSE Abdoulaye BUF 24/12/1983 Attaquant 1.77 70.00
DARBION Stéphane FRA 22/03/1984 Attaquant 1.81 66.00
DESCAMPS Jean-Mathieu FRA 12/02/1983 Attaquant 1.81 72.00
LAFOURCADE Jérôme FRA 15/01/1983 Attaquant 1.84 77.00
MANSARE Fodé GUI 03/09/1981 Attaquant 1.79 70.00
ROBERT Bertrand FRA 16/11/1983 Attaquant 1.74 68.00
RUI PATACA Carlos Jorge POR 08/05/1973 Attaquant 1.80 73.00
YACHIR Ali Samir FRA 02/01/1985 Attaquant 1.80 75.00
si on na pa encore msn sa fé koi je le mé mercredi