BUFFON Gianluigi ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 88.00
CHIMENTI Antonio ITA 30/06/1970 Gardien 1.84 77.00
MIRANTE Antonio ITA 08/06/1983 Gardien 1.87 77.00
BARTOLUCCI Giovanni ITA 27/02/1984 Défenseur 1.83 74.00
BIRINDELLI Alessandro ITA 12/11/1974 Défenseur 1.76 71.00
FERRARA Ciro ITA 11/02/1967 Défenseur 1.80 75.00
IULIANO Mark ITA 12/08/1973 Défenseur 1.87 80.00
LEGROTTAGLIE Nicola ITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73.00
MONTERO Paolo URU 03/09/1971 Défenseur 1.79 74.00
PESSOTTO Gianluca ITA 11/08/1970 Défenseur 1.73 67.00
THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.85 78.00
TUDOR Igor CRO 16/04/1978 Défenseur 1.92 88.00
APPIAH Stephan GHA 24/12/1980 Milieu 1.78 77.00
BRIGHI Marco ITA 05/02/1983 Milieu 1.72 66.00
CAMORANESI Mauro German ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70.00
CONTE Antonio ITA 31/07/1969 Milieu 1.78 73.00
MARESCA Enzo ITA 10/02/1980 Milieu 1.80 77.00
NEDVED Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70.00
TACCHINARDI Alessio ITA 23/07/1975 Milieu 1.87 80.00
ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Milieu 1.81 76.00
CHUIMIENTO Davide ITA 22/11/1984 Attaquant
DEL PIERO Alessandro ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74.00
DI VAIO Marco ITA 15/07/1976 Attaquant 1.78 76.00
MICCOLI Fabrizio ITA 27/06/1979 Attaquant 1.68 64.00
PALLADINO Raffaele ITA 17/04/1984 Attaquant
TREZEGUET David FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75.00
-------BUFFON
THURAM MONTERO TUDOR
------APPIAH
ZAMBROTTA TACCINARDI
----NEDVED
DI VAIO TREZEGUET DEL PIERO