ADLER René ALL 15/01/1985 Gardien 1.89 80.00
BUTT Hans-Jorg ALL 28/05/1974 Gardien 1.91 91.00
STARKE Tom ALL 18/03/1981 Gardien 1.94 91.00
CALLSEN-BRACKER Jan-Ingwer ALL 23/09/1984 Défenseur 1.87 78.00
JUAN BRE 01/02/1979 Défenseur 1.82 74.00
NOWOTNY Jens ALL 11/01/1974 Défenseur 1.87 87.00
PLACENTE Diego ARG 24/04/1977 Défenseur 1.76 72.00
ROQUE JUNIOR BRE 31/08/1976 Défenseur 1.86 73.00
BABIC Marko CRO 28/01/1981 Milieu 1.86 72.00
BIEROFKA Daniel ALL 07/02/1979 Milieu 1.78 72.00
CASTRO Gonzalo ESP Milieu
FREIER Paul ALL 26/07/1979 Milieu 1.80 79.00
FRITZ Clemens ALL 07/12/1980 Milieu 1.82 74.00
KRZYNOWEK Jacek POL 15/05/1976 Milieu 1.80 73.00
RAMELOW Carsten ALL 20/03/1974 Milieu 1.86 82.00
ROBSON PONTE BRE 06/11/1976 Milieu 1.74 66.00
SCHNEIDER Bernd ALL 17/11/1973 Milieu 1.76 74.00
ÖZTÜRK Sezer TUR 03/11/1985 Milieu 1.74 69.00
BERBATOV Dimitar BUL 30/01/1981 Attaquant 1.88 79.00
DONOVAN Landon USA 04/03/1982 Attaquant 1.74 66.00
FRANCA BRE 02/03/1976 Attaquant 1.83 69.00
JONES Jermaine ALL 03/11/1981 Attaquant 1.84 78.00
SAHIN Kenan ALL 27/10/1984 Attaquant 1.80 77.00
VORONIN Andrej UKR 21/07/1979 Attaquant 1.79 71.00
ac manix et nike en d2!!!!combien pr puyol 