CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

°°° Nouvelle Série A°°°

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:09:21

°°°°°°°°°°°°°AS ROMA°°°°°°°°°°
BUDGET:
SPONSOR:puma

CURCI Gianluca ITA 12/07/1985 Gardien 1.91 90.00

PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81.00

PIPOLO Pietro ITA 02/02/1986 Gardien 1.86 85.00

ZOTTI Carlo ITA 03/09/1982 Gardien 1.90 86.00

BRIOTTI Andrea ITA 02/05/1986 Défenseur 1.81 70.00

CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73.00

CHIVU Cristian Eugen ROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77.00

CUFRE Leandro ARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76.00

DELLAS Traianos GRE 31/01/1976 Défenseur 1.96 95.00

FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00

MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00

PANUCCI Christian ITA 12/04/1973 Défenseur 1.80 77.00

SARTOR Luigi ITA 30/01/1975 Défenseur 1.82 77.00

SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75.00

AQUILANI Alberto ITA 07/07/1984 Milieu 1.84 70.00

D´AGOSTINO Gaetano ITA 03/06/1982 Milieu 1.82 81.00

DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.80 72.00

DE MARTINO Raffaele ITA 08/04/1986 Milieu 1.81 83.00

DE ROSSI Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 78.00

MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82.00

PERROTTA Simone ITA 17/09/1977 Milieu 1.78 72.00

TOMMASI Damiano ITA 17/05/1974 Milieu 1.77 71.00

CASSANO Antonio ITA 12/07/1982 Attaquant 1.75 73.00

CERCI Alessio ITA 23/07/1987 Attaquant 1.80 78.00

CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78.00

DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80.00

MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 68.00

TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80.00

VIRGA Valerio ITA 29/06/1986 Attaquant 1.81 76.00

formation:
----¤----[pellizoli]

¤--¤-¤--¤[panucci,chivu,mexes,candela]AD,SAC,SAC,A
G
--¤-¤-¤--[dacourt,perrota,de rossi]MC,MC,MC
----¤----[totti]MO
---¤-¤---[montella,cassano]AV,AV

transfer:

le_fou_c_tout
le_fou_c_tout
Niveau 4
30 janvier 2005 à 19:09:39

pardon

j´avais pas vu que c´etait pris

alors sampodria

moila
moila
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:10:22

Ekipement :
Nike ( 5M )
Umbro ( 5M)
Adidas ( 5M)

ljubojaguily --> As Roma
Genius --> Ac milan
Given --> Inter
Joe1--> Juve
Fan-du-fcl --> Udinese

voila 5inscri sur 5 le championnat va commencer

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:11:52

°°°°°°°°°°°°°AS ROMA°°°°°°°°°°
BUDGET:
SPONSOR:puma
EQUIPEMENTIER:adiddas

CURCI Gianluca ITA 12/07/1985 Gardien 1.91 90.00

PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81.00

PIPOLO Pietro ITA 02/02/1986 Gardien 1.86 85.00

ZOTTI Carlo ITA 03/09/1982 Gardien 1.90 86.00

BRIOTTI Andrea ITA 02/05/1986 Défenseur 1.81 70.00

CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73.00

CHIVU Cristian Eugen ROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77.00

CUFRE Leandro ARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76.00

DELLAS Traianos GRE 31/01/1976 Défenseur 1.96 95.00

FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00

MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00

PANUCCI Christian ITA 12/04/1973 Défenseur 1.80 77.00

SARTOR Luigi ITA 30/01/1975 Défenseur 1.82 77.00

SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75.00

AQUILANI Alberto ITA 07/07/1984 Milieu 1.84 70.00

D´AGOSTINO Gaetano ITA 03/06/1982 Milieu 1.82 81.00

DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.80 72.00

DE MARTINO Raffaele ITA 08/04/1986 Milieu 1.81 83.00

DE ROSSI Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 78.00

MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82.00

PERROTTA Simone ITA 17/09/1977 Milieu 1.78 72.00

TOMMASI Damiano ITA 17/05/1974 Milieu 1.77 71.00

CASSANO Antonio ITA 12/07/1982 Attaquant 1.75 73.00

CERCI Alessio ITA 23/07/1987 Attaquant 1.80 78.00

CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78.00

DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80.00

MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 68.00

TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80.00

VIRGA Valerio ITA 29/06/1986 Attaquant 1.81 76.00

formation:
----¤----[pellizoli]

¤--¤-¤--¤[panucci,chivu,mexes,ferrari]AD,SAC,SAC,A

G
--¤-¤-¤--[dacourt,perrota,de rossi]MC,MC,MC
----¤----[totti]MO
---¤-¤---[montella,cassano]AV,AV

transfer:

sheva78
sheva78
Niveau 7
30 janvier 2005 à 19:12:05

je pren la lazio rome

joe1
joe1
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:12:52

Nom:joe1
Budjet:25M€
Sponsors:Puma

Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BONNEFOY Landry FRA 20/09/1983 Gardien 1.84 72.00

BUFFON Gianluigi ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83.00

CHIMENTI Antonio ITA 30/06/1970 Gardien 1.84 77.00

BIRINDELLI Alessandro ITA 12/11/1974 Défenseur 1.76 71.00

CANNAVARO Fabio ITA 13/09/1973 Défenseur 1.76 75.00

FERRARA Ciro ITA 11/02/1967 Défenseur 1.80 75.00

MONTERO Paolo URU 03/09/1971 Défenseur 1.79 74.00

PESSOTTO Gianluca ITA 11/08/1970 Défenseur 1.73 67.00

THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70.00

TUDOR Igor CRO 16/04/1978 Défenseur 1.92 88.00

ZEBINA Jonathan FRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80.00

APPIAH Stephan GHA 24/12/1980 Milieu 1.78 77.00

BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67.00

CAMORANESI Mauro German ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70.00

EMERSON Ferreira BRE 04/04/1976 Milieu 1.82 80.00

KAPO Olivier FRA 27/09/1980 Milieu 1.84 78.00

NEDVED Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70.00

OLIVERA Ruben URU 04/05/1983 Milieu 1.83 82.00

TACCHINARDI Alessio ITA 23/07/1975 Milieu 1.87 80.00

ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Milieu 1.81 76.00

DEL PIERO Alessandro ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74.00

IBRAHIMOVIC Zlatan SUE 03/10/1981 Attaquant 1.92 84.00

MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.76 70.00

TREZEGUET David FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75.00

ZALAYETA Marcelo URU 05/12/1978 Attaquant 1.86 84.00

++++++++++++++++++++Buffon+++++++++++++++++++++++

Thuram+++++++Cannavaro++++++Montero++++++zebina++

++++++++++++++++++Emerson++++++++++++++++++++++++

del Piero+++++++++++++++++++++++++++++++++aphiah+

++++++++++++++++++Nedved+++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++Trezeget++++++ibrahimvic++++++++++

Remplacent:Bonnefoy,tudor,kapo,zambrotta,Mutu

Joueur achetes:NEANT
Joueur vendus:NEANT
Budjet actuel:25M€

le_fou_c_tout
le_fou_c_tout
Niveau 4
30 janvier 2005 à 19:15:11

je ferais ma compo demain :-)))

a+

Genius78
Genius78
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:16:04

® Milan AC ®
Manager :Genius78
Stade : San Siro
Budget: 25 M€
Sponsors: ( A la place de Puma, on met Opel ? :rouge: )
Equipementier: Nike

• Equipe :

• Gardiens :
DIDA Nelson Jésus BRE
ABBIATI ITA
FIORI ITA

• Defenseurs :
CAFU Marcos BRE
MALDINI Paolo ITA
NESTA Alessandro ITA
STAM Jaap NED
KALADZE Kakha GEO
COSTACURTA Alessandro ITA
SIMIC Dario CRO
PANCARO Guissepe ITA
COLICCINI Fabrizio ARG

• Milieux :
PIRLO Andreas ITA
KAKA BRE
SEEDORF Clarence NED
RUI COSTA Manuel POR
AMBROSINI Massimo ITA
DHORASOO Vikash FRA
GATTUSO Ivan ITA
SERGINHO Santos BRE
BROCCHI Chrsitian ITA

• Attaquants :
CRESPO Hernan ARG
INZAGHI Philippo ITA
TOMASSON Jon Dall DAN
SCHEVCHENKO Andrei UKR

• Formation :

++++++++++++++++++ Dida +++++++++++++++++++

++ Cafu +++ Nesta +++++ Stam +++ Maldini ++

++++ Gattuso +++++ Pirlo +++++ Dhorasoo +++

++++++++++Crespo +++++++ Shevchenko++++++++

Transferts : Néant
argent déstiné au Transferts pour l´instant : 15 M€

Genius78
Genius78
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:16:56

je recherche Martins !
Alors à combien tu le fixe ( toi là, celuiq ui a pris l´inter)

Sinon, combien coute Robinho ?

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:17:07

seedorf=de rossi+d´agostino

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:17:38

Canisarez ( 10M€)
R.Carlos ( 15ME)
Larsson ( 13M€)
Figo ( 20M€)

je prend figo

moila
moila
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:17:50

le_fou_c_tout: il falait vnir plu tot mai,ntenent c tro tar les inscription son finie...

venez sur msn c + simple mauvesarmy007@hotmail.com

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:18:30

°°°°°°°°°°°°°AS ROMA°°°°°°°°°°
BUDGET:
SPONSOR:puma
EQUIPEMENTIER:adiddas

CURCI Gianluca ITA 12/07/1985 Gardien 1.91 90.00

PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81.00

PIPOLO Pietro ITA 02/02/1986 Gardien 1.86 85.00

ZOTTI Carlo ITA 03/09/1982 Gardien 1.90 86.00

BRIOTTI Andrea ITA 02/05/1986 Défenseur 1.81 70.00

CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73.00

CHIVU Cristian Eugen ROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77.00

CUFRE Leandro ARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76.00

DELLAS Traianos GRE 31/01/1976 Défenseur 1.96 95.00

FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00

MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00

PANUCCI Christian ITA 12/04/1973 Défenseur 1.80 77.00

SARTOR Luigi ITA 30/01/1975 Défenseur 1.82 77.00

SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75.00

AQUILANI Alberto ITA 07/07/1984 Milieu 1.84 70.00

D´AGOSTINO Gaetano ITA 03/06/1982 Milieu 1.82 81.00

DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.80 72.00

DE MARTINO Raffaele ITA 08/04/1986 Milieu 1.81 83.00

DE ROSSI Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 78.00

MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82.00

PERROTTA Simone ITA 17/09/1977 Milieu 1.78 72.00

TOMMASI Damiano ITA 17/05/1974 Milieu 1.77 71.00

CASSANO Antonio ITA 12/07/1982 Attaquant 1.75 73.00

CERCI Alessio ITA 23/07/1987 Attaquant 1.80 78.00

CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78.00

DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80.00

MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 68.00

TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80.00

VIRGA Valerio ITA 29/06/1986 Attaquant 1.81 76.00

formation:
----¤----[pellizoli]GB

¤--¤-¤--¤[panucci,chivu,mexes,ferrari]AD,SAC,SAC,A
G
--¤-¤-¤--[dacourt,perrota,de rossi]MC,MC,MC
----¤----[totti]MO
---¤-¤---[montella,cassano]AV,AV

transfer:

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:19:33

°°°°°°°°°°°°°AS ROMA°°°°°°°°°°
BUDGET: 5m
SPONSOR:puma
EQUIPEMENTIER:adiddas

CURCI Gianluca ITA 12/07/1985 Gardien 1.91 90.00

PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81.00

PIPOLO Pietro ITA 02/02/1986 Gardien 1.86 85.00

ZOTTI Carlo ITA 03/09/1982 Gardien 1.90 86.00

BRIOTTI Andrea ITA 02/05/1986 Défenseur 1.81 70.00

CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73.00

CHIVU Cristian Eugen ROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77.00

CUFRE Leandro ARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76.00

DELLAS Traianos GRE 31/01/1976 Défenseur 1.96 95.00

FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00

MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00

PANUCCI Christian ITA 12/04/1973 Défenseur 1.80 77.00

SARTOR Luigi ITA 30/01/1975 Défenseur 1.82 77.00

SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75.00

AQUILANI Alberto ITA 07/07/1984 Milieu 1.84 70.00

D´AGOSTINO Gaetano ITA 03/06/1982 Milieu 1.82 81.00

DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.80 72.00

DE MARTINO Raffaele ITA 08/04/1986 Milieu 1.81 83.00

DE ROSSI Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 78.00

MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82.00

FIGO luis POR

PERROTTA Simone ITA 17/09/1977 Milieu 1.78 72.00

TOMMASI Damiano ITA 17/05/1974 Milieu 1.77 71.00

CASSANO Antonio ITA 12/07/1982 Attaquant 1.75 73.00

CERCI Alessio ITA 23/07/1987 Attaquant 1.80 78.00

CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78.00

DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80.00

MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 68.00

TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80.00

VIRGA Valerio ITA 29/06/1986 Attaquant 1.81 76.00

formation:
----¤----[pellizoli]GB

¤--¤-¤--¤[panucci,chivu,mexes,ferrari]AD,SAC,SAC,A

G
--¤-¤-¤--[figo,perrota,dacourt]MC,MC,MC
----¤----[totti]MO
---¤-¤---[montella,cassano]AV,AV

transfer:

Genius78
Genius78
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:20:38

Seedorf= Cassano ? :rouge:

moila
moila
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:20:43

genius78 il ny a ke 5 transferts possible sinon on sy retrouvera po

given
given
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:21:08

Salut je suis de retout

Genius78
Genius78
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:21:20

Je prend Roberto Carlos !
( 13 M€)

ljubojaguily
ljubojaguily
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:22:05

seedorf=de rossi+d´agostino

moila
moila
Niveau 10
30 janvier 2005 à 19:23:33

Fin des transfert a

La vidéo du moment