:::::::::::::::::m-c:::::::::::::::
budget:68M
Equipementiers:adidas
Sponsors:play2
DE VLIEGER Geert BEL 16/10/1971 Gardien 1.86 74.00
JAMES David ANG 01/08/1970 Gardien 1.94 95.00
STUHR-ELLEGAARD Kevin DAN 23/05/1983 Gardien 1.96 91.00
WATERREUS Ronald HOL 25/08/1970 Gardien 1.85 85.00
WEAVER Nicky ANG 02/03/1979 Gardien 1.90 83.00
BISCHOFF Mikkel DAN 03/02/1982 Défenseur 1.93 85.00
DISTIN Sylvain FRA 16/12/1977 Défenseur 1.91 88.00
DUNNE Richard IRL 21/09/1979 Défenseur 1.87 95.00
MILLS Danny ANG 18/05/1977 Défenseur 1.77 75.00
McCARTHY Patrick IRL 31/05/1983 Défenseur 1.85 75.00
SOMMEIL David FRA 10/08/1974 Défenseur 1.78 75.00
SUN Jihai CHN 30/09/1977 Défenseur 1.82 79.00
THATCHER Ben GAL 30/11/1975 Défenseur 1.80 79.00
BARTON Joey ANG 02/09/1982 Milieu 1.72 70.00
BOSVELT Paul HOL 26/03/1970 Milieu 1.84 78.00
FLOOD Willo ANG 10/04/1985 Milieu
JORDAN Stephen ANG 06/03/1982 Milieu 1.80 72.00
McMANAMAN Steve ANG 11/02/1972 Milieu 1.83 67.00
NEGOUAI Christian FRA 20/01/1978 Milieu 1.93 87.00
REYNA Claudio USA 20/07/1973 Milieu 1.74 71.00
SIBIERSKI Antoine FRA 05/08/1974 Milieu 1.87 80.00
SINCLAIR Trevor ANG 02/03/1973 Milieu 1.79 78.00
WRIGHT-PHILLIPS Shaun ANG 25/10/1981 Milieu 1.68 64.00
FOWLER Robbie ANG 09/04/1975 Attaquant 1.76 73.00
MACKEN Jonathan ANG 07/09/1977 Attaquant 1.77 80.00
_________________James _______________________
-Mills____________distin____________dunne________
Jordan___Wright-Phillips_____barton______bosvelt
________________rui costa_____________________
____________Fowler__________________macken_______
capitaine:anelka
- #################transfert################"
anelka:8M+rui costa