BARTHEZ Fabien FRA 28/06/1971 Gardien 1.83 78.00
GAVANON Jérémy FRA 20/09/1983 Gardien 1.75 62.00
BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79.00
CHRISTANVAL Philippe FRA 31/08/1978 Défenseur 1.89 81.00
DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Défenseur 1.86 78.00
ECKER Johnny FRA 16/01/1973 Défenseur 1.87 81.00
LEO BRE 02/04/1986 Défenseur 1.80 70.00
LIZARAZU Bixente FRA 09/12/1969 Défenseur 1.69 69.00
MEITE Abdoulaye FRA 06/10/1980 Défenseur 1.85 82.00
RIBAULT Rémi FRA 06/01/1985 Défenseur 1.81 80.00
BATLLES Laurent FRA 23/09/1975 Milieu 1.74 68.00
CAMUS Fabien FRA 28/02/1985 Milieu 1.76 68.00
CHEYROU Bruno FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80.00
DELFIM José POR 05/02/1977 Milieu 1.75 82.00
EDUARDO COSTA BRE 23/09/1982 Milieu 1.84 78.00
HEMDANI Brahim FRA 15/03/1978 Milieu 1.80 70.00
N´DIAYE Sylvain SEN 25/06/1976 Milieu 1.78 76.00
N´DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84.00
OLEMBE Salomon CAM 08/12/1980 Milieu 1.71 66.00
PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69.00
BAMOGO Habib FRA 08/05/1982 Attaquant 1.76 72.00
BARRY Rachmane SEN 30/08/1986 Attaquant 1.80 75.00
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00
KOKE Sergio ESP 27/04/1983 Attaquant 1.79 71.00
LILIAN LASLANDES
LUIGI PIERONI
SAKHO Lamine SEN 28/09/1977 Attaquant 1.78 71.00
------------------barthez-------------------------
------beye---------dehu-------lizarazu-----------
--------------pedretti----mathis-----------------
--battles-------------------fiorese---------------
------laslandes------koke-----pieroni---------
remp
gavanon
meité
bamogo
costa
nasri
transfert=
marlet+10=pieroni
laslandes=peguy
feirreira=mathis
budget=50-10=40