entraineur:drogba the best
equipementier:reebok=10M/semaine
sponsor:9 telecom=6M/semaine
capitaine:juninho
budget:50M
stade gerland
effectif:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤GARDIENS:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
COUPET Grégory FRA 31/12/1972 1.81 80.00***
HARTOCK Joan FRA 12/02/1987 1.90 85.00*
PUYDEBOIS Nicolas FRA 28/02/1981 1.82 80.00**
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤DEFENSEURS:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 1.80 75.00***
BERTHOD Jérémy FRA 24/04/1984 1.80 74.00***
CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 1.84 77.00***
CRIS BRE 03/06/1977 1.83 77.00***
DIATTA Lamine SEN 02/07/1975 1.84 76.00***
GOMEZ Yohan FRA 25/09/1981 1.74 66.00*
REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 1.80 77.00**
TRUCHET Johann FRA 16/08/1983 1.80 73.00*
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤MILIEUX:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CLEMENT Jérémy FRA 26/08/1984 1.74 61.00*
DIARRA Mahamadou MLI 18/05/1981 1.83 76.00***
ESSIEN Michael GHA 08/12/1982 1.80 78.00***
HIMA Yacine FRA 25/03/1984 1.79 75.00**
JUNINHO BRE 30/01/1975 1.79 74.00****
MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 1.81 73.00***
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ATTAQUANTS:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 1.78 65.00***
BERGOUGNOUX Bryan FRA 12/01/1983 1.78 75.00**
ELBER Giovane BRE 23/07/1972 1.82 79.00****
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 1.75 71.00***
GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 1.75 72.00***
IDANGAR Sylvain FRA 08/03/1984 1.72 72.00*
JACMOT Kevin FRA 22/03/1984 1.71 67.00*
NILMAR BRE 17/07/1984 1.80 73.00***
WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 1.74 76.00****
- :petite offre acceptable
- :seulement les offres acceptables seront confirmées
- :bonne offre
- *:trés bonne offre
- **:trés trés bonne offre