Juve:
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BONNEFOY Landry FRA 20/09/1983 Gardien 1.84 72.00
BUFFON Gianluigi ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83.00
CHIMENTI Antonio ITA 30/06/1970 Gardien 1.84 77.00
BIRINDELLI Alessandro ITA 12/11/1974 Défenseur 1.76 71.00
CANNAVARO Fabio ITA 13/09/1973 Défenseur 1.76 75.00
FERRARA Ciro ITA 11/02/1967 Défenseur 1.80 75.00
IULIANO Mark ITA 12/08/1973 Défenseur 1.87 80.00
LEGROTTAGLIE Nicola ITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73.00
MONTERO Paolo URU 03/09/1971 Défenseur 1.79 74.00
PESSOTTO Gianluca ITA 11/08/1970 Défenseur 1.73 67.00
THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70.00
TUDOR Igor CRO 16/04/1978 Défenseur 1.92 88.00
ZEBINA Jonathan FRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80.00
APPIAH Stephan GHA 24/12/1980 Milieu 1.78 77.00
BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67.00
CAMORANESI Mauro German ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70.00
EMERSON Ferreira BRE 04/04/1976 Milieu 1.82 80.00
KAPO Olivier FRA 27/09/1980 Milieu 1.84 78.00
NEDVED Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70.00
OLIVERA Ruben URU 04/05/1983 Milieu 1.83 82.00
TACCHINARDI Alessio ITA 23/07/1975 Milieu 1.87 80.00
ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Milieu 1.81 76.00
DEL PIERO Alessandro ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74.00
IBRAHIMOVIC Zlatan SUE 03/10/1981 Attaquant 1.92 84.00
TREZEGUET David FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75.00
ZALAYETA Marcelo URU 05/12/1978 Attaquant 1.86 84.00
_________________________________________________
Milan AC
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
ABBIATI Christian ITA 08/07/1977 Gardien 1.91 92.00
DIDA Nelson BRE 07/10/1973 Gardien 1.95 85.00
FIORI Valerio ITA 27/04/1969 Gardien 1.85 75.00
CAFU BRE 07/06/1970 Défenseur 1.76 74.00
COLOCCINI Fabricio ARG 22/01/1982 Défenseur 1.83 78.00
COSTACURTA Alessandro ITA 24/04/1966 Défenseur 1.82 75.00
KALADZE Kakhaber ( Kakhi) GEO 27/02/1978 Défenseur 1.86 76.00
MALDINI Paolo ITA 26/06/1968 Défenseur 1.86 83.00
NESTA Alessandro ITA 19/03/1976 Défenseur 1.87 79.00
PANCARO Giuseppe ITA 26/08/1971 Défenseur 1.86 84.00
SIMIC Dario CRO 12/11/1975 Défenseur 1.80 78.00
STAM Jaap HOL 17/07/1972 Défenseur 1.91 90.00
AMBROSINI Massimo ITA 29/05/1977 Milieu 1.82 72.00
BROCCHI Cristian ITA 30/01/1976 Milieu 1.71 70.00
DHORASOO Vikash FRA 10/10/1973 Milieu 1.68 63.00
GATTUSO Genarro Ivan ITA 09/01/1978 Milieu 1.77 77.00
KAKA BRE 15/05/1982 Milieu 1.82 75.00
PIRLO Andrea ITA 19/05/1979 Milieu 1.77 68.00
REDONDO Fernando Carlos ARG 06/06/1969 Milieu 1.86 75.00
RUI COSTA Cesar Manuel POR 29/03/1972 Milieu 1.80 74.00
SEEDORF Clarence HOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77.00
SERGINHO Sergio Claudio BRE 27/06/1971 Milieu 1.81 75.00
CRESPO Hernan ARG 05/07/1975 Attaquant 1.84 80.00
INZAGHI Filippo ITA 09/08/1973 Attaquant 1.81 74.00
POZZI Nicola ITA 30/06/1986 Attaquant 1.78 76.00
SHEVCHENKO Andreï UKR 29/09/1976 Attaquant 1.83 73.00
TOMASSON Jon Dahl DAN 29/08/1976 Attaquant 1.82 74.00
- **********************************************
Inter :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CARINI Fabian URU 26/12/1979 Gardien 1.89 85.00
CORDAZ Alex ITA 01/01/1983 Gardien 1.88 83.00
FONTANA Alberto ITA 23/01/1967 Gardien 1.85 73.00
TOLDO Francesco ITA 02/12/1971 Gardien 1.96 90.00
BURDISSO Nicolas Andres ARG 12/04/1981 Défenseur 1.82 81.00
COCO Francesco ITA 14/06/1977 Défenseur 1.81 78.00
CORDOBA Ivan COL 11/08/1976 Défenseur 1.73 70.00
FAVALLI Giuseppe ITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77.00
MATERAZZI Marco ITA 19/08/1973 Défenseur 1.93 82.00
MIHAJLOVIC Sinisa YOU 20/02/1969 Défenseur 1.85 78.00
PASQUALE Giovanni ITA 05/01/1982 Défenseur 1.82 72.00
ZANETTI Javier ARG 10/08/1973 Défenseur 1.78 73.00
ZE MARIA Marcelo BRE 25/07/1973 Défenseur 1.75 73.00
BEATI Nicola ITA 13/02/1983 Milieu 1.81 76.00
CAMBIASSO Esteban ARG 18/08/1980 Milieu 1.78 72.00
DAVIDS Edgar HOL 13/03/1973 Milieu 1.69 68.00
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68.00
KARAGOUNIS Georgios GRE 06/03/1977 Milieu 1.76 74.00
KILY GONZALEZ Alberto ARG 04/08/1974 Milieu 1.75 71.00
LAMOUCHI Sabri FRA 09/11/1971 Milieu 1.75 72.00
REBECCHI Mario ITA 31/08/1983 Milieu 1.79 65.00
STANKOVIC Dejan YOU 11/09/1978 Milieu 1.81 79.00
VAN DER MEYDE Andy HOL 30/09/1979 Milieu 1.81 79.00
VERON Juan Sebastian ARG 09/03/1975 Milieu 1.86 80.00
ZANETTI Cristiano ITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75.00
ADRIANO Leito BRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86.00
CHOUTOS Lambros GRE 07/12/1979 Attaquant 1.77 75.00
CRUZ Julio Ricardo ARG 10/10/1974 Attaquant 1.86 80.00
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70.00
RECOBA Alvaro URU 17/03/1976 Attaquant 1.73 68.00
VIERI Christian ITA 12/07/1973 Attaquant 1.85 82.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AS Roma:
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CURCI Gianluca ITA 12/07/1985 Gardien
PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81.00
ZOTTI Carlo ITA 03/09/1982 Gardien 1.90 86.00
CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73.00
CHIVU Cristian Eugen ROU 26/10/1980 Défenseur 1.83 77.00
CUFRE Leandro ARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76.00
DELLAS Traianos GRE 31/01/1976 Défenseur 1.96 95.00
FERRARI Mateo ITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78.00
LANZARO Maurizio ITA 14/03/1982 Défenseur 1.83 79.00
MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Défenseur 1.83 82.00
MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00
PANUCCI Christian ITA 12/04/1973 Défenseur 1.80 77.00
SARTOR Luigi ITA 30/01/1975 Défenseur 1.82 77.00
SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75.00
AKANDE Ajide NGA 24/12/1985 Milieu
AQUILANI Alberto ITA 07/07/1984 Milieu 1.84 70.00
D´AGOSTINO Gaetano ITA 03/06/1982 Milieu 1.82 81.00
DACOURT Olivier FRA 25/09/1974 Milieu 1.80 72.00
DE MARTINO Raffaele ITA 08/04/1986 Milieu
DE ROSSI Daniele ITA 24/07/1983 Milieu 1.84 78.00
PERROTTA Simone ITA 17/09/1977 Milieu 1.78 72.00
STURBA Alessandro ITA 23/02/1972 Milieu 1.79 73.00
TOMMASI Damiano ITA 17/05/1974 Milieu 1.77 71.00
VIRGA Valerio ITA 29/06/1986 Milieu
WAHAB Adewale Dauda NGA 10/04/1984 Milieu 1.76 70.00
CASSANO Antonio ITA 12/07/1982 Attaquant 1.75 73.00
CERCI Alessio ITA 23/07/1987 Attaquant
CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78.00
DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80.00
MIDO Hossam Ahmed EGY 23/02/1983 Attaquant 1.90 81.00
MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 68.00
TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80.00