10. Marseille 7 5 2 1 2 6 6 0 6 3 2 0 1 5 3 1 2 0 1 1 1 3
11. Sochaux 7 5 2 1 2 5 5 0 6 3 2 0 1 4 2 1 2 0 1 1 1 3
12. Rennes 7 5 2 1 2 6 7 -1 6 3 2 0 1 4 3 1 2 0 1 1 2 4
13. Lille 7 5 2 1 2 3 4 -1 7 3 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 4
14. PSG 3 5 0 3 2 7 9 -2 2 2 0 2 0 4 4 1 3 0 1 2 3 5
15. Nantes 3 5 0 3 2 3 5 -2 2 2 0 2 0 3 3 1 3 0 1 2 0 2
16. Istres 3 5 0 3 2 4 7 -3 1 2 0 1 1 1 3 2 3 0 2 1 3 4
17. Saint-Etienne 3 5 0 3 2 3 7 -4 2 3 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 2 5
18. Strasbourg 2 5 0 2 3 5 11 -6 1 2 0 1 1 2 5 1 3 0 1 2 3 6
19. Nice 2 5 0 2 3 3 9 -6 2 3 0 2 1 2 3 0 2 0 0 2 1 6
20. Ajaccio 1 5 0 1 4 3 8 -5 1 2 0 1 1 2 3 0 3 0 0 3 1 5
ca en fait des équipes en route pour la l2....
