CROSSLEY Mark GAL 16/06/1969 Gardien 1.92 99.00
FLITNEY Ross ANG 01/06/1984 Gardien 1.85 75.00
VAN DER SAR Edwin HOL 29/10/1970 Gardien 1.97 84.00
BOCANEGRA Carlos USA 25/05/1979 Défenseur 1.78 82.00
BONNISSEL Jérôme FRA 16/04/1973 Défenseur 1.74 75.00
GOMA Alain FRA 05/10/1972 Défenseur 1.83 79.00
GREEN Adam ANG 12/01/1984 Défenseur 1.76 69.00
KNIGHT Zat ANG 02/05/1980 Défenseur 1.98 86.00
LEACOCK Dean ANG 10/06/1984 Défenseur 1.89 78.00
PEARCE Ian ANG 07/05/1974 Défenseur 1.91 91.00
REHMAN Zeshan ANG 14/10/1983 Défenseur 1.88 82.00
VOLZ Moritz ALL 21/01/1983 Défenseur 1.81 75.00
BUARI Malik ANG 24/01/1984 Milieu 1.81 75.00
CLARK Lee ANG 27/10/1972 Milieu 1.74 73.00
DIOP Pape Bouba SEN 28/01/1978 Milieu 1.94 98.00
DOHERTY Sean ANG 10/02/1985 Milieu 1.74 68.00
JENSEN Claus DAN 29/04/1977 Milieu 1.81 79.00
LEGWINSKI Sylvain FRA 06/10/1973 Milieu 1.85 72.00
MALBRANQUE Steed FRA 06/01/1980 Milieu 1.72 73.00
McKINLAY Billy ECO 22/04/1969 Milieu 1.74 73.00
PEMBRIDGE Mark GAL 29/11/1970 Milieu 1.70 70.00
BOA MORTE Luis POR 04/08/1977 Attaquant 1.77 72.00
COLE Andy ANG 15/10/1971 Attaquant 1.80 77.00
HAMMOND Elvis GHA 06/10/1980 Attaquant 1.77 67.00
JOHN Collins LBR 17/10/1985 Attaquant 1.80 78.00
McBRIDE Brian USA 19/06/1972 Attaquant 1.86 78.00
NOBLE Stuart ECO 14/10/1983 Attaquant 1.82 81.00
PRATLEY Darren ANG 22/04/1985 Attaquant 1.85 69.00
RADZINSKI Tomasz CAN 14/12/1973 Attaquant 1.74 73.00
SAVA Facundo ARG 07/03/1974 Attaquant 1.84 78.00
--------------------Crossley-----------------
---------------------------------------------
------------bocangra----bonnissel------Volz--
---------------------------------------------
-Diop---Doherty----Jensen-----Legwinski------
--------------------------------------------
----Radzinski--------Sava---Mcbride---------