KaMiSaMa Posté le 23 juillet 2004 à 11:23:35
atton 2 reiziger dans l´ekip type
J´ai tellement peu de dfenseurs
MIDDLESBROUGH
120M de budget
JONES Bradley ANG Gardien
NASH Carlo ANG 13/09/1973 Gardien 1.95 89.00
SCHWARZER Mark AUS 06/10/1972 Gardien 1.96 90.00
COOPER Colin ANG 28/02/1967 Défenseur 1.80 72.00
DAVIES Andrew ANG 17/12/1984 Défenseur 1.81 75.00
EHIOGU Ugo ANG 03/11/1972 Défenseur 1.89 93.00
GAVIN Jason IRL 14/03/1980 Défenseur 1.84 75.00
MURPHY David ANG 01/03/1984 Défenseur 1.72 69.00
QUEUDRUE Franck FRA 27/08/1978 Défenseur 1.83 77.00
REIZIGER Michael HOL 03/05/1973 Défenseur 1.78 75.00
RIGGOTT Chris ANG 01/09/1980 Défenseur 1.91 79.00
SOUTHGATE Gareth ANG 03/09/1970 Défenseur 1.84 78.00
STOCKDALE Robbie ANG 30/11/1979 Défenseur 1.83 78.00
WRIGHT Alan ANG 28/09/1971 Défenseur 1.64 59.00
BOATENG George GHA 05/09/1975 Milieu 1.82 76.00
DORIVA Junior BRE 28/05/1972 Milieu 1.75 73.00
DOWNING Stewart ANG 22/07/1984 Milieu 1.82 69.00
EUSTACE John ANG 03/11/1979 Milieu 1.80 75.00
JUNINHO PAULISTA BRE 22/02/1973 Milieu 1.67 59.00
MENDIETA Gaizka ESP 17/03/1974 Milieu 1.73 69.00
MORRISON James ANG 25/05/1986 Milieu 1.78 70.00
PARNABY Stuart ANG 19/07/1982 Milieu 1.79 70.00
RICARDINHO BRE 23/05/1976 Milieu 1.76 70.00
WILKSHIRE Luke AUS 02/10/1981 Milieu 1.79 71.00
WILSON Mark ANG 09/02/1979 Milieu 1.84 83.00
CHRISTIE Malcolm ANG 11/04/1979 Attaquant 1.84 68.00
GREENING Jonathan ANG 02/01/1979 Attaquant 1.84 70.00
HASSELBAINK Jimmy HOL 27/03/1972 Attaquant 1.80 85.00
JOB Joseph-Désiré CAM 01/12/1977 Attaquant 1.78 70.00
MACCARONE Massimo ITA 06/09/1979 Attaquant 1.80 73.00
NEMETH Szilard SLQ 08/08/1978 Attaquant 1.78 71.00
VIDUKA Mark AUS 09/10/1975 Attaquant 1.88 86.00
WHELAN Noel ANG 30/12/1974 Attaquant 1.87 77.00
WINDASS Dean ANG 01/04/1969 Attaquant 1.77 82.0
Equipe type
------------nash------------------
reiziger-----southgate------queudrue
--Mendieta---Ricardinho---Boateng--Juninho
---Job----------Viduka--------Hasselbaink