CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Tour d'italie

-nasri-
-nasri-
Niveau 8
12 mai 2005 à 12:35:39

je n´m ni cooke ni bettini mais jpense que bettini ne la pas fait expres, il la juste enfermé ca fait partie de la course
lui aussi s´est deja fait enfermé mercredi c ca le cyclisme moi jdit c pas juste

amatt
amatt
Niveau 8
12 mai 2005 à 16:08:07

j´ aime + bettini que cooke mais je pense que bettini voulait jsute l´ enfermer mais le faire tomber l´ aurait pas déranger si il se serait pas fait prendre ! !!

enfin dans l´ histoire c´ est cooke qui l´ a dan le ***

cycloman2
cycloman2
Niveau 5
12 mai 2005 à 17:34:50

moi jai bien vu les imaj e bettini n peu pa l avoir enfermer puisk il n l voi pa , il n s retourne pa une seule foi ! !!

zabel-erik_
zabel-erik_
Niveau 10
12 mai 2005 à 18:16:42

bravo mazzanti

et di luca aujourdui

-nasri-
-nasri-
Niveau 8
12 mai 2005 à 18:21:46

1 DI LUCA Danilo ITA LIQ 6:01:18 0:00 20"
37,032 Km/h
2 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 6:01:18 0:00 12"
3 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 6:01:20 0:02 8"
4 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 6:01:20 0:02
5 BASSO Ivan ITA CSC 6:01:20 0:02
6 CUNEGO Damiano ITA LAM 6:01:20 0:02
7 GARZELLI Stefano ITA LIQ 6:01:20 0:02
8 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 6:01:20 0:02
9 HALGAND Patrice FRA C.A 6:01:20 0:02
10 MAZZANTI Luca ITA PAN 6:01:20 0:02
11 VALJAVEC Tadej SLO PHO 6:01:20 0:02
12 LE MEVEL Christophe FRA C.A 6:01:20 0:02
13 KARPETS Vladimir RUS IBA 6:01:20 0:02
14 GARATE Juan Manuel ESP SDV 6:01:20 0:02
15 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 6:01:20 0:02
16 SCARPONI Michele ITA LST 6:01:20 0:02
17 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 6:01:20 0:02
18 CIONI Dario David ITA LIQ 6:01:20 0:02
19 BRANDT Christophe BEL DVL 6:01:20 0:02
20 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 6:01:20 0:02
21 MORENI Cristian ITA QST 6:01:20 0:02
22 MORI Manuele ITA SDV 6:01:20 0:02
23 LEFEVRE Laurent FRA BTL 6:01:20 0:02
24 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 6:01:20 0:02
25 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 6:01:20 0:02
26 SELLA Emanuele ITA PAN 6:01:20 0:02
27 FOTHEN Markus GER GST 6:01:20 0:02
28 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 6:01:20 0:02
29 SIMONI Gilberto ITA LAM 6:01:20 0:02
30 TONTI Andrea ITA LAM 6:01:20 0:02
31 HONCHAR Serhiy UKR DOM 6:01:20 0:02
32 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 6:01:20 0:02
33 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 6:01:20 0:02
34 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 6:01:20 0:02
35 CELESTINO Mirko ITA DOM 6:01:20 0:02
36 BELLI Wladimir ITA DOM 6:01:20 0:02
37 HRUSKA Jan CZE LST 6:01:20 0:02
38 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 6:01:20 0:02
39 BETTINI Paolo ITA QST 6:01:20 0:02 6"
40 CARUSO Giampaolo ITA LST 6:01:20 0:02
41 DANIELSON Tom USA DSC 6:01:20 0:02
42 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 6:01:20 0:02
43 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 6:01:20 0:02
44 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 6:01:20 0:02
45 KESSLER Matthias GER TMO 6:01:20 0:02
46 MONTGOMERY Sven SUI GST 6:01:20 0:02
47 TRENTIN Guido ITA COF 6:01:20 0:02
48 NIERMANN Grischa GER RAB 6:01:20 0:02
49 BELLOTTI Francesco ITA C.A 6:01:20 0:02
50 ZAUGG Oliver SUI SDV 6:01:20 0:02

Classement général

1 DI LUCA Danilo ITA LIQ 26:20:55 0:00
2 BETTINI Paolo ITA QST 26:20:58 0:03
3 MAZZANTI Luca ITA PAN 26:21:20 0:25
4 CIONI Dario David ITA LIQ 26:21:23 0:28
5 CUNEGO Damiano ITA LAM 26:21:25 0:30
6 GARZELLI Stefano ITA LIQ 26:21:31 0:36
7 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 26:21:32 0:37
8 SCARPONI Michele ITA LST 26:21:36 0:41
9 CELESTINO Mirko ITA DOM 26:21:41 0:46
10 SIMONI Gilberto ITA LAM 26:21:41 0:46
11 HONCHAR Serhiy UKR DOM 26:21:41 0:46
12 BASSO Ivan ITA CSC 26:21:44 0:49
13 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 26:21:44 0:49
14 TONTI Andrea ITA LAM 26:21:47 0:52
15 MORENI Cristian ITA QST 26:21:48 0:53
16 FOTHEN Markus GER GST 26:21:48 0:53
17 BELLI Wladimir ITA DOM 26:21:49 0:54
18 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 26:21:50 0:55
19 CARUSO Giampaolo ITA LST 26:21:50 0:55
20 HRUSKA Jan CZE LST 26:21:59 1:04
21 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 26:22:00 1:05
22 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 26:22:01 1:06
23 SELLA Emanuele ITA PAN 26:22:01 1:06
24 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 26:22:05 1:10
25 MONTGOMERY Sven SUI GST 26:22:07 1:12
26 BILEKA Volodymyr UKR DSC 26:22:08 1:13
27 NOE´ Andrea ITA LIQ 26:22:10 1:15
28 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 26:22:13 1:18
29 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 26:22:17 1:22
30 GARATE Juan Manuel ESP SDV 26:22:17 1:22
31 KARPETS Vladimir RUS IBA 26:22:23 1:28
32 POZZATO Filippo ITA QST 26:22:39 1:44
33 TRENTIN Guido ITA COF 26:22:40 1:45
34 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 26:22:42 1:47
35 MORI Manuele ITA SDV 26:22:44 1:49
36 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 26:22:48 1:53
37 MCEWEN Robbie AUS DVL 26:22:51 1:56
38 LE MEVEL Christophe FRA C.A 26:22:51 1:56
39 KESSLER Matthias GER TMO 26:22:53 1:58
40 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 26:22:54 1:59
41 DANIELSON Tom USA DSC 26:22:57 2:02
42 LEFEVRE Laurent FRA BTL 26:23:05 2:10
43 BARANOWSKI Dariusz POL LST 26:23:11 2:16
44 RUJANO GUILLEN Jose´ VEN CLM 26:23:11 2:16
45 PETACCHI Alessandro ITA FAS 26:23:11 2:16
46 ZABEL Erik GER TMO 26:23:13 2:18
47 BRANDT Christophe BEL DVL 26:23:20 2:25
48 VALJAVEC Tadej SLO PHO 26:23:22 2:27
49 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP SDV 26:23:22 2:27
50 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 26:23:24 2:29

herasix
herasix
Niveau 10
12 mai 2005 à 18:52:06

cycloman2 Posté le 12 mai 2005 à 17:34:50
moi jai bien vu les imaj e bettini n peu pa l avoir enfermer puisk il n l voi pa , il n s retourne pa une seule foi ! ! !

si tu avais vu les ralentis tu te serrais bien apercu qu il regarde sous son épaule :lol:

-nasri-
-nasri-
Niveau 8
12 mai 2005 à 19:38:31

pas du tt il regardé pas sous son épole il baissait la tete comme le font tt les sprinteur
tu dis ca parce ke t 1 supp de cooke

amatt
amatt
Niveau 8
12 mai 2005 à 20:52:21

bettinin l´ a enfermé mais qui ne l´ aurait pas fait ? c´ est un sprint et un sprint ca frotte ! !!

on voit bien sur son visage que c´ est ce qu´ il a voulu faire

mais on a pas crié au scandale quand bettini s´ est fait enfermé dans l´ auter étape !

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
12 mai 2005 à 21:16:07

Ouais claire quand bettini c fait enfermé par Di Luca personne n´a rien dit car il n´a pas chuté ct moins spectaculaire

blaireau59
blaireau59
Niveau 7
12 mai 2005 à 21:16:52

en tout cas, aujourd´hui victoire à la réguliere de Di luca, encore...

zabel-erik_
zabel-erik_
Niveau 10
13 mai 2005 à 16:58:47

km Vogel le sprinteur de la Davitamon vient de s´échapper.

3 km Petacchi ne gagnera pas. La Faute à son train bleu et blanc qui décidément n´est pas au mieux.

3 km LA CATA. La Fassa vient de chuter à la sortie d´un virage entraînant à terre l´Italien Petacchi. Quelle erreur des hommes de la Fassa Bortolo ?

4 km La Fassa vient de s´installer en tête du peloton.

zabel-erik_
zabel-erik_
Niveau 10
13 mai 2005 à 16:59:27

0 km Vogel battu sur le fil par Robbie McEwen, le premier au sprint.

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
13 mai 2005 à 17:52:07

Aujourd´hui MARINA DI GROSSETO - Km 153

Etape rempoté par Mcewen

Classement general apres 1 prologue et 6 etapes :

1 BETTINI Paolo ITA QST 29:58:09 0:00
2 DI LUCA Danilo ITA LIQ 29:58:12 0:03
3 MAZZANTI Luca ITA PAN 29:58:37 0:28
4 CIONI Dario David ITA LIQ 29:58:40 0:31
5 CUNEGO Damiano ITA LAM 29:58:42 0:33
6 GARZELLI Stefano ITA LIQ 29:58:48 0:39
7 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 29:58:49 0:40
8 SCARPONI Michele ITA LST 29:58:53 0:44
9 CELESTINO Mirko ITA DOM 29:58:58 0:49
10 SIMONI Gilberto ITA LAM 29:58:58 0:49
11 HONCHAR Serhiy UKR DOM 29:58:58 0:49
12 BASSO Ivan ITA CSC 29:59:01 0:52
13 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 29:59:01 0:52
14 TONTI Andrea ITA LAM 29:59:04 0:55
15 MORENI Cristian ITA QST 29:59:05 0:56
16 FOTHEN Markus GER GST 29:59:05 0:56
17 BELLI Wladimir ITA DOM 29:59:06 0:57
18 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 29:59:07 0:58
19 CARUSO Giampaolo ITA LST 29:59:07 0:58
20 HRUSKA Jan CZE LST 29:59:16 1:07
21 BILEKA Volodymyr UKR DSC 29:59:17 1:08
22 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 29:59:17 1:08
23 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 29:59:18 1:09
24 SELLA Emanuele ITA PAN 29:59:18 1:09
25 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 29:59:22 1:13
26 MONTGOMERY Sven SUI GST 29:59:24 1:15
27 NOE´ Andrea ITA LIQ 29:59:27 1:18
28 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 29:59:30 1:21
29 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 29:59:34 1:25
30 GARATE Juan Manuel ESP SDV 29:59:34 1:25
31 KARPETS Vladimir RUS IBA 29:59:40 1:31
32 MCEWEN Robbie AUS DVL 29:59:48 1:39
33 POZZATO Filippo ITA QST 29:59:56 1:47
34 TRENTIN Guido ITA COF 29:59:57 1:48
35 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 29:59:59 1:50
36 MORI Manuele ITA SDV 30:00:01 1:52
37 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 30:00:05 1:56
38 LE MEVEL Christophe FRA C.A 30:00:08 1:59
39 KESSLER Matthias GER TMO 30:00:10 2:01
40 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 30:00:11 2:02
41 DANIELSON Tom USA DSC 30:00:14 2:05
42 LEFEVRE Laurent FRA BTL 30:00:22 2:13
43 BARANOWSKI Dariusz POL LST 30:00:28 2:19
44 RUJANO GUILLEN Jose´ VEN CLM 30:00:28 2:19
45 PETACCHI Alessandro ITA FAS 30:00:28 2:19
46 ZABEL Erik GER TMO 30:00:30 2:21
47 BRANDT Christophe BEL DVL 30:00:37 2:28
48 VALJAVEC Tadej SLO PHO 30:00:39 2:30
49 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP SDV 30:00:39 2:30
50 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 30:00:41 2:32
51 VELO Marco ITA FAS 30:00:41 2:32
52 PETROV Evgeni RUS LAM 30:00:43 2:34
53 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 30:00:47 2:38
54 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 30:00:49 2:40
55 ZAMPIERI Steve SUI PHO 30:00:49 2:40
56 TIRALONGO Paolo ITA PAN 30:00:56 2:47
57 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 30:00:57 2:48
58 O´GRADY Stuart AUS COF 30:00:58 2:49
59 HALGAND Patrice FRA C.A 30:01:01 2:52
60 SCHAFFRATH Jan GER TMO 30:01:05 2:56
61 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 30:01:12 3:03
62 ZAUGG Oliver SUI SDV 30:01:14 3:05
63 CASAR Sandy FRA FDJ 30:01:16 3:07
64 NIERMANN Grischa GER RAB 30:01:18 3:09
65 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 30:01:20 3:11
66 ELTINK Theo NED RAB 30:01:21 3:12
67 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 30:01:33 3:24
68 TSCHOPP Johann SUI PHO 30:01:36 3:27
69 STANGELJ Gorazd SLO LAM 30:01:41 3:32
70 SACCHI Fabio ITA FAS 30:01:42 3:33
71 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 30:01:46 3:37
72 FERTONANI Marco ITA DOM 30:01:48 3:39
73 JEGOU Lilian FRA FDJ 30:01:56 3:47
74 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 30:02:16 4:07
75 MURN Uros SLO PHO 30:02:26 4:17
76 ZIEGLER Thomas GER GST 30:02:40 4:31
77 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 30:03:23 5:14
78 PADRNOS Pavel CZE DSC 30:03:39 5:30
79 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 30:04:22 6:13
80 BELLOTTI Francesco ITA C.A 30:04:30 6:21
81 ONGARATO Alberto ITA FAS 30:04:30 6:21
82 WHITE Matthew AUS COF 30:04:48 6:39
83 VASSEUR Cedric FRA COF 30:05:12 7:03
84 BONNAIRE Olivier FRA BTL 30:05:16 7:07
85 ENGELS Addy NED QST 30:05:50 7:41
86 DACRUZ Carlos FRA FDJ 30:06:20 8:11
87 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 30:06:27 8:18
88 SZMYD Sylvester POL LAM 30:06:34 8:25
89 ILLIANO Raffaele ITA CLM 30:06:37 8:28
90 TALABARDON Yannick FRA C.A 30:06:41 8:32
91 BENETEAU Walter FRA BTL 30:06:47 8:38
92 DE JONGH Steven NED RAB 30:06:54 8:45
93 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 30:07:00 8:51
94 REYNES MIMO Vicente ESP IBA 30:07:16 9:07
95 STRAUSS Marcel SUI GST 30:07:19 9:10
96 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 30:07:20 9:11
97 WERNER Christian GER TMO 30:07:42 9:33
98 BLAUDZUN Michael DEN CSC 30:07:43 9:34
99 ORDOWSKI Volker GER GST 30:07:47 9:38
100 NUYENS Nick BEL QST 30:08:03 9:54
101 TOSATTO Matteo ITA FAS 30:08:19 10:10
102 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 30:09:16 11:07
103 PINOTTI Marco ITA SDV 30:09:22 11:13
104 GIL PEREZ Koldo ESP LST 30:09:25 11:16
105 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 30:09:33 11:24
106 IVANOV Ruslan MDA DOM 30:09:35 11:26
107 VENEBERG Thorwald NED RAB 30:10:09 12:00
108 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 30:10:56 12:47
109 NAVAS CHICA David ESP IBA 30:10:57 12:48
110 JOACHIM Benoit LUX DSC 30:11:14 13:05
111 SCHLECK Frank LUX CSC 30:11:20 13:11
112 TAULER LLULL Antonio ESP IBA 30:11:36 13:27
113 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 30:11:36 13:27
114 LORENZETTO Mirco ITA DOM 30:11:41 13:32
115 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 30:11:45 13:36
116 VANDEVELDE Christian USA CSC 30:11:54 13:45
117 RAST Gregory SUI PHO 30:12:04 13:55
118 BALDATO Fabio ITA FAS 30:12:19 14:10
119 DEKKER Thomas NED RAB 30:12:47 14:38
120 LANCASTER Brett AUS PAN 30:12:50 14:41
121 BARRY Michael CAN DSC 30:12:54 14:45
122 WEGELIUS Charles GBR LIQ 30:13:01 14:52
123 WIGGINS Bradley GBR C.A 30:13:13 15:04
124 HESJEDAL Ryder CAN DSC 30:13:40 15:31
125 KERN Christophe FRA BTL 30:13:49 15:40
126 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 30:14:04 15:55
127 NARDELLO Daniele ITA TMO 30:14:09 16:00
128 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 30:14:28 16:19
129 PERON Andrea ITA CSC 30:14:33 16:24
130 SCHMITZ Bram NED TMO 30:14:33 16:24
131 COOKE Baden AUS FDJ 30:14:35 16:26
132 MOLETTA Andrea ITA GST 30:15:08 16:59
133 ZANINI Stefano ITA QST 30:15:21 17:12
134 VOGELS Henk AUS DVL 30:15:30 17:21
135 RENIER Franck FRA BTL 30:15:43 17:34
136 GATES Nick AUS DVL 30:16:09 18:00
137 BELOKI DORRONSORO Joseba ESP LST 30:16:17 18:08
138 FORSTER Robert GER GST 30:16:40 18:31
139 MILESI Marco ITA LIQ 30:16:43 18:34
140 PARRA Ivan COL CLM 30:17:00 18:51
141 CRUZ Antonio USA DSC 30:17:17 19:08
142 LOPEZ GARCIA David ESP EUS 30:17:24 19:15
143 COBO ACEBO Juan Jose ESP SDV 30:17:33 19:24
144 BRAMATI Davide ITA QST 30:17:52 19:43
145 GUSTOV Volodymir UKR FAS 30:17:53 19:44
146 ESCOBAR ROURE Sergio ESP IBA 30:18:03 19:54
147 ANDRLE Rene´ CZE LST 30:18:20 20:11
148 KORFF Andre´ GER TMO 30:18:20 20:11
149 MARTIAS Rony FRA BTL 30:19:37 21:28
150 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 30:19:54 21:45
151 POLLACK Olaf GER TMO 30:20:19 22:10
152 CADAMURO Simone ITA DOM 30:20:29 22:20
153 CODOL Massimo ITA FAS 30:21:14 23:05
154 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 30:21:21 23:12
155 BICHOT Freddy FRA FDJ 30:21:36 23:27
156 GRILLO Paride ITA PAN 30:21:42 23:33
157 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 30:22:09 24:00
158 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 30:22:14 24:05
159 RASMUSSEN Michael DEN RAB 30:22:27 24:18
160 SUTHERLAND Rory AUS RAB 30:22:28 24:19
161 KIRSIPUU Jaan EST C.A 30:22:45 24:36
162 RENSHAW Mark AUS FDJ 30:22:55 24:46
163 SENTJENS Roy BEL RAB 30:22:59 24:50
164 ZABRISKIE David USA CSC 30:23:38 25:29
165 WILSON Matthew AUS FDJ 30:25:35 27:26
166 SCHNIDER Daniel SUI PHO 30:26:08 27:59
167 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 30:26:10 28:01
168 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 30:26:10 28:01
169 VIERHOUTEN Aart NED DVL 30:26:20 28:11
170 MCCARTNEY Jason USA DSC 30:26:22 28:13
171 KRAUSS Sven GER GST 30:26:50 28:41
172 BAUMANN Eric GER TMO 30:27:01 28:52
173 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 30:27:49 29:40
174 VANDBORG Brian DEN CSC 30:28:22 30:13
175 URWEIDER Sascha SUI PHO 30:28:28 30:19
176 MARICHAL Thierry BEL COF 30:28:58 30:49
177 GARRIDO LIMA Jose´ Antonio ESP QST 30:30:32 32:23
178 WILSON Trent AUS CLM 30:30:42 32:33
179 CHRISTENSEN Mads DEN QST 30:30:57 32:48
180 SCHNYDER Philippe SUI CLM 30:31:33 33:24
181 DI BIASE Moreno ITA CLM 30:31:52 33:43
182 CLERC Aurélien SUI PHO 30:32:09 34:00
183 VANOTTI Alessandro ITA DOM 30:32:11 34:02
184 FORNACIARI Paolo ITA LAM 30:32:12 34:03
185 QUARANTA Ivan ITA DOM 30:32:37 34:28
186 HOJ Frank DEN GST 30:33:22 35:13
187 CLAUDE Mathieu FRA BTL 30:39:22 41:13
188 VAN HOUT Russel AUS CLM 30:45:51 47:42

Brasse-bouillon
Brasse-bouillon
Niveau 8
15 mai 2005 à 17:53:40

Contre la montre 41,5 km de la 8ime etape:
1.Zaribrisk
2.Basso :ouch:
3.Savoldelli
Au general :
Di luca
Basso a 9 sec
savoldelli a 1min 06 je croit

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
15 mai 2005 à 18:05:33

Basso c un monstre olala ca fait tair tout le monde...

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
15 mai 2005 à 18:08:20

Aujourd´hui FIRENZE - Km 45

Etape remporté par Zabriskie
Basso le monstre

classement general :

1 DI LUCA Danilo ITA LIQ 36:06:47 0:00
2 BASSO Ivan ITA CSC 36:06:56 0:09
3 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 36:07:22 0:35
4 CUNEGO Damiano ITA LAM 36:08:02 1:15
5 CIONI Dario David ITA LIQ 36:08:14 1:27
6 GARZELLI Stefano ITA LIQ 36:08:22 1:35
7 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 36:08:25 1:38
8 HONCHAR Serhiy UKR DOM 36:08:26 1:39
9 FOTHEN Markus GER GST 36:08:57 2:10
10 SIMONI Gilberto ITA LAM 36:08:58 2:11
11 KARPETS Vladimir RUS IBA 36:09:11 2:24
12 SCARPONI Michele ITA LST 36:09:15 2:28
13 BETTINI Paolo ITA QST 36:09:24 2:37
14 SELLA Emanuele ITA PAN 36:09:56 3:09
15 GARATE Juan Manuel ESP SDV 36:10:05 3:18
16 CELESTINO Mirko ITA DOM 36:10:08 3:21
17 LEFEVRE Laurent FRA BTL 36:10:11 3:24
18 NOE´ Andrea ITA LIQ 36:10:24 3:37
19 BRANDT Christophe BEL DVL 36:10:31 3:44
20 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 36:10:35 3:48
21 BELLI Wladimir ITA DOM 36:10:44 3:57
22 MORENI Cristian ITA QST 36:10:46 3:59
23 MONTGOMERY Sven SUI GST 36:11:00 4:13
24 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 36:11:09 4:22
25 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 36:11:17 4:30
26 PETROV Evgeni RUS LAM 36:11:22 4:35
27 CARUSO Giampaolo ITA LST 36:11:36 4:49
28 KESSLER Matthias GER TMO 36:11:46 4:59
29 BARANOWSKI Dariusz POL LST 36:11:55 5:08
30 TONTI Andrea ITA LAM 36:11:55 5:08
31 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 36:11:57 5:10
32 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 36:11:57 5:10
33 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 36:11:58 5:11
34 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 36:12:02 5:15
35 DANIELSON Tom USA DSC 36:12:10 5:23
36 VALJAVEC Tadej SLO PHO 36:12:25 5:38
37 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 36:12:25 5:38
38 MAZZANTI Luca ITA PAN 36:12:31 5:44
39 CASAR Sandy FRA FDJ 36:12:35 5:48
40 HALGAND Patrice FRA C.A 36:12:42 5:55
41 TRENTIN Guido ITA COF 36:12:49 6:02
42 RUJANO GUILLEN Jose´ VEN CLM 36:12:51 6:04
43 ZAMPIERI Steve SUI PHO 36:13:13 6:26
44 FERTONANI Marco ITA DOM 36:13:26 6:39
45 HRUSKA Jan CZE LST 36:13:43 6:56
46 ELTINK Theo NED RAB 36:13:53 7:06
47 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 36:14:13 7:26
48 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 36:14:45 7:58
49 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 36:15:04 8:17
50 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 36:15:07 8:20
51 TIRALONGO Paolo ITA PAN 36:15:16 8:29
52 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 36:15:22 8:35
53 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 36:15:36 8:49
54 TSCHOPP Johann SUI PHO 36:16:09 9:22
55 MORI Manuele ITA SDV 36:16:26 9:39
56 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 36:17:21 10:34
57 BILEKA Volodymyr UKR DSC 36:17:30 10:43
58 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 36:17:47 11:00
59 NIERMANN Grischa GER RAB 36:17:49 11:02
60 ZAUGG Oliver SUI SDV 36:18:09 11:22
61 LE MEVEL Christophe FRA C.A 36:18:16 11:29
62 STANGELJ Gorazd SLO LAM 36:19:53 13:06
63 ENGELS Addy NED QST 36:20:10 13:23
64 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 36:20:21 13:34
65 PINOTTI Marco ITA SDV 36:20:39 13:52
66 ZABEL Erik GER TMO 36:20:44 13:57
67 PADRNOS Pavel CZE DSC 36:21:35 14:48
68 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 36:23:36 16:49
69 GIL PEREZ Koldo ESP LST 36:23:47 17:00
70 SCHLECK Frank LUX CSC 36:24:08 17:21
71 SACCHI Fabio ITA FAS 36:24:08 17:21
72 PETACCHI Alessandro ITA FAS 36:24:11 17:24
73 WERNER Christian GER TMO 36:24:31 17:44
74 ILLIANO Raffaele ITA CLM 36:25:12 18:25
75 VELO Marco ITA FAS 36:25:23 18:36
76 SZMYD Sylvester POL LAM 36:25:37 18:50
77 BELLOTTI Francesco ITA C.A 36:26:42 19:55
78 STRAUSS Marcel SUI GST 36:27:52 21:05
79 BARRY Michael CAN DSC 36:28:06 21:19
80 WEGELIUS Charles GBR LIQ 36:28:18 21:31
81 PARRA Ivan COL CLM 36:29:15 22:28
82 BLAUDZUN Michael DEN CSC 36:29:33 22:46
83 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 36:29:40 22:53
84 KERN Christophe FRA BTL 36:29:57 23:10
85 POZZATO Filippo ITA QST 36:30:58 24:11
86 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 36:31:34 24:47
87 LANCASTER Brett AUS PAN 36:31:45 24:58
88 O´GRADY Stuart AUS COF 36:31:51 25:04
89 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 36:32:08 25:21
90 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP SDV 36:32:41 25:54
91 SCHAFFRATH Jan GER TMO 36:33:09 26:22
92 IVANOV Ruslan MDA DOM 36:33:12 26:25
93 MCEWEN Robbie AUS DVL 36:34:08 27:21
94 ZIEGLER Thomas GER GST 36:34:11 27:24
