CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Tour d'italie

-nasri-
-nasri-
Niveau 8
08 mai 2005 à 17:35:05

http://www.velo-club.net/article.php?sid=24023

chester110
chester110
Niveau 7
08 mai 2005 à 17:43:52

y a t-il un site officiel pour le giro 2005 ?
:question:

-nasri-
-nasri-
Niveau 8
08 mai 2005 à 17:47:26

ché pa

zabel-erik_
zabel-erik_
Niveau 10
08 mai 2005 à 18:23:14

http://zabel-erik.skynetblogs.be/

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
08 mai 2005 à 18:48:56

Voila le classement general apres 1 prologue et une etape il y a deja des minutes perdues :

1 BETTINI Paolo ITA QST 5:10:35 0:00
2 MCEWEN Robbie AUS DVL 5:10:47 0:12
3 PETACCHI Alessandro ITA FAS 5:10:49 0:14
4 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 5:10:57 0:22
5 VELO Marco ITA FAS 5:11:00 0:25
6 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:11:00 0:25
7 POZZATO Filippo ITA QST 5:11:00 0:25
8 COOKE Baden AUS FDJ 5:11:00 0:25
9 DI LUCA Danilo ITA LIQ 5:11:00 0:25
10 GARATE Juan Manuel ESP SDV 5:11:01 0:26
11 GARZELLI Stefano ITA LIQ 5:11:02 0:27
12 KORFF Andre´ GER TMO 5:11:02 0:27
13 ZABEL Erik GER TMO 5:11:02 0:27
14 CIONI Dario David ITA LIQ 5:11:02 0:27
15 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 5:11:03 0:28
16 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:11:04 0:29
17 HONCHAR Serhiy UKR DOM 5:11:04 0:29
18 MORI Manuele ITA SDV 5:11:05 0:30
19 LORENZETTO Mirco ITA DOM 5:11:05 0:30
20 CELESTINO Mirko ITA DOM 5:11:06 0:31
21 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 5:11:06 0:31
22 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 5:11:06 0:31
23 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 5:11:06 0:31
24 LANCASTER Brett AUS PAN 5:11:06 0:31
25 KARPETS Vladimir RUS IBA 5:11:07 0:32
26 MAZZANTI Luca ITA PAN 5:11:07 0:32
27 BASSO Ivan ITA CSC 5:11:07 0:32
28 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 5:11:07 0:32
29 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 5:11:09 0:34
30 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 5:11:09 0:34
31 ZIEGLER Thomas GER GST 5:11:10 0:35
32 TONTI Andrea ITA LAM 5:11:10 0:35
33 GRILLO Paride ITA PAN 5:11:11 0:36
34 CLERC Aurélien SUI PHO 5:11:11 0:36
35 MORENI Cristian ITA QST 5:11:11 0:36
36 SCARPONI Michele ITA LST 5:11:11 0:36
37 VALJAVEC Tadej SLO PHO 5:11:11 0:36
38 FOTHEN Markus GER GST 5:11:11 0:36
39 BELLI Wladimir ITA DOM 5:11:12 0:37
40 HALGAND Patrice FRA C.A 5:11:12 0:37
41 SCHLECK Frank LUX CSC 5:11:12 0:37
42 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 5:11:13 0:38
43 CARUSO Giampaolo ITA LST 5:11:13 0:38
44 BRANDT Christophe BEL DVL 5:11:13 0:38
45 DEAN Julian NZL C.A 5:11:13 0:38
46 BENETEAU Walter FRA BTL 5:11:13 0:38
47 RENIER Franck FRA BTL 5:11:14 0:39
48 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 5:11:14 0:39
49 KESSLER Matthias GER TMO 5:11:14 0:39
50 BICHOT Freddy FRA FDJ 5:11:14 0:39
51 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 5:11:14 0:39
52 ZAMPIERI Steve SUI PHO 5:11:15 0:40
53 MOLETTA Andrea ITA GST 5:11:15 0:40
54 ELTINK Theo NED RAB 5:11:16 0:41
55 NOE´ Andrea ITA LIQ 5:11:16 0:41
56 O´GRADY Stuart AUS COF 5:11:17 0:42
57 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 5:11:18 0:43
58 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 5:11:18 0:43
59 BARRY Michael CAN DSC 5:11:18 0:43
60 NAVAS CHICA David ESP IBA 5:11:20 0:45
61 HRUSKA Jan CZE LST 5:11:22 0:47
62 TSCHOPP Johann SUI PHO 5:11:23 0:48
63 CRUZ Antonio USA DSC 5:11:23 0:48
64 REYNES MIMO Vicente ESP IBA 5:11:23 0:48
65 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 5:11:23 0:48
66 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 5:11:24 0:49
67 TRENTIN Guido ITA COF 5:11:24 0:49
68 ESCOBAR ROURE Sergio ESP IBA 5:11:24 0:49
69 SELLA Emanuele ITA PAN 5:11:24 0:49
70 RAST Gregory SUI PHO 5:11:25 0:50
71 MARTIAS Rony FRA BTL 5:11:25 0:50
72 GIL PEREZ Koldo ESP LST 5:11:26 0:51
73 LOPEZ GARCIA David ESP EUS 5:11:26 0:51
74 BARANOWSKI Dariusz POL LST 5:11:27 0:52
75 ORDOWSKI Volker GER GST 5:11:27 0:52
76 POLLACK Olaf GER TMO 5:11:28 0:53
77 BONNAIRE Olivier FRA BTL 5:11:28 0:53
78 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 5:11:28 0:53
79 WIGGINS Bradley GBR C.A 5:11:28 0:53
80 VANOTTI Alessandro ITA DOM 5:11:29 0:54
81 ILLIANO Raffaele ITA CLM 5:11:29 0:54
82 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 5:11:29 0:54
83 VASSEUR Cedric FRA COF 5:11:29 0:54
84 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 5:11:29 0:54
85 HESJEDAL Ryder CAN DSC 5:11:30 0:55
86 MONTGOMERY Sven SUI GST 5:11:30 0:55
87 SUTHERLAND Rory AUS RAB 5:11:31 0:56
88 ENGELS Addy NED QST 5:11:31 0:56
89 BILEKA Volodymyr UKR DSC 5:11:31 0:56
90 ZAUGG Oliver SUI SDV 5:11:31 0:56
91 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 5:11:32 0:57
92 GONZALEZ MARTINEZ Freddy COL PAN 5:11:32 0:57
93 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 5:11:32 0:57
94 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 5:11:32 0:57
95 NARDELLO Daniele ITA TMO 5:11:32 0:57
96 VANDBORG Brian DEN CSC 5:11:32 0:57
97 DANIELSON Tom USA DSC 5:11:33 0:58
98 BELLOTTI Francesco ITA C.A 5:11:33 0:58
99 LEFEVRE Laurent FRA BTL 5:11:33 0:58
100 BLAUDZUN Michael DEN CSC 5:11:33 0:58
101 WHITE Matthew AUS COF 5:11:33 0:58
102 STANGELJ Gorazd SLO LAM 5:11:33 0:58
103 MURN Uros SLO PHO 5:11:34 0:59
104 TIRALONGO Paolo ITA PAN 5:11:34 0:59
105 PINOTTI Marco ITA SDV 5:11:34 0:59
106 DACRUZ Carlos FRA FDJ 5:11:35 1:00
107 SENTJENS Roy BEL RAB 5:11:35 1:00
108 TOSATTO Matteo ITA FAS 5:11:35 1:00
109 DE JONGH Steven NED RAB 5:11:35 1:00
110 TALABARDON Yannick FRA C.A 5:11:35 1:00
111 LE MEVEL Christophe FRA C.A 5:11:35 1:00
112 NIERMANN Grischa GER RAB 5:11:35 1:00
113 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 5:11:35 1:00
114 JEGOU Lilian FRA FDJ 5:11:36 1:01
115 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 5:11:36 1:01
116 SZMYD Sylvester POL LAM 5:11:36 1:01
117 VANDEVELDE Christian USA CSC 5:11:36 1:01
118 PETROV Evgeni RUS LAM 5:11:37 1:02
119 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 5:11:37 1:02
120 SCHAFFRATH Jan GER TMO 5:11:37 1:02
121 INAUDI Nicolas FRA COF 5:11:37 1:02
122 DI BIASE Moreno ITA CLM 5:11:38 1:03
123 RUJANO GUILLEN Jose´ VEN CLM 5:11:38 1:03
124 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 5:11:38 1:03
125 PARRA Ivan COL CLM 5:11:39 1:04
126 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 5:11:40 1:05
127 KIRSIPUU Jaan EST C.A 5:11:42 1:07
128 JOACHIM Benoit LUX DSC 5:11:43 1:08
129 FERTONANI Marco ITA DOM 5:11:45 1:10
130 SCHNYDER Philippe SUI CLM 5:11:45 1:10
131 PADRNOS Pavel CZE DSC 5:11:49 1:14
132 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 5:11:50 1:15
133 RENSHAW Mark AUS FDJ 5:11:51 1:16
134 STRAUSS Marcel SUI GST 5:11:51 1:16
135 URWEIDER Sascha SUI PHO 5:11:52 1:17
136 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 5:11:53 1:18
137 CLAUDE Mathieu FRA BTL 5:11:54 1:19
138 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 5:11:54 1:19
139 SCHNIDER Daniel SUI PHO 5:11:55 1:20
140 ZABRISKIE David USA CSC 5:11:55 1:20
141 DEKKER Thomas NED RAB 5:11:58 1:23
142 BRAMATI Davide ITA QST 5:11:58 1:23
143 CADAMURO Simone ITA DOM 5:11:59 1:24
144 VIERHOUTEN Aart NED DVL 5:11:59 1:24
145 HOJ Frank DEN GST 5:11:59 1:24
146 NUYENS Nick BEL QST 5:12:00 1:25
147 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP SDV 5:12:00 1:25
148 VOGELS Henk AUS DVL 5:12:01 1:26
149 IVANOV Ruslan MDA DOM 5:12:01 1:26
150 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 5:12:01 1:26
151 SACCHI Fabio ITA FAS 5:12:01 1:26
152 BAUMANN Eric GER TMO 5:12:01 1:26
153 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 5:12:02 1:27
154 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 5:12:02 1:27
155 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 5:12:03 1:28
156 CALCAGNI Patrick SUI LIQ 5:12:03 1:28
157 ANDRLE Rene´ CZE LST 5:12:05 1:30
158 GARRIDO LIMA Jose´ Antonio ESP QST 5:12:06 1:31
159 WILSON Matthew AUS FDJ 5:12:06 1:31
160 WERNER Christian GER TMO 5:12:06 1:31
161 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 5:12:07 1:32
162 DETILLOUX Christophe BEL FDJ 5:12:08 1:33
163 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 5:12:08 1:33
164 LOPEZ DE MUNAIN Alberto ESP EUS 5:12:10 1:35
165 WILSON Trent AUS CLM 5:12:11 1:36
166 QUARANTA Ivan ITA DOM 5:12:11 1:36
167 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 5:12:12 1:37
168 PEREZ ARANGO Marlon Alirio COL CLM 5:12:12 1:37
169 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 5:12:14 1:39
170 TAULER LLULL Antonio ESP IBA 5:12:14 1:39
171 FORNACIARI Paolo ITA LAM 5:12:14 1:39
172 GATES Nick AUS DVL 5:12:18 1:43
173 SCHMITZ Bram NED TMO 5:12:19 1:44
174 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 5:12:24 1:49
175 CASAR Sandy FRA FDJ 5:12:26 1:51
176 FORSTER Robert GER GST 5:12:27 1:52
177 MCCARTNEY Jason USA DSC 5:12:28 1:53
178 BELOKI DORRONSORO Joseba ESP LST 5:12:36 2:01
179 KRAUSS Sven GER GST 5:12:43 2:08
180 COBO ACEBO Juan Jose ESP SDV 5:12:50 2:15
181 ONGARATO Alberto ITA FAS 5:12:51 2:16
182 BALDATO Fabio ITA FAS 5:12:52 2:17
183 STEELS Tom BEL DVL 5:12:53 2:18
184 VENEBERG Thorwald NED RAB 5:12:53 2:18
185 PERON Andrea ITA CSC 5:12:53 2:18
186 MILESI Marco ITA LIQ 5:12:53 2:18
187 GUSTOV Volodymir UKR FAS 5:12:55 2:20
188 KERN Christophe FRA BTL 5:12:55 2:20
189 CODOL Massimo ITA FAS 5:12:56 2:21
190 CHRISTENSEN Mads DEN QST 5:12:57 2:22
191 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 5:12:58 2:23
192 WEGELIUS Charles GBR LIQ 5:12:58 2:23
193 VAN HOUT Russel AUS CLM 5:12:59 2:24
194 RASMUSSEN Michael DEN RAB 5:13:01 2:26
195 ZANINI Stefano ITA QST 5:13:26 2:51
196 MARICHAL Thierry BEL COF 5:13:34 2:59

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
09 mai 2005 à 18:08:34

Aujourd´hui SANTA MARIA DEL CEDRO - Km 178
Etape remporté par Mcewen.

Classement general apres 1 prologue et 2 etapes :

1 MCEWEN Robbie AUS DVL 9:45:14 0:00
2 BETTINI Paolo ITA QST 9:45:22 0:08
3 PETACCHI Alessandro ITA FAS 9:45:36 0:22
4 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 9:45:41 0:27
5 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 9:45:44 0:30
6 VELO Marco ITA FAS 9:45:47 0:33
7 CUNEGO Damiano ITA LAM 9:45:47 0:33
8 POZZATO Filippo ITA QST 9:45:47 0:33
9 COOKE Baden AUS FDJ 9:45:47 0:33
10 DI LUCA Danilo ITA LIQ 9:45:47 0:33
11 GARATE Juan Manuel ESP SDV 9:45:48 0:34
12 GARZELLI Stefano ITA LIQ 9:45:49 0:35
13 KORFF Andre´ GER TMO 9:45:49 0:35
14 ZABEL Erik GER TMO 9:45:49 0:35
15 CIONI Dario David ITA LIQ 9:45:49 0:35
16 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 9:45:50 0:36
17 SIMONI Gilberto ITA LAM 9:45:51 0:37
18 HONCHAR Serhiy UKR DOM 9:45:51 0:37
19 MORI Manuele ITA SDV 9:45:52 0:38
20 LORENZETTO Mirco ITA DOM 9:45:52 0:38
21 CELESTINO Mirko ITA DOM 9:45:53 0:39
22 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 9:45:53 0:39
23 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 9:45:53 0:39
24 LANCASTER Brett AUS PAN 9:45:53 0:39
25 KARPETS Vladimir RUS IBA 9:45:54 0:40
26 MAZZANTI Luca ITA PAN 9:45:54 0:40
27 BASSO Ivan ITA CSC 9:45:54 0:40
28 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 9:45:54 0:40
29 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 9:45:56 0:42
30 BERTAGNOLLI Leonardo ITA COF 9:45:56 0:42
31 ZIEGLER Thomas GER GST 9:45:57 0:43
32 TONTI Andrea ITA LAM 9:45:57 0:43
33 GRILLO Paride ITA PAN 9:45:58 0:44
34 CLERC Aurélien SUI PHO 9:45:58 0:44
35 MORENI Cristian ITA QST 9:45:58 0:44
36 SCARPONI Michele ITA LST 9:45:58 0:44
37 VALJAVEC Tadej SLO PHO 9:45:58 0:44
38 FOTHEN Markus GER GST 9:45:58 0:44
39 BELLI Wladimir ITA DOM 9:45:59 0:45
40 HALGAND Patrice FRA C.A 9:45:59 0:45
41 SCHLECK Frank LUX CSC 9:45:59 0:45
42 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 9:46:00 0:46
43 CARUSO Giampaolo ITA LST 9:46:00 0:46
44 BRANDT Christophe BEL DVL 9:46:00 0:46
45 DEAN Julian NZL C.A 9:46:00 0:46
46 BENETEAU Walter FRA BTL 9:46:00 0:46
47 RENIER Franck FRA BTL 9:46:01 0:47
48 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 9:46:01 0:47
49 KESSLER Matthias GER TMO 9:46:01 0:47
50 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 9:46:01 0:47
51 ZAMPIERI Steve SUI PHO 9:46:02 0:48
52 MOLETTA Andrea ITA GST 9:46:02 0:48
53 ELTINK Theo NED RAB 9:46:03 0:49
54 NOE´ Andrea ITA LIQ 9:46:03 0:49
55 O´GRADY Stuart AUS COF 9:46:04 0:50
56 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 9:46:05 0:51
57 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 9:46:05 0:51
58 BARRY Michael CAN DSC 9:46:05 0:51
59 NAVAS CHICA David ESP IBA 9:46:07 0:53
60 HRUSKA Jan CZE LST 9:46:09 0:55
61 TSCHOPP Johann SUI PHO 9:46:10 0:56
62 CRUZ Antonio USA DSC 9:46:10 0:56
63 REYNES MIMO Vicente ESP IBA 9:46:10 0:56
64 GONZALEZ JIMENEZ Aitor ESP EUS 9:46:10 0:56
65 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 9:46:11 0:57
66 TRENTIN Guido ITA COF 9:46:11 0:57
67 ESCOBAR ROURE Sergio ESP IBA 9:46:11 0:57
68 SELLA Emanuele ITA PAN 9:46:11 0:57
69 RAST Gregory SUI PHO 9:46:12 0:58
70 MARTIAS Rony FRA BTL 9:46:12 0:58
71 GIL PEREZ Koldo ESP LST 9:46:13 0:59
72 LOPEZ GARCIA David ESP EUS 9:46:13 0:59
73 BARANOWSKI Dariusz POL LST 9:46:14 1:00
74 ORDOWSKI Volker GER GST 9:46:14 1:00
75 POLLACK Olaf GER TMO 9:46:15 1:01
76 BONNAIRE Olivier FRA BTL 9:46:15 1:01
77 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 9:46:15 1:01
78 WIGGINS Bradley GBR C.A 9:46:15 1:01
79 ILLIANO Raffaele ITA CLM 9:46:16 1:02
80 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 9:46:16 1:02
81 VASSEUR Cedric FRA COF 9:46:16 1:02
82 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 9:46:16 1:02
83 HESJEDAL Ryder CAN DSC 9:46:17 1:03
84 MONTGOMERY Sven SUI GST 9:46:17 1:03
85 ENGELS Addy NED QST 9:46:18 1:04
86 BILEKA Volodymyr UKR DSC 9:46:18 1:04
87 ZAUGG Oliver SUI SDV 9:46:18 1:04
88 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 9:46:19 1:05
89 GONZALEZ MARTINEZ Freddy COL PAN 9:46:19 1:05
90 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 9:46:19 1:05
91 NARDELLO Daniele ITA TMO 9:46:19 1:05
92 DANIELSON Tom USA DSC 9:46:20 1:06
93 BELLOTTI Francesco ITA C.A 9:46:20 1:06
94 LEFEVRE Laurent FRA BTL 9:46:20 1:06
95 BLAUDZUN Michael DEN CSC 9:46:20 1:06
96 WHITE Matthew AUS COF 9:46:20 1:06
97 STANGELJ Gorazd SLO LAM 9:46:20 1:06
98 MURN Uros SLO PHO 9:46:21 1:07
99 TIRALONGO Paolo ITA PAN 9:46:21 1:07
100 PINOTTI Marco ITA SDV 9:46:21 1:07
101 DACRUZ Carlos FRA FDJ 9:46:22 1:08
102 DE JONGH Steven NED RAB 9:46:22 1:08
103 TALABARDON Yannick FRA C.A 9:46:22 1:08
104 LE MEVEL Christophe FRA C.A 9:46:22 1:08
105 NIERMANN Grischa GER RAB 9:46:22 1:08
106 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 9:46:22 1:08
107 JEGOU Lilian FRA FDJ 9:46:23 1:09
108 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 9:46:23 1:09
109 SZMYD Sylvester POL LAM 9:46:23 1:09
110 PETROV Evgeni RUS LAM 9:46:24 1:10
111 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 9:46:24 1:10
112 SCHAFFRATH Jan GER TMO 9:46:24 1:10
113 INAUDI Nicolas FRA COF 9:46:24 1:10
114 RUJANO GUILLEN Jose´ VEN CLM 9:46:25 1:11
115 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 9:46:25 1:11
116 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 9:46:27 1:13
117 KIRSIPUU Jaan EST C.A 9:46:29 1:15
118 JOACHIM Benoit LUX DSC 9:46:30 1:16
119 FERTONANI Marco ITA DOM 9:46:32 1:18
120 PADRNOS Pavel CZE DSC 9:46:36 1:22
121 RENSHAW Mark AUS FDJ 9:46:38 1:24
122 STRAUSS Marcel SUI GST 9:46:38 1:24
123 URWEIDER Sascha SUI PHO 9:46:39 1:25
124 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 9:46:40 1:26
125 TOSATTO Matteo ITA FAS 9:46:41 1:27
126 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 9:46:41 1:27
127 VIERHOUTEN Aart NED DVL 9:46:46 1:32
128 NUYENS Nick BEL QST 9:46:47 1:33
129 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP SDV 9:46:47 1:33
130 VOGELS Henk AUS DVL 9:46:48 1:34
131 IVANOV Ruslan MDA DOM 9:46:48 1:34
132 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 9:46:48 1:34
133 SACCHI Fabio ITA FAS 9:46:48 1:34
134 BAUMANN Eric GER TMO 9:46:48 1:34
135 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 9:46:49 1:35
136 CALCAGNI Patrick SUI LIQ 9:46:50 1:36
137 WILSON Matthew AUS FDJ 9:46:53 1:39
138 WERNER Christian GER TMO 9:46:53 1:39
139 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 9:46:54 1:40
140 DETILLOUX Christophe BEL FDJ 9:46:55 1:41
141 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 9:46:55 1:41
142 WILSON Trent AUS CLM 9:46:58 1:44
143 QUARANTA Ivan ITA DOM 9:46:58 1:44
144 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 9:46:59 1:45
145 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 9:47:01 1:47
146 CADAMURO Simone ITA DOM 9:47:04 1:50
147 FORSTER Robert GER GST 9:47:06 1:52
148 CASAR Sandy FRA FDJ 9:47:13 1:59
149 PARRA Ivan COL CLM 9:47:14 2:00
150 COBO ACEBO Juan Jose ESP SDV 9:47:37 2:23
151 ONGARATO Alberto ITA FAS 9:47:38 2:24
152 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 9:47:40 2:26
153 MILESI Marco ITA LIQ 9:47:40 2:26
154 ZABRISKIE David USA CSC 9:47:45 2:31
155 DEKKER Thomas NED RAB 9:47:48 2:34
156 BRAMATI Davide ITA QST 9:47:48 2:34
157 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 9:47:52 2:38
158 BALDATO Fabio ITA FAS 9:47:55 2:41
159 ANDRLE Rene´ CZE LST 9:47:55 2:41
160 MCCARTNEY Jason USA DSC 9:48:03 2:49
161 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 9:48:14 3:00
162 BELOKI DORRONSORO Joseba ESP LST 9:48:26 3:12
163 ZANINI Stefano ITA QST 9:48:29 3:15
164 VANDBORG Brian DEN CSC 9:48:31 3:17
165 VANDEVELDE Christian USA CSC 9:48:35 3:21
166 VENEBERG Thorwald NED RAB 9:48:43 3:29
167 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 9:48:48 3:34
168 WEGELIUS Charles GBR LIQ 9:48:48 3:34
169 BICHOT Freddy FRA FDJ 9:49:23 4:09
170 PERON Andrea ITA CSC 9:49:30 4:16
171 VANOTTI Alessandro ITA DOM 9:49:38 4:24
172 SUTHERLAND Rory AUS RAB 9:49:40 4:26
173 HOJ Frank DEN GST 9:49:40 4:26
174 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 9:49:41 4:27
175 RASMUSSEN Michael DEN RAB 9:49:42 4:28
176 CLAUDE Mathieu FRA BTL 9:50:03 4:49
177 SCHNIDER Daniel SUI PHO 9:50:04 4:50
178 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 9:50:12 4:58
179 GARRIDO LIMA Jose´ Antonio ESP QST 9:50:15 5:01
180 PEREZ ARANGO Marlon Alirio COL CLM 9:50:21 5:07
181 TAULER LLULL Antonio ESP IBA 9:50:23 5:09
182 FORNACIARI Paolo ITA LAM 9:50:23 5:09
183 GATES Nick AUS DVL 9:50:27 5:13
184 SENTJENS Roy BEL RAB 9:50:59 5:45
185 STEELS Tom BEL DVL 9:51:02 5:48
186 GUSTOV Volodymir UKR FAS 9:51:04 5:50
187 KERN Christophe FRA BTL 9:51:04 5:50
188 CHRISTENSEN Mads DEN QST 9:51:06 5:52
189 SCHNYDER Philippe SUI CLM 9:51:07 5:53
190 MARICHAL Thierry BEL COF 9:51:43 6:29
191 VAN HOUT Russel AUS CLM 9:52:23 7:09
192 DI BIASE Moreno ITA CLM 9:53:07 7:53
193 SCHMITZ Bram NED TMO 9:53:44 8:30
194 KRAUSS Sven GER GST 9:54:06 8:52
195 CODOL Massimo ITA FAS 9:54:25 9:11

daizenshu
daizenshu
Niveau 10
10 mai 2005 à 14:30:54

http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2005/presentazione/default.shtml

voila le site officiel!
mais evidemment c´est en italien!

daizenshu
daizenshu
Niveau 10
10 mai 2005 à 14:32:41

http://www.gazzetta.it/SpSpeciali/Giroditalia/2005/ita/

ce lien est mieux...

zabel-erik_
zabel-erik_
Niveau 10
10 mai 2005 à 17:33:30

di luca vainqeur alors quil pousse bettini

Brasse-bouillon
Brasse-bouillon
Niveau 8
10 mai 2005 à 18:36:29

Pour le moment en tout cas aucun leader na perdue toute ses chance a part beloki mais vut sa forme physique c´est pas étonnant :)

ivan_basso
ivan_basso
Niveau 8
10 mai 2005 à 19:18:00

Aujourd´hui GIFFONI VALLE PIANA - Km 205
Etape remporté par Di Luca

Classement general apres 1 pologue et 3 etapes :

1 BETTINI Paolo ITA QST 15:09:35 0:00
2 DI LUCA Danilo ITA LIQ 15:09:44 0:09
3 CUNEGO Damiano ITA LAM 15:09:52 0:17
4 GARZELLI Stefano ITA LIQ 15:09:58 0:23
5 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 15:10:01 0:26
6 GARATE Juan Manuel ESP SDV 15:10:05 0:30
7 CIONI Dario David ITA LIQ 15:10:06 0:31
8 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 15:10:07 0:32
9 SIMONI Gilberto ITA LAM 15:10:08 0:33
10 HONCHAR Serhiy UKR DOM 15:10:08 0:33
11 CELESTINO Mirko ITA DOM 15:10:10 0:35
12 KARPETS Vladimir RUS IBA 15:10:11 0:36
13 MAZZANTI Luca ITA PAN 15:10:11 0:36
14 BASSO Ivan ITA CSC 15:10:11 0:36
15 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 15:10:11 0:36
16 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 15:10:13 0:38
17 TONTI Andrea ITA LAM 15:10:14 0:39
18 MORENI Cristian ITA QST 15:10:15 0:40
19 SCARPONI Michele ITA LST 15:10:15 0:40
20 VALJAVEC Tadej SLO PHO 15:10:15 0:40
21 FOTHEN Markus GER GST 15:10:15 0:40
22 BELLI Wladimir ITA DOM 15:10:16 0:41
23 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 15:10:17 0:42
24 CARUSO Giampaolo ITA LST 15:10:17 0:42
25 BRANDT Christophe BEL DVL 15:10:17 0:42
