CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

grille de depart

gael6
gael6
Niveau 8
12 juin 2004 à 19:46:55

grilles de depart du GP du CANADA 2004

gael6
gael6
Niveau 8
12 juin 2004 à 19:58:27

1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´12"275 217.220 Km/h 3
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1´12"341 + 0´00"066 3
3. 7 TRULLI Renault M 1´13"023 + 0´00"748 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"072 + 0´00"797 3
5. 8 ALONSO Renault M 1´13"308 + 0´01"033 3
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"355 + 0´01"080 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´13"562 + 0´01"287 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"595 + 0´01"320 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"681 + 0´01"406 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´14"532 + 0´02"257 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´14"674 + 0´02"399 3
12. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"851 + 0´02"576 3
13. 17 PANIS Toyota M 1´14"891 + 0´02"616 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"148 + 0´02"873 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´15"321 + 0´03"046 3
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"323 + 0´04"048 3
17. 10 SATO BAR Honda M 1´17"004 + 0´04"729 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´17"064 + 0´04"789 3

gael6
gael6
Niveau 8
12 juin 2004 à 22:02:56

alors . ... heureux ?

bigmomo
bigmomo
Niveau 3
13 juin 2004 à 00:39:36

ouai super merci, j´avais pas eu le temps de voir les qualif´

gael6
gael6
Niveau 8
13 juin 2004 à 13:52:21

:)

Spillith
Spillith
Niveau 10
20 juin 2004 à 10:58:13

grille de depart : USA 2004

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´10"223 214.904 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´10"400 + 0´00"177 3
3. 10 SATO BAR Honda M 1´10"601 + 0´00"378 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´10"820 + 0´00"597 3
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´11"062 + 0´00"839 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´11"106 + 0´00"883 3
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´11"137 + 0´00"914 3
8. 17 PANIS Toyota M 1´11"167 + 0´00"944 3
9. 8 ALONSO Renault M 1´11"185 + 0´00"962 3
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´11"286 + 0´01"063 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´11"691 + 0´01"468 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´12"026 + 0´01"803 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´12"170 + 0´01"947 3
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´12"470 + 0´02"247 3
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´12"721 + 0´02"498 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´13"147 + 0´02"924 3
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´13"375 + 0´03"152 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´14"010 + 0´03"787 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´14"812 + 0´04"589 3

Spillith
Spillith
Niveau 10
10 juillet 2004 à 16:36:28

grilles de depart du GP de silverstone

--------------------------------------------------
------------------------------

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´18"233 0.000 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´18"305 + 0´00"072 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´18"580 + 0´00"347 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´18"710 + 0´00"477 3
5. 7 TRULLI Renault M 1´18"715 + 0´00"482 3
6. 8 ALONSO Renault M 1´18"811 + 0´00"578 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´19"148 + 0´00"915 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´19"378 + 0´01"145 3
9. 10 SATO BAR Honda M 1´19"688 + 0´01"455 3
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´20"004 + 0´01"771 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´20"202 + 0´01"969 3
12. 17 PANIS Toyota M 1´20"335 + 0´02"102 3
13. 04 GENE Williams BMW M 1´20"335 + 0´02"102 3
14. 16 DA MATTA Toyota M 1´20"545 + 0´02"312 3
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´21"559 + 0´03"326 3
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´22"458 + 0´04"225 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´22"677 + 0´04"444 3
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´23"437 + 0´05"204 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´24"117 + 0´05"884 3

Sylvain682
Sylvain682
Niveau 3
11 juillet 2004 à 08:40:03

Alonso part 15ème pour avoir changé de moteur et Panis part 19ème car il a gené Massa dans son tour de qualif.