1. Istres 52 28 15 7 6 32 14 +18 35 14 11 2 1 21 4 17 14 4 5 5 11 10
2. Saint-Etienne 48 26 15 3 8 30 23 +7 23 12 7 2 3 15 11 25 14 8 1 5 15 12
3. Caen 46 27 12 10 5 35 23 +12 27 13 8 3 2 20 11 19 14 4 7 3 15 12
4. Amiens 46 28 13 7 8 30 24 +6 22 13 6 4 3 13 9 24 15 7 3 5 17 15
5. Lorient 45 28 13 6 9 43 30 +13 34 14 11 1 2 28 12 11 14 2 5 7 15 18
6. Nancy 44 28 11 11 6 36 23 +13 25 14 7 4 3 22 12 19 14 4 7 3 14 11
7. Niort 43 27 11 10 6 37 30 +7 27 14 7 6 1 22 10 16 13 4 4 5 15 20
8. Le Havre 43 28 12 7 9 34 31 +3 34 15 10 4 1 27 8 9 13 2 3 8 7 23
9. Sedan 42 28 10 12 6 26 23 +3 25 13 7 4 2 17 9 17 15 3 8 4 9 14
10. Créteil 38 28 9 11 8 34 32 +2 26 14 7 5 2 20 10 12 14 2 6 6 14 22
11. Châteauroux 38 28 10 8 10 33 34 -1 30 15 8 6 1 25 12 8 13 2 2 9 8 22
12. Troyes 37 27 9 10 8 28 31 -3 24 14 6 6 2 19 11 13 13 3 4 6 9 20
13. Clermont 32 27 7 11 9 29 40 -11 17 14 4 5 5 13 17 15 13 3 6 4 16 23
14. Grenoble 30 28 6 12 10 23 27 -4 14 14 2 8 4 11 12 16 14 4 4 6 12 15
15. Valence 28 28 6 10 12 31 40 -9 20 14 5 5 4 21 18 8 14 1 5 8 10 22
16. Laval 26 28 5 11 12 36 44 -8 18 14 4 6 4 22 18 8 14 1 5 8 14 26
17. Angers 25 27 5 10 12 24 34 -10 20 14 5 5 4 14 12 5 13 0 5 8 10 22
18. Besançon 25 27 5 10 12 24 34 -10 14 13 3 5 5 16 15 11 14 2 5 7 8 19
19. Gueugnon 24 28 4 12 12 22 35 -13 17 15 3 8 4 10 11 7 13 1 4 8 12 24
20. Rouen 22 28 4 10 14 23 38 -15 14 13 3 5 5 15 17 8 15 1 5 9 8 21
si on gagne demain c´est une excellente operation