sochaux
manager:gajil
budjet:190millions
GARDIEN
GNANHOUAN Gérard CIV Gardien 12/02/1979 1.92 83.00
MARTINOVIC Alexandre FRA Gardien 31/05/1985 1.93 85.00
RICHERT Teddy FRA Gardien 21/09/1974 1.82 79.00
DEFENSEUR
DAF Omar SEN Défenseur 12/02/1977 1.77 70.00
DIAWARA Souleymane SEN Défenseur 24/12/1978 1.85 74.00
LAVIE Aimé FRA Défenseur 07/12/1984 1.85 83.00
PAISLEY Grégory FRA Défenseur 07/05/1977 1.84 82.00
POTILLON Lionel FRA Défenseur 10/02/1974 1.79 74.00
TALL Ibrahim FRA Défenseur 23/06/1981 1.83 74.00
MILLIEUX
BOUDARENE Fabien FRA Milieu 05/10/1978 1.78 73.00
ISABEY Mickael FRA Milieu 20/02/1975 1.69 62.00
LONFAT Johann SUI Milieu 11/09/1973 1.78 69.00
MATHIEU Jeremy FRA Milieu 29/10/1983 1.89 83.00
NDAW Guiranne SEN Milieu 24/04/1984 1.89 78.00
ORUMA Wilson NGA Milieu 30/12/1976 1.74 70.00
PITAU Romain FRA Milieu 08/08/1977 1.78 70.00
TRAPASSO Marcello ARG Milieu 30/04/1976 1.75 68.00
ATTAQUANT
DE CARVALHO Basile SEN Attaquant 31/10/1981 1.83 75.00
DIARRA Sinamary FRA Attaquant 10/01/1984 1.73 69.00
ILAN Araujo BRE Attaquant 18/09/1980 1.81 70.00
MENEZ Jérémy FRA Attaquant 07/05/1987 1.79 65.00
REGNIER Thomas FRA Attaquant
SANTOS Francileudo TUN Attaquant 20/03/1979 1.72 68.00
ZAIRI Jaouad MAR Attaquant 14/04/1982 1.81 75.00
raul