US PANTOUFLE
OCHS Timo ALL 17/10/1981 Gardien 1.89 81.00
SIEVERS Jorg ALL 22/09/1965 Gardien 1.85 78.00
TREMMEL Gerhard ALL 16/11/1978 Gardien 1.90 86.00
WEHLMANN Carsten ALL 27/06/1972 Gardien 1.91 85.00
ZIEGLER Marc ALL Gardien
CHERUNDOLO Steve USA 19/02/1979 Défenseur 1.70 67.00
DIOUF Dame SEN 31/03/1978 Défenseur 1.88 89.00
GORGES Guido ALL 08/06/1973 Défenseur 1.94 93.00
KLEBER BRE 01/04/1980 Défenseur 1.81 74.00
LINKE Carsten ALL 19/09/1965 Défenseur 1.89 79.00
MERTESACKER Per ALL 29/09/1984 Défenseur 1.96 85.00
OSWALD Kai ALL 29/11/1977 Défenseur 1.84 80.00
POPESCU Gheorghe ROU 09/10/1967 Défenseur 1.88 83.00
SANCHEZ CIPITRIA Fernando ESP 12/09/1971 Défenseur 1.85 86.00
SCHNEIDER Thomas ALL 24/11/1972 Défenseur 1.84 77.00
SHAFER Oliver ALL 27/02/1969 Défenseur 1.78 70.00
VAN HINTUM Marc HOL 22/06/1967 Défenseur 1.75 83.00
VINICIUS Bergantin BRE Défenseur
ZURAW Dariusz ALL 14/11/1972 Défenseur 1.85 79.00
BACKHAUS Heiner ALL 04/02/1982 Milieu
COLMENERO ALL Milieu
DABROWSKI Christoph ALL 01/07/1978 Milieu 1.95 83.00
JAIME Sanchez Fernandez ESP 20/03/1973 Milieu 1.75 70.00
JOSE MANUEL ESP 29/11/1973 Milieu 1.75 73.00
KONSTANTINIDIS Kostas GRE 31/08/1972 Milieu 1.87 81.00
KRUPNIKOVIC Nebosja YOU 15/08/1973 Milieu 1.84 80.00
LALA Altin ALB 18/11/1975 Milieu 1.72 64.00
MIKOLAJCZAK Christian ALL 15/05/1981 Milieu 1.78 76.00
NEHRBAUER Thorsten ALL 12/01/1978 Milieu 1.78 78.00
ROSE Marco ALL 11/09/1976 Milieu 1.87 83.00
SCHRÖTER Silvio ALL 29/06/1979 Milieu 1.80 71.00
SCHULER Markus ALL 01/08/1977 Milieu 1.84 78.00
SIMAK Jan RTC 13/10/1978 Milieu 1.82 76.00
STAJNER Jiri RTC Milieu
STEFULJ Danijel CRO 02/06/1973 Milieu 1.80 79.00
BOUNOUA Morad MAR 30/07/1972 Attaquant 1.80 70.00
BRDARIC Thomas ALL 23/01/1975 Attaquant 1.85 78.00
CHRISTIANSEN Thomas ESP 11/03/1973 Attaquant 1.80 74.00
DE GUZMAN Julian CAN 25/03/1981 Attaquant 1.69 68.00
IDRISSOU Mohammadou CAM 08/03/1980 Attaquant 1.91 82.00
KAUFMAN Jiri RTC 28/11/1979 Attaquant 1.79 76.00
KEITA Salif SEN 19/10/1975 Attaquant 1.76 74.00
MATHIS Clint USA 25/11/1976 Attaquant 1.77 74.00
MORINAS Igoris LIT 21/02/1975 Attaquant 1.80 72.00
N´DIAYE Babacar SEN 12/12/1973 Attaquant 1.89 76.00
N´KUFO Blaise SUI Attaquant
STENDEL Daniel ALL 04/04/1974 Attaquant 1.79 78.00
WOLF Denis