Budget:50M
MOREAU Jérémie FRA 22/07/1980 Gardien
REVAULT Christophe FRA 22/03/1972 Gardien 1.89 86.00
ZANDONA Alessandro ITA 19/01/1976 Gardien 1.88 77.00
AUBEY Lucien FRA 24/05/1984 Défenseur 1.80 75.00
BAUDET Julien FRA 13/01/1979 Défenseur 1.82 78.00
CLEMENT Ludovic FRA 05/12/1976 Défenseur 1.78 75.00
EBONDO Albin FRA 23/02/1984 Défenseur 1.80 73.00
LIEVRE Stéphane FRA 03/10/1972 Défenseur 1.82 68.00
MAZEL Aurélien FRA 24/11/1982 Défenseur
OCOKOLJIC Predrag YOU 29/07/1977 Défenseur 1.87 79.00
PRUNIER William FRA 14/08/1967 Défenseur 1.84 83.00
PUIG Mathieu FRA 28/05/1978 Défenseur 1.83 74.00
SOUAIDY Oussama FRA 25/08/1981 Défenseur 1.78 73.00
AVEZAC Christophe FRA 12/03/1977 Milieu 1.76 68.00
BALMONT Florent FRA 02/02/1980 Milieu 1.70 64.00
BAYOD Nicolas FRA 07/03/1982 Milieu 1.74 67.00
BLAYAC FRA Milieu
CARDY Julien FRA 29/09/1981 Milieu
DAO Issoumaïla FRA 09/08/1983 Milieu
DIDOT Sylvain FRA 08/10/1975 Milieu 1.76 61.00
GIRESSE Thiebault FRA 25/05/1981 Milieu 1.72 65.00
HAKKAR FRA Milieu
HAMAMA Ottmane FRA 03/07/1982 Milieu
NDOYE Ousmane SEN 21/03/1978 Milieu
ROMAO Alaixys FRA 18/01/1984 Milieu 1.75 65.00
TAIDER Nabil FRA 26/05/1983 Milieu
BRAIZAT Anthony FRA 16/08/1977 Attaquant 1.72 69.00
DIEUZE Nicolas FRA 07/02/1979 Attaquant 1.86 82.00
EDUARDO Adelino BRE 13/10/1979 Attaquant 1.83 77.00
EMANA Achille CAM 05/06/1982 Attaquant 1.80 77.00
FAURE Cédric FRA 14/02/1979 Attaquant 1.87 83.00
je sé pa si je peu jouer mé je mé mon effectif o cas ou