slt a tous donc je prend le dernier club de la lazio de rome ! !
MARCHEGIANI Luca ITA 22/02/1966 Gardien 1.88 77.00
CONCETTI Emanuele ITA 03/06/1978 Gardien 1.93 85.00
PERUZZI Angelo ITA 16/02/1970 Gardien 1.81 88.00
COLONNESE Francesco ITA 10/08/1971 Défenseur 1.81 74.00
FERNANDO COUTO Manuel POR 02/08/1969 Défenseur 1.84 84.00
STAM Jaap HOL 17/07/1972 Défenseur 1.90 86.00
MIHAJLOVIC Sinisa YOU 20/02/1969 Défenseur 1.85 78.00
FAVALLI Giuseppe ITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77.00
NEGRO Paolo ITA 16/04/1972 Défenseur 1.82 73.00
ODDO Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76.00
PANCARO Giuseppe ITA 26/08/1971 Défenseur 1.86 84.00
BAGGIO Dino ITA 24/07/1971 Milieu 1.88 83.00
STANKOVIC Dejan YOU 11/09/1978 Milieu 1.81 79.00
SIMEONE Diego ARG 28/04/1970 Milieu 1.77 70.00
GIANNICHEDDA Giuliano ITA 21/09/1974 Milieu 1.79 75.00
GOTTARDI Guerino ITA 18/12/1970 Milieu 1.75 71.00
CASTROMAN Lucas Martin ARG 02/10/1980 Milieu 1.74 74.00
CESAR Aparecido Rodrigues BRE 24/10/1974 Milieu 1.81 71.00
FIORE Stefano ITA 17/04/1975 Milieu 1.81 75.00
LAZETIC Nikola YOU 09/02/1978 Milieu 1.74 69.00
LIVERANI Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73.00
CLAUDIO LOPEZ Javier ARG 17/07/1974 Attaquant 1.78 75.00
CORRADI Bernardo ITA 30/03/1976 Attaquant 1.89 86.00
CHIESA Enrico ITA 29/12/1970 Attaquant 1.76 70.00
INZAGHI Simone ITA 05/04/1976 Attaquant 1.83 80.00
DONC G 20 MILLION euros