ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.00
GILLET Stéphane LUX 20/08/1977 Gardien 1.87 87.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
CRISTOBAL Parralo Aguilera ESP 21/08/1967 Défenseur 1.78 78.00
DOMI Didier FRA 08/04/1978 Défenseur 1.79 69.00
EL KARKOURI Talal MAR 08/07/1976 Défenseur 1.86 78.00
HEINZE Ivan Gabriel ARG 19/03/1978 Défenseur 1.78 72.00
LLACER Francis FRA 09/09/1971 Défenseur 1.75 73.00
PAULO CESAR BRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75.00
POCHETTINO Mauricio ARG 02/03/1972 Défenseur 1.82 80.00
POTILLON Lionel FRA 10/02/1974 Défenseur 1.79 74.00
ANDRE LUIZ Moreira BRE 11/01/1974 Milieu 1.83 79.00
BENACHOUR Selim TUN 08/09/1981 Milieu 1.70 73.00
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Milieu 1.86 78.00
HUGO LEAL Miguel POR 21/05/1980 Milieu 1.80 75.00
LEROY Jérôme FRA 04/11/1974 Milieu 1.85 70.00
PEDRON Stéphane FRA 20/02/1971 Milieu 1.77 71.00
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70.00
ROCCHI Romain FRA 02/10/1981 Milieu 1.83 75.00
RONALDINHO GAUCHO BRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76.00
TEIXEIRA Felipe POR 02/10/1980 Milieu 1.76 68.00
ALOISIO José BRE 27/01/1975 Attaquant 1.85 83.00
CARDETTI Martin ARG 22/10/1975 Attaquant 1.70 71.00
DIAWARA Kaba FRA 16/12/1975 Attaquant 1.78 73.00
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00
LEROY Laurent FRA 16/04/1976 Attaquant 1.78 63.00
LUCAU Chiguy ZAI 04/08/1984 Attaquant 1.78 87.00
OGBECHE Bartholomew NGA 01/10/1984 Attaquant 1.77 78.00
TOURE Alioune Kissima FRA 09/09/1978 Attaquant 1.70 65.00