les defenseur
Nom
Joueur Hiroshi Takasugi Makoto Ishizaki Tomeya Ura
be Hikaru Jun Nom Joueur
Jitô Shingo Sodâ Ryo Akai Hanji Matsuyama Misugi
POSITION Stop., AR LIB, AR AR, LIB AR, LIB Stop, AR AR LIB, MD, MO LIB, MD, MO POSITION
REGLAGE DE BASE REGLAGE DE BASE
Age 20 20 20 20 20 20 20 20 Age
Pied D D D D D D D D Pied
Précision Pied Faible 4 3 3 1 4 2 5 6 Précision Pied Faible
PHYSIQUE PHYSIQUE
Visage:(appuyer sur carré) Visage:(appuyer sur carré)
Coul. Peau 3 2 2 2 2 2 2 2 Coul. Peau
Yeux,Sourcil G E B F I G B B Yeux,Sourcil
Ang Sourcil 1 1 1 3 2 3 1 2 Ang Sourcil
Haut. Sourcil -3 -1 -3 3 1 2 -1 3 Haut. Sourcil
Joues 0 0 0 0 0 0 0 0 Joues
Ang Yeux 3 3 2 -3 2 2 2 -1 Ang Yeux
Taille Yeux 2 -3 2 3 2 2 3 0 Taille Yeux
Joues B D A A A D A A Joues
Nez B A B B B C B B Nez
Hauteur Nez 3 0 1 -1 -2 -1 0 0 Hauteur Nez
Largeur Nez -2 3 -1 2 -2 1 -2 -2 Largeur Nez
Menton A B A B A A A A Menton
Bouche A A A B A A A A Bouche
Epaisseur Levres 0 0 -1 1 -1 -1 0 -1 Epaisseur Levres
Taille Bouche 3 2 3 0 -2 2 2 2 Taille Bouche
Position Bouche 0 0 2 -1 1 1 0 1 Position Bouche
Machoire 3 2 -3 3 -3 -2 -3 1 Machoire
Longueur Menton 3 -1 3 -2 0 1 -1 2 Longueur Menton
T visage: Longueur 8 1 3 2 4 1 4 3 T visage: Longueur
T visage: Largeur 7 8 2 8 2 5 4 4 T visage: Largeur
Coul. Yeux1 2 1 2 1 1 1 1 1 Coul. Yeux1
Coul. Yeux2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Noir 2 Coul. Yeux2
Coupe Cheuveux 88 76 93 24 141 112 160 115 Coupe Cheuveux
Couleur Cheuveux 8 7 8 8 8 8 8 57 Couleur Cheuveux
Bandana Couleur 1 Bandana Couleur
Moustache Non Non Non Non Non Non Non non Moustach
e
Coul. Moustache Coul. Moustache
Lunettes Soleil Non Non Non Non Non Non Non Non Lunettes Soleil
Coul. Lun. Soleil Coul. Lun. Soleil
Masque non Non Non Non Non Non Non Non Masque
Coul. Masque Coul. Masque
Casquette \ \ \ \ \ \ \ \ Casquette
Coul. Casquette Coul. Casquette
Poignet Poignet
Bandage Bandage
Manches Manches
Chaussures Chaussures
Coul. Base Coul. Base
Coul. Ligne 1 Coul. Ligne 1
Coul. Ligne 2 Coul. Ligne 2
Coul. Languette Coul. Languette
Coul. Crampons Coul. Crampons
Taille 200 195 183 177 180 171 180 180 Taille
Poids 91 90 76 67 73 70 73 74 Poids
Physique 5 5 3 2 3 3 3 3 Physique
CAPACITE CAPACITE
Attaque 58 36 58 63 53 33 76 82 Attaque
Défense 95 88 93 96 95 85 82 85 Défense
Equilibre 94 92 83 74 82 64 80 79 Equilibre
Physique 93 82 81 69 72 72 90 70 Physique
Vitesse Max. 72 63 90 76 70 66 79 72 Vitesse Max.
Accéleration 68 62 89 71 87 68 76 78 Accéleration
Réaction 88 71 78 80 91 81 92 82 Réaction
Agilité 72 69 70 63 83 61 82 92 Agilité
Précision Dribble 73 62 65 62 61 64 78 99 Précision Dribble
Vitesse Dribble 69 67 62 68 73 69 78 93 Vitesse Dribble
Pr. Pass. Ct 78 81 78 72 81 82 91 87 Pr. Pass. Ct
Vt. Pass. Ct 86 79 80 83 82 75 80 88 Vt. Pass. Ct
Pr. Pass. Lg 84 68 76 87 84 64 86 69 Pr. Pass. Lg
Vt. Pass. Lg 82 66 75 77 68 69 78 73 Vt. Pass. Lg
Précision de Tir 58 64 63 76 61 71 75 83 Précision de Tir
Puissance de Tir 86 82 83 67 71 64 85 83 Puissance de Tir
Technique de Tir 76 66 78 77 69 67 78 91 Technique de Tir
Pr. Coup Franc 37 69 48 47 51 57 80 86 Pr. Coup Franc
Courbe 48 64 88 68 63 65 59 81 Courbe
Tête 80 88 76 89 83 80 76 66 Tête
Détente 85 76 81 80 77 83 63 75 Détente
Technique 78 69 68 76 82 62 84 98 Technique
Agressivité 78 79 91 87 86 72 78 89 Agressivité
Mental 64 77 65 86 81 29 83 85 Mental
Régularité du Jeu 5 4 6 4 6 3 6 7 Régularité du Jeu
Tech. Gardien 50 50 50 50 50 50 50 50 Tech. Gardien
Jeu d´équipe 72 83 66 84 91 63 90 83 Jeu d´équipe
Endurance 7 7 6 6 7 5 7 4 Endurance
CAPACITES SPECIALES CAPACITES SPECIALES
Cp. Drib Cp. Drib
Cp. Pointe Cp. Pointe
Cp. Placement Cp. Placement
Réflexe Réflexe
CP. Buteur CP. Buteur
Cp. Leader X X Cp. Leader
Cp. Passeur X X Cp. Passeur
Feinte. 2p X Feinte. 2p
Cp. Tir Pen Cp. Tir Pen
Cp. But 1 C. 1 X Cp. But 1 C. 1
Cp. Touche long X Cp. Touche long
Cp. Pass sans ctrl X X X Cp. Pass sans ctrl
Exterieur X X Exterieur
Marquage X X X X X X X Marquage
Cp. Def. Ligne X X X X X X Cp. Def. Ligne
Deg dir GB Deg dir GB
Cp.gdb sur pén. Cp.gdb sur pén.
Cp.gdb 1 c. 1 Cp.gdb 1 c. 1