FONTANA Alberto ITA 23/01/1967 Gardien 1.85 73.00
MOREAU Matthieu FRA 22/02/1983 Gardien 1.88 78.00
TOLDO Francesco ITA 02/12/1971 Gardien 1.96 90.00
ADANI Daniele ITA 10/07/1974 Défenseur 1.83 76.00
BRECHET Jérémie FRA 14/08/1979 Défenseur 1.86 77.00
CANNAVARO Fabio ITA 13/09/1973 Défenseur 1.76 75.00
COCO Francesco ITA 14/06/1977 Défenseur 1.81 78.00
CORDOBA Ivan COL 11/08/1976 Défenseur 1.73 70.00
FERRARO Salvatore ITA 09/06/1983 Défenseur 1.81 72.00
GAMARRA Carlos PAR 17/02/1971 Défenseur 1.80 85.00
MATERAZZI Marco ITA 19/08/1973 Défenseur 1.93 82.00
SORONDO Gonzalo URU 09/10/1979 Défenseur 1.91 85.00
VIVAS Nelson ARG 18/10/1969 Défenseur 1.70 67.00
ZANETTI Javier ARG 10/08/1973 Défenseur 1.78 73.00
ALMEYDA Matias ARG 21/12/1973 Milieu 1.73 70.00
BEATI Nicola ITA 13/02/1983 Milieu 1.81 76.00
BINOTTO Jonatan ITA 08/09/1975 Milieu 1.81 75.00
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68.00
FADIGA Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77.00
FARINOS Francisco Javier ESP 29/03/1978 Milieu 1.73 69.00
FRANCHINI ITA Milieu
HELVEG Thomas DAN 24/06/1971 Milieu 1.79 82.00
KILY GONZALEZ Alberto ARG 04/08/1974 Milieu 1.75 71.00
LAMOUCHI Sabri FRA 09/11/1971 Milieu 1.75 72.00
LUCIANO Siqueira BRE 03/12/1975 Milieu 1.80 80.00
NAPOLITANO Nicola ITA 22/01/1983 Milieu
OKAN Buruk TUR 19/10/1973 Milieu 1.69 69.00
PASQUALE Giovanni ITA 05/01/1982 Milieu 1.82 72.00
VAN DER MEYDE Andy HOL 30/09/1979 Milieu 1.81 79.00
ZANETTI Cristiano ITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75.00
CRUZ Julio Ricardo ARG 10/10/1974 Attaquant 1.86 80.00
KALLON Mohamed SIE 06/10/1979 Attaquant 1.76 71.00
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant
RECOBA Alvaro URU 17/03/1976 Attaquant 1.73 68.00
ROBBIATI Anselmo ITA 01/01/1970 Attaquant 1.73 63.00
VIERI Christian
slt je pren l inter si c possible