Voila j'ai vu que beacoup de monde se préocupais sur leurs poids de façons a prendre ou perdre de la masse ,j'ai donc fait une recherche de mon cotés et j'ai regrouper touts se que je mangeais le plus souvent (chez moi,cantine etc..).
p.s:C'est pas du copier coller ,tout et en colonnes et la preuves s'est que les aliments sont mélangers ^^"
-2700 Kcal pour un adolescent
1 calorie = 4,18 joules
1 kilocalorie = 1 000 calories
les glucides c'est ce qui te sert d'énergie
( pates, pain , fruit ,sucre .. )
les protéines c'est ce qui fait des beaux muscles
( viandes , poisson, oeufs, laitages)
les lipides c'est les corps gras qui alimentent ton cervau
(beurre, huile .. )
Analyse des macronutriments pour 100 grammes :
Protéines Glucides Lipides Alcool Energie
kiwi 1,1 g 9,9 g 0,6 g 0 g 49 Kcal
poire 0,4 g 12,2 g 0,3 g 0 g 53 Kcal
cerises 1,3 g 15,3 g 0,5 g 0 g 71 Kcal
pomme 0,3 g 11,7 g 0,3 g 0 g 51 Kcal
banane 1,1 g 21,8 g 0,3 g 0 g 94 Kcal
flamenkuch 8,5 g 19,2 g 16,4 g 0 g 259 Kcal
sandwich jambon 11,2 g 32,2 g 8,7 g 0 g 252 Kcal
sandwich kebab 12,6 g 16,2 g 20,4 g 0 g 299 Kcal
sandwich salami 9,9 g 33,8 g 18,2 g 0 g 339 Kcal
chorizo 25,7 g 3,5 g 45 g 0 g 522 Kcal
salami 18,5 g 1,7 g 42 g 0 g 459 Kcal
merguez 16 g 0,6 g 26 g 0 g 300 Kcal
lard maigre (lardons) 18 g 0 g 23,1 g 0 g 280 Kcal
boeuf steack hâché 20%mg 21 g 0 g 25 g 0 g 309 Kcal
saumon fumé 21,3 g 0 g 11 g 0 g 184 Kcal
tomates 0,8 g 3,5 g 0,3 g 0 g 20 Kcal
haricots verts 1,6 g 3,2 g 0,1 g 0 g 20 Kcal
brocolis 3 g 1,3 g 0,4 g 0 g 21 Kcal
thon 29,7 g 0 g 6,3 g 0 g 175 Kcal
parmesan 35,7 g 0 g 26,5 g 0 g 381 Kcal
émmental 29,4 g 0 g 28,8 g 0 g 377 Kcal
roquefort 18,7 g 0 g 32,8 g 0 g 370 Kcal
gruyère rapé 29,4 g 0 g 28,8 g 0 g 377 Kcal
vache kiri 9 g 4,4 g 32,5 g 0 g 346 Kcal
raclette(fromage) 25,6 g 0 g 28,3 g 0 g 357 Kcal
camembert 60%mg 17,1 g 0,2 g 32,9 g 0 g 365 Kcal
cookies 6,2 g 64,3 g 22 g 0 g 480 Kcal
barres glacées (mars.nuts...) 5,6 g 65,9 g 19,3 g 0 g 460 Kcal
beignet 6,6 g 45,2 g 21,7 g 0 g 402 Kcal
gâteau au chocolat 5,2 g 41,8 g 28,2 g 0 g 442 Kcal
mousse au chocolat 6,6 g 37,8 g 11,6 g 0 g 282 Kcal
cake 5,2 g 49,3 g 16,4 g 1,7 g 377 Kcal
jus de pomme 0,1 g 11 g 0,1 g 0 g 45 Kcal
orangina 0 g 11 g 0 g 0 g 44 Kcal
sirop 0,1 g 63 g 0 g 0 g 252 Kcal
jus d'orange 0,7 g 8,1 g 0,2 g 0 g 37 Kcal