CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Recap:fanion du real barca psg om etc

tibopsg
tibopsg
Niveau 4
30 décembre 2002 à 00:00:05

ordre:x,y,w,h,a,c

REAL
1couronne 27 -3 58 41 100 13
2cercle 5 -5 150 143 100 1
3cercle 31 14 48 47 100 216
4croissant 38 19 27 28 100 216
5cercle 16 5 104 97 80 216
6carré 0 -1 50 41 100 1
7carré 60 30 102 82 100 1
8barre vers la gauche 2 5 90 83 100 97
Fond blanc

BARCA
1F.C.B 24 17 63 68 100 7
2carré 15 18 100 19 100 228
3croix 18 6 31 31 100 14
4carré 17 6 52 45 100 2
5bande verticale 18 8 53 25 100 228
6blason 31 23 33 50 100 104
7blason 17 6 91 90 100 14
8blason 13 2 106 106 100 228
faire le fond en trois bandes verticales:rouge14,bleu104,rouge 14

CHELSEA
1croissant 11 12 66 31 100 1
2police "F" 24 26 192 112 90 1
3croissant 43 31 66 31 100 1
4couronne 28 -8 54 126 100 2
Fond 97

JUVE
1couronne 33 17 27 88 100 216
2rond 32 18 31 64 100 7
3juventus 23 12 41 37 100 6
4cercle 7 -15 135 183 100 7
6rectangle oblique 11 8 120 32 100 1
7rect oblique 12 3 116 52 100 216
8bandes verticales -13 0 131 100 100 1
fond blanc

ARSENALl
1arsenal 17 0 55 81 100 1
2rond 24 16 68 23 100 217
3rond 29 23 33 32 100 217
4blason 24 -5 70 113 100 13
5blason 13 -2 110 121 100 98
fond 217

LIVERPOOL
1triangle 63 16 16 47 100 13
2triangle 8 16 16 47 100 13
3blason 32 22 31 26 100 13
4rect oblique 16 36 95 23 100 207
5liverpool 17 9 41 87 100 13
6blason 21 8 77 67 100 1
7losange 18 -7 93 100 100 13
8blason 14 5 106 84 100 13
Fond blanc

ASMONACO
1couronne 26 -2 58 33 100 235
2police asm 26 11 73 62 100 14
3carré 26 12 58 26 100 235
4carré 44 13 12 69 100 14
5carré 30 13 12 69 100 14
6carré 37 15 12 71 100 14
7blason 27 12 54 78 100 1
8blason 24 10 66 90 100 235
fond14

PSG
1carré 6 46 135 4 100 1
2carré -10 44 202 17 100 7
3police psg -1 1 232 300 100 1
4carré 2 5 48 95 100 90
5carré 58 6 50 93 100 90
6carré 28 1 60 97 100 13
7carré vide(contours)-3 0 183 115 100 1
Fond blanc

INTER
1carré 34 22 25 10 100 223
2carré 43 20 8 32 100 223
3étoile 45 18 33 26 100 223
4croissant 26 16 62 43 100 223
5carré 38 13 8 50 100 223
6police inter 24 3 59 43 100 1
7cercle 18 5 91 89 100 7
8rond 8 -1 131 117 100 90
Fond noir

tibopsg
tibopsg
Niveau 4
30 décembre 2002 à 00:05:43

BORDEAUX
1police girondins 18 10 44 62 100 1
2triangle 17 14 93 45 100 105
3triangle 17 25 93 45 100 1
4blason 16 -1 100 119 100 105
Fond blanc

tibopsg
tibopsg
Niveau 4
30 décembre 2002 à 00:11:56

FEYEENORD
1rond 14 20 10 11 100 214
2rond 56 20 10 11 100 214
3police f 29 6 200 212 100 1
4cercle 12 1 106 107 100 7
5cercle 10 0 114 111 100 221
6cercle 8 -2 123 121 100 7
7carré -8 -3 100 126 100 12
Fond blanc

tibopsg
tibopsg
Niveau 4
30 décembre 2002 à 00:39:51

PSV
1police psv 26 18 79 75 100 7
2triangle 20 11 116 59 100 1
3triangle 19 9 125 69 100 4
4barre vers la gauche 13 9 10 60 100 4
5croissant -17 0 170 121 100 21
6croissant 15 0 170 121 100 1
7cercle 3 2 156 107 100 216
8bandes verticales 17 9 70 66 100 12
Fond blanc

BORUSSIA DORTMUND
1police BB 22 18 166 125 100 7
2triangle 35 6 20 19 100 207
3triangle 29 7 43 34 100 7
4rond 20 7 87 78 100 207
5rond 13 2 112 104 100
6rond 9 -3 133 124 100 207
Fond noir

HAMBOURG
1losange 26 14 52 39 100 1
2losange 16 5 93 82 100 7
3Losange 6 -1 135 113 100 1
Fond 97

GALATASARAY
1carré 42 23 31 26 100 14
2croissant 0 3 145 108 100 14
3croissant 15 -2 129 67 100 220
4rond 7 20 93 47 100 7
5rond 16 17 79 67 100 220
6carré 49 28 16 41 100
Fond noir

tonigum
tonigum
Niveau 5
30 décembre 2002 à 10:43:25

up!

tibopsg
tibopsg
Niveau 4
30 décembre 2002 à 18:01:24

personne a un fanion kil pense très réussi?personne a le milan a proposer g du mal
merci

mos-one
mos-one
Niveau 7
31 décembre 2002 à 07:47:45

tibopsg voila le Milan AC:
1.Milan AC 28 -1 58 75 100 7
2.colonne h 25 43 68 16 100 5
3.colonne h 17 27 95 119 100 1
4.colonne h 17 -24 95 119 100 1
5.cercle 14 5 110 104 100 7
6.croix 39 5 30 87 100 14
7.carré plein40 0 45 128 100 1
8.trait v 13 4 67 125 100 7

fond rouge ou noir
Teste le et dis moi si tu le trouve bien.

La vidéo du moment