CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

Auxerre au complet

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 09:59:14

Salut à tous : )

Pourrait on dans ce topic faire un bilan de cette éauipe afin de pouvoir la creer ?

Du style : 1/ un post pour donner l´effectif
2/ des post pour les joueurs a créer
de toute pieces
3/ des post pour indiquer quels sont les joueurs dejà present dans le jeu.
4/ des post pour les maillot et fanion . .

Merci de votre particiapation

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 10:06:22

Je commence par l´effectif ( souce lequipe.fr )

COOL Fabien FRA 19/08/1972 Gardien 1.86 76.00

HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72.00

ANIANKA Philip NGA 17/05/1982 Défenseur 1.76 75.00

ASSATI Joseph FRA 29/09/1974 Défenseur 1.71 67.00

BOUMSONG Jean-Alain FRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 84.00

GRICHTING Stephane SUI 30/03/1979 Défenseur 1.86 80.00

JAURES Jean-Sébastien FRA 30/09/1977 Défenseur 1.76 76.00

JAY Frédéric FRA 20/09/1976 Défenseur 1.72 70.00

MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défenseur 1.87 82.00

PERRIER DOUMBE Jean-Joël FRA 27/09/1978 Défenseur 1.80 74.00

RADET Johan FRA 24/11/1976 Défenseur 1.75 75.00

RECORBET David FRA 24/10/1976 Défenseur 1.87 80.00

FADIGA Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77.00

AGBOH Kuami FRA 28/12/1977 Milieu 1.76 70.00

DEBLOCK Pierre FRA 01/05/1973 Milieu 1.78 71.00

FAYE Amdy SEN 12/03/1977 Milieu 1.84 78.00

KAPO Olivier FRA 27/09/1980 Milieu 1.84 78.00

LACHUER Yann FRA 05/08/1972 Milieu 1.75 70.00

MATHIS Lionel FRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69.00

SIRIEIX François FRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68.00

TAINIO Teemu FIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69.00

CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00

MWARUWARI Benjamin ZIM 13/08/1978 Attaquant 1.88 78.00

ESTEVES Helder POR 01/07/1977 Attaquant 1.74 72.00

GONZALES Arnaud FRA 24/08/1977 Attaquant 1.78 72.00

MARIN Nicolas FRA 29/08/1980 Attaquant 1.71 70.00

POYET Romain FRA 25/11/1980 Attaquant 1.84 76.00

VANDENBOSSCHE David FRA 27/09/1980 Attaquant 1.77 68

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 10:15:07

ceux qui ont le plus joue

Y. LACHUER
J. BOUMSONG
F. COOL
P. MEXES
A. FAYE
J. JAURES
K. FADIGA
J. RADET
L. MATHIS
B. MWARUWARI
D. CISSE
A. GONZALES
O. KAPO
T. TAINIO
J. PERRIER DOUMBE
J. ASSATI
P. DEBLOCK
S. GRICHTING
D. VANDENBOSSCHE
K. AGBOH
F. JAY
N. MARIN
F. SIRIEIX

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 10:50:43

Voici la liste de travail.
On pourrait imaginer que pour chaque nouvelle contribution chacun de nous reprenne ce post en inserant en dessous du joueur les caracteristiques ou l´equipe ou ce joueur est deja present. Ainsi au final on pourrait avoir un bilan correct.
Remarque : Si le joueur est a creer entrer les caracteriques sous format horizontal et non vertical

Les gardiens :
--------------

COOL Fabien FRA 19/08/1972 Gardien 1.86 76.00
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72.00

La defense
----------

ASSATI Joseph FRA 29/09/1974 Défe 1.71 67.00
BOUMSONG Jean-Alain FRA 14/12/1979 Déf 1.90 84.00
JAURES Jean-S FRA 30/09/1977 Déf 1.76 76.00
JAY Frédéric FRA 20/09/1976 Déf 1.72 70.00
MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défr 1.87 82.00
PERRIER DOUMBE J-J FRA 27/09/1978 Déf 1.80 74.00
RADET Johan FRA 24/11/1976 Déf 1.75 75.00

Les milleiux
------------

FADIGA Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77.00
DEBLOCK Pierre FRA 01/05/1973 Milieu 1.78 71.00
FAYE Amdy SEN 12/03/1977 Milieu 1.84 78.00
KAPO Olivier FRA 27/09/1980 Milieu 1.84 78.00
LACHUER Yann FRA 05/08/1972 Milieu 1.75 70.00
MATHIS Lionel FRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69.00
SIRIEIX François FRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68.00
TAINIO Teemu FIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69.00

L´attaque
----------

CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00
MWARUWARI Benjamin ZIM 13/08/1978 Atta 1.88 78.00
ESTEVES Helder POR 01/07/1977 Atta 1.74 72.00
GONZALES Arnaud FRA 24/08/1977 Atta 1.78 72.00
MARIN Nicolas FRA 29/08/1980 Atta 1.71 70.00
POYET Romain FRA 25/11/1980 Att 1.84 76.00

Les non titulaires:
-------------------

GRICHTING Stephane SUI 30/03/1979 Défe 1.86 80.00
RECORBET David FRA 24/10/1976 Défe 1.87 80.00
ANIANKA Philip NGA 17/05/1982 Défen 1.76 75.00
AGBOH Kuami FRA 28/12/1977 Milieu 1.76 70.00
VANDENBOSSCHE David FRA 27/09/1980 Atta 1.77 68

mahmoud132
mahmoud132
Niveau 9
09 novembre 2002 à 11:50:53

tu dis les non titulaires, mais avant dans gardiens défense etc aussi y a des non titulaires, le foot se joue a 11 ! ; ) la dernière case c´est pour ceux qui sont pas sur la feuille de match ?

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 18:47:49

Je suis d´accord avec toi. Il faut les 11 leaders
certes et quelques remplaçant pour chaque poste non ?

La partie non titulaires sont ceux qu´on a pas besoin de creer dans un premier temps...

Combi
Combi
Niveau 5
09 novembre 2002 à 23:19:27

Un debut avec MEXES et cises + KAPO

Les gardiens :
--------------

COOL Fabien FRA 19/08/1972 Gardien 1.86 76.00
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72.00

La defense
----------

ASSATI Joseph FRA 29/09/1974 Défe 1.71 67.00
BOUMSONG Jean-Alain FRA 14/12/1979 Déf 1.90 84.00
JAURES Jean-S FRA 30/09/1977 Déf 1.76 76.00
JAY Frédéric FRA 20/09/1976 Déf 1.72 70.00
MEXES Philippe FRA 30/03/1982 Défr 1.87 82.00

coul.peau: 1 visage 70 cpe.chev: 40 coul.chev: 24
bandana couleur: 2 moustache: / coul.moutache: /
hauteur: 1m87 physique: 4 age: 19 ans chauss: 10
pied: droit

capacités :

34 78 71 72 53 55 76 60 57 65 67 69 70 72 62 78 77 59 65 75 63 58 62 73

cp.laedeur ; cp.tir.pen , marqu indiv

PERRIER DOUMBE J-J FRA 27/09/1978 Déf 1.80 74.00
RADET Johan FRA 24/11/1976 Déf 1.75 75.00

Les milleiux
------------

FADIGA Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77 KG
--> disponible en equipe du SENEGAL

DEBLOCK Pierre FRA 01/05/1973 Milieu 1.78 71.00
FAYE Amdy SEN 12/03/1977 Milieu 1.84 78.00
--> disponible en equipe du SENEGAL

KAPO Olivier FRA 27/09/1980 Milieu 1.84 78.00
LACHUER Yann FRA 05/08/1972 Milieu 1.75 70.00
MATHIS Lionel FRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69.00
SIRIEIX François FRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68.00
TAINIO Teemu FIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69.00

L´attaque
----------

CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00

coul.peau: 4 visage: 14 cpe.chev: 7 coul.chev:24
bandana couleur: / moustache: 9 coul.moutache:24
hauteur: 1m82 physique: 4 age: 21 ans
chauss: 10 pied: pied droit

Réglage capacités :
attaque 81 défense 30 equilibre 65 c.physique 72
vitesse 90 accélér. 91 reaction 70 pr.drib 74
vt.drib 80 pr.pass.ct 60 vt.pass.ct 66
pr.pass.lg 63 vt.pass.lg 68 puiss. 83 précis. 74
detente 75 tete 68 tech. 83 courbe 60 motiv. 75
mental 65 stab. 68 pr.cf 69 cp.serv.éqp 71

Cp.Drib Réflexe Cp.Buteur Cp.de tir

MWARUWARI Benjamin ZIM 13/08/1978 Atta 1.88 78.00
ESTEVES Helder POR 01/07/1977 Atta 1.74 72.00
GONZALES Arnaud FRA 24/08/1977 Atta 1.78 72.00
MARIN Nicolas FRA 29/08/1980 Atta 1.71 70.00
POYET Romain FRA 25/11/1980 Att 1.84 76.00

Les non titulaires:
-------------------

GRICHTING Stephane SUI 30/03/1979 Défe 1.86 80.00
RECORBET David FRA 24/10/1976 Défe 1.87 80.00
ANIANKA Philip NGA 17/05/1982 Défen 1.76 75.00
AGBOH Kuami FRA 28/12/1977 Milieu 1.76 70.00
VANDENBOSSCHE David FRA 27/09/1980 Atta 1.77 68

Combi
Combi
Niveau 5
10 novembre 2002 à 10:54:54

Allez les fans d´auxerre

Arno19
Arno19
Niveau 7
11 novembre 2002 à 18:25:14

hop

La vidéo du moment